- 2006 — не принимали участия.
- 2010 — 1/4 финала.
- 2014 — Дерево.
- 2018 — 1/4 финала.
- 2022 — 1/8 финала.
- 2026 — 4-е место в группе.
- 2030 — 1/8 финала.
- 2034 — 3-е место в группе.
- 2038 — 1/8 финала.
- 2042 — 1/8 финала.
- 2046 — 1/8 финала.
| Полный список матчей в финальных турнирах |
|---|
| № | ЧТМ | Раунд | Соперник | Счёт | Голы | Игрок матча |
|---|
| 1 | 2010 | гр. A | Эритрея | 2:1 | Герыч (2) | Герыч |
| 2 | 2010 | гр. A | Гуам | 5:1 | Герыч (4), Некит | Герыч |
| 3 | 2010 | гр. A | Монголия | 2:3 | Герыч, Ильич | — |
| 4 | 2010 | 1/8 | Америк. Самоа | 3:1 | Герыч (3) | Герыч |
| 5 | 2010 | 1/4 | Чад | 0:2 | — | — |
| 6 | 2014 | гр. B | Эритрея | 1:1 | Диман | — |
| 7 | 2014 | гр. B | Сомали | 3:3 | Диман (2), Диман Е. (пен.) | — |
| 8 | 2014 | гр. B | Таджикистан | 2:0 | Ильич, Диман Е. | — |
| 9 | 2014 | 1/8 | Мозамбик | 1:1(пен.5:4) | Некит Х. | Раф |
| 10 | 2014 | 1/4 | Монголия | 0:0(пен.5:3) | — | Дрон с/ш |
| 11 | 2014 | 1/2 | Чад | 1:4 | Дрон с/ш | — |
| 12 | 2014 | за 3-е | Гибралтар | 0:3 | — | — |
| 13 | 2018 | гр. F | Свазиленд | 1:2 | Ален | — |
| 14 | 2018 | гр. F | Чад | 5:3 | Герыч (4, 1 - пен.), Некит | Герыч |
| 15 | 2018 | гр. F | Гайана | 3:1 | Апож (2 авт.), Ванёк | Диман Е. |
| 16 | 2018 | 1/8 | Пакистан | 3:2 | Диман (2), Глеб | Диман |
| 17 | 2018 | 1/4 | Теркс и Кайкос | 1:2 | Макс | — |
| 18 | 2022 | гр. G | Америк. Самоа | 3:2 | Бирюк (3) | Бирюк |
| 19 | 2022 | гр. G | Эритрея | 3:2 | Серёга, Геныч (2) | Геныч |
| 20 | 2022 | гр. G | Фиджи | 5:1 | Некит (3), Геныч, Диман | Некит |
| 21 | 2022 | 1/8 | Мьянма | 1:6 | Антон | — |
| 22 | 2026 | гр. A | Сент-Люсия | 2:3 | Диман, Макс | — |
| 23 | 2026 | гр. A | ЦАР | 0:0 | — | — |
| 24 | 2026 | гр. A | Монголия | 3:4 | Лёха, Макс (2) | — |
| 25 | 2030 | гр. E | Туркмения | 2:4 | Антон, Эльнур | — |
| 26 | 2030 | гр. E | Новая Каледония | 2:1 | Макс, Бирюк | Бирюк |
| 27 | 2030 | гр. E | Гибралтар | 3:2 | Макс, Диман, Бирюк | Бирюк |
| 28 | 2030 | 1/8 | Сент-Люсия | 3:4 | Макс (2), Некит | — |
| 29 | 2034 | гр. H | Сан-Марино | 4:3 | Некит, Диман, Бирюк, Стас | Стас |
| 30 | 2034 | гр. H | Теркс и Кайкос | 3:3 | Антон (авт.), Диман (авт.), Некит | — |
| 31 | 2034 | гр. H | Камбоджа | 1:2 | Стас | — |
| 32 | 2038 | гр. H | Туркмения | 1:3 | Андрей О. | — |
| 33 | 2038 | гр. H | Сейшелы | 4:3 | Стас (3, 1 - пен.), Андрей О. | Стас |
| 34 | 2038 | гр. H | Монголия | 5:3 | Некит (4), Ринат | Некит |
| 35 | 2038 | 1/8 | Соломоны | 1:2 | Некит | — |
| 36 | 2042 | гр. G | Гайана | 2:1 | Ринат (2) | Ильич |
| 37 | 2042 | гр. G | Теркс и Кайкос | 3:3 | Бирюк (2), Алишер | Бирюк |
| 38 | 2042 | гр. G | Монтсеррат | 5:0 | Антон (2), Бирюк (2, 1 - пен.), Ильич | Антон |
| 39 | 2042 | 1/8 | Доминика | 1:5 | Ринат | — |
| 40 | 2046 | гр. D | Доминика | 0:1 | — | — |
| 41 | 2046 | гр. D | Гайана | 1:1 | Макс | — |
| 42 | 2046 | гр. D | Гренада | 4:1 | Саша Т., Серёга, Эльнур, Бирюк | Серёга |
| 43 | 2046 | 1/8 | Киргизия | 1:3 | Стас | — |
- Кубок Африки
- Кубок Конфедераций
- 2009 — не принимали участия.
- 2013 — не принимали участия.
- 2017 — не принимали участия.
- 2021 — не принимали участия.
- 2025 — не принимали участия.
- 2029 — не принимали участия.
- 2033 — не принимали участия.
- 2037 — 5-е место.
- Лига Наций
- 2039 — полуфинал дивизиона A.
- 2043 — полуфинал дивизиона A.
- 2047 — 3-е место в группе (дивизион A).
10 финальных турниров, забивали 22 игрока.
| Место | Игрок | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|
| 1 | Герыч | 10 | | 4 (1) | | 0 | 0 | | | | | 14 (1) |
| 2 | Некит | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | | 13 |
| 3 | Бирюк | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 (1) | 1 | 11 (1) |
| 4 | Диман | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Макс | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Стас | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 (1) | 0 | 1 | 6 (1) |
| 7 | Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 4 |
| 8 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ильич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Андрей О. | | | | | 0 | | | 2 | | 0 | 2 |
| 12 | Серёга | | | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Эльнур | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Диман Е. | 0 | 2 (1) | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 2 (1) |
| 15 | Дрон с/ш | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 16 | Некит Х. | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 17 | Ален | 0 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 18 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | | | 1 |
| 19 | Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
| 20 | Лёха | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Алишер | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Саша Т. | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 2[1] | 0 | 0 | 0 | 2[2] | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ВСЕГО | 12 | 8 | 13 | 12 | 5 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 96 |