- 2006 — 1/4 финала.
- 2010 — 1/4 финала.
- 2014 — 1/8 финала.
- 2018 — 1/4 финала.
- 2022 — 1/8 финала.
- 2026 — 1/8 финала.
- 2030 — 1/8 финала.
- 2034 — 4-е место в группе.
- 2038 — Дерево.
- 2042 — 3-е место в группе.
- 2046 — 1/4 финала.
| Полный список матчей в финальных турнирах |
|---|
| № | ЧТМ | Раунд | Соперник | Счёт | Голы | Игрок матча |
|---|
| 1 | 2006 | гр. F | Домин. Республика | 1:1 | — | — |
| 2 | 2006 | гр. F | Восточный Тимор | 0:0 | — | — |
| 3 | 2006 | 1/8 | Нигер | 2:1 | Антон, Раф | Раф |
| 4 | 2006 | 1/4 | Мьянма | 3:3(пен.1:2) | Раф (2), Крюча | — |
| 5 | 2010 | гр. B | Мьянма | 2:3 | Диман (2) | — |
| 6 | 2010 | гр. B | Таджикистан | 0:0 | — | Герыч |
| 7 | 2010 | гр. B | Таити | 1:1 | Антон | — |
| 8 | 2010 | ст. | Эритрея | 2:1 | Диман (2) | Диман |
| 9 | 2010 | 1/8 | Нигер | 2:1 | Диман (2) | — |
| 10 | 2010 | 1/4 | Таджикистан | 0:0(пен.3:4) | — | — |
| 11 | 2014 | гр. F | Туркмения | 3:1 | Макс (2), Раф | Макс |
| 12 | 2014 | гр. F | Киргизия | 0:0 | — | — |
| 13 | 2014 | гр. F | Домин. Республика | 4:4 | Олег, Ильич, Антон (2) | — |
| 14 | 2014 | 1/8 | Гибралтар | 4:4(пен.5:6) | Крюча (2), Раф (2) | — |
| 15 | 2018 | гр. B | Мозамбик | 2:1 | Антон, Ильич | Антон |
| 16 | 2018 | гр. B | Никарагуа | 3:2 | Диман, Некит (2) | — |
| 17 | 2018 | гр. B | Домин. Республика | 4:2 | Некит (2), Ильич (2) | Ильич |
| 18 | 2018 | 1/8 | Антигуа и Барбуда | 3:1 | Диман (2), Диман Е. | Диман |
| 19 | 2018 | 1/4 | Доминика | 1:2 | Диман Е. | — |
| 20 | 2022 | гр. D | Суринам | 3:1 | Антон (2), Геныч | Антон |
| 21 | 2022 | гр. D | Сомали | 0:2 | — | — |
| 22 | 2022 | гр. D | Гибралтар | 0:0 | — | — |
| 23 | 2022 | 1/8 | Таджикистан | 0:3 | — | — |
| 24 | 2026 | гр. F | Камбоджа | 3:2 | Антон (3) | Антон |
| 25 | 2026 | гр. F | Туркмения | 2:2 | Бирюк, Антон | — |
| 26 | 2026 | гр. F | Теркс и Кайкос | 2:1 | Бирюк, Ринат | Бирюк |
| 27 | 2026 | 1/8 | Мозамбик | 1:3 | Антон | — |
| 28 | 2030 | гр. D | Кайманы | 4:2 | Антон (3), Некит | Антон |
| 29 | 2030 | гр. D | Монтсеррат | 2:0 | Макс, Геныч | — |
| 30 | 2030 | гр. D | ЦАР | 3:2 | Антон (2), Эльнур | Антон |
| 31 | 2030 | 1/8 | Чад | 3:4 | Ринат, Антон (2) | — |
| 32 | 2034 | гр. D | Мьянма | 3:4 | Лёха, Антон (2, 1 - пен.) | — |
| 33 | 2034 | гр. D | Аляска | 2:4 | Эльнур (2) | — |
| 34 | 2034 | гр. D | Туркмения | 0:5 | — | — |
| 35 | 2038 | гр. G | Гайана | 3:3 | Женя А., Макс Ч. (2) | Макс Ч. |
| 36 | 2038 | гр. G | Киргизия | 2:1 | Вова (2) | Вова |
| 37 | 2038 | гр. G | Аляска | 5:0 | Некит (4), Стас | Некит |
| 38 | 2038 | 1/8 | Остров св. Елены | 2:1 | Алишер, Диман | Макс |
| 39 | 2038 | 1/4 | Доминика | 1:0 | Серёга | Серёга |
| 40 | 2038 | 1/2 | Индия | 3:8 | Серёга, Стас, Андрей Кр. | — |
| 41 | 2038 | за 3-е | Сент-Люсия | 3:4 | Некит (2), Бирюк | — |
| 42 | 2042 | гр. E | Сомали | 0:3 | — | — |
| 43 | 2042 | гр. E | Аляска | 0:1 | — | — |
| 44 | 2042 | гр. E | Мьянма | 5:0 | Коля (2), Серёга (2), Эльнур | Стас |
| 45 | 2046 | гр. E | Бенин | 4:1 | Артём К. (авт.), Стас, Макс, Коля | Макс |
| 46 | 2046 | гр. E | Гваделупа | 0:3 | — | — |
| 47 | 2046 | гр. E | Таджикистан | 3:1 | Диман (3) | Диман |
| 48 | 2046 | 1/8 | Теркс и Кайкос | 4:2 | Дима Кес., Серёга, Ринат, Коля | Ринат |
| 49 | 2046 | 1/4 | Туркмения | 1:2 | Стас | — |
- Кубок Океании
- Кубок Конфедераций
- 2009 — не принимали участия.
- 2013 — не принимали участия.
- 2017 — не принимали участия.
- 2021 — ФИНАЛ.
- 2025 — 6-е место.
- 2029 — не принимали участия.
- 2033 — не принимали участия.
- 2037 — не принимали участия.
- Кубок Федерации
- 2015 — не принимали участия.
- 2019 — не принимали участия.
- 2023 — не принимали участия.
- 2027 — не принимали участия.
- 2031 — не принимали участия.
- 2035 — не принимали участия.
- 2041 — 1/4 финала.
- 2045 — 3-е место в группе.
- Лига Наций
- 2039 — финал дивизиона A.
- 2043 — ФИНАЛ.
- 2047 — финал дивизиона A.
11 финальных турниров, забивали 23 игрока.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|
| 1 | Антон | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 (1) | 0 | 0 | | 21 (1) |
| 2 | Диман | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 3 | Некит | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | | 11 |
| 4 | Раф | 3 | | 3 | 0 | | | | | | | | 6 |
| 5 | Серёга | | | | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Ильич | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Эльнур | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Макс | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Стас | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Коля | | | | | | 0 | | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Крюча | 1 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | 3 |
| 12 | Бирюк | | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Ринат | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | | | 2 |
| 15 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Вова | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 17 | Макс Ч. | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 18 | Олег | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 19 | Лёха | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Алишер | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Андрей Кр. | | | | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Женя А. | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 23 | Дима Кес. | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 1 |
| ВСЕГО | 5 | 7 | 11 | 13 | 3 | 8 | 12 | 5 | 19 | 5 | 12 | 100 |