Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Пробитые пенальти

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Пробитые пенальти

[править код]

(Всего ударов/Забитых ударов)

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО % Показатель
1 Некит 0 7/4 7/6 2/1 0 0 5/3 2/2 2/1 4/4 29/21 72.41% +5
2 Эльнур 0 0 0 0 1/0 1/1 1/1 4/4 0 0 7/6 85.71% +4
3 Раф 12/8 0 4/4 3/2 0 0 0 0 0 0 19/14 73.68% +4
4 Диман Е. 8/4 6/5 6/5 5/4 0 2/1 1/1 0 0 0 28/20 71.43% +4
5 Диман 0 9/6 11/9 4/3 5/2 3/3 1/0 0 2/1 2/2 37/26 70.27% +4
6 Лёха 0 0 0 0 0 1/1 0 2/1 2/2 1/1 6/5 83.33% +3
7 Дрон с/ш 0 0 2/2 1/1 0 0 0 0 0 0 3/3 100% +3
8 Некит Х. 0 0 2/2 3/2 0 0 0 0 0 0 5/4 80% +2
9 Андрей О. 0 0 0 0 0 1/1 0 0 1/1 0 2/2 100% +2
10 Гандурик 0 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2/2 100% +2
11 Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
12 Другой Очкан 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
13 Санёк с/ш 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
14 Очкан 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
15 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 100% +1
16 Бирюк 0 0 0 0 6/4 4/4 1/1 4/1 4/3 3/2 22/15 68.18% +1
17 Герыч 0 13/9 0 6/3 0 2/2 0 0 0 0 21/14 66.67% 0
18 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 3/1 5/3 60% -1
19 Амид 0 0 0 0 0 2/1 0 0 0 0 2/1 50% -1
20 Артур 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
21 Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 1/1 2/1 50% -1
22 Ильич 0 4/4 3/1 2/1 0 1/0 0 0 0 0 10/6 60% -2
23 Олег 0 2/1 0 2/1 0 0 0 0 0 0 4/2 50% -2
24 Стёпа 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
25 Голый 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
26 Дрон с ост. 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
27 Лёша 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
28 Андрей 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
29 Какой-то Санёк 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
30 Рамиз 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
31 Диман К. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
32 Ален 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
33 Какой-то Витёк 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
34 Пузырь 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
35 Мелкий Макс 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
36 Какой-то Лёха 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
37 Стас 0 0 0 0 1/0 0 0 3/2 3/2 2/1 9/5 55.56% -3
38 Антон 10/6 11/7 9/6 5/3 2/1 2/1 2/2 5/3 0 1/1 47/30 63.83% -4
39 Серёга 0 0 0 1/0 1/0 2/1 0 0 1/1 3/2 8/4 50% -4
40 Виталь 0 0 1/0 1/0 0 0 0 0 0 0 2/0 0% -4
41 Илья Г. 0 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0 2/0 0% -4
42 Ринат 0 2/1 2/2 1/0 0 0 3/2 1/1 1/0 2/0 12/6 50% -6
43 Апож 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 3/0 0% -6
44 Крюча 3/0 5/3 4/3 2/1 0 0 0 0 0 0 14/7 50% -7
45 Макс 9/3 11/6 5/4 4/3 4/4 5/4 1/1 3/1 4/2 2/1 48/29 60.42% -9
46 Глеб 5/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 7/1 14.29% -11
47 Денис П. 10/3 1/0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 12/4 33.33% -12
48 Денис 0 0 1/0 0 1/0 0 2/1 3/1 1/0 1/0 9/2 22.22% -12
49 Геныч 10/4 0 1/1 0 5/3 2/2 2/0 3/2 4/3 3/0 30/15 50% -15
50 Ванёк 0 2/0 2/0 2/1 0 0 3/0 0 0 0 9/1 11.11% -15

Только в игровое время

[править код]

(Без учёта серий пенальти)

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО % Показатель
1 Диман 0 1/0 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 0 5/4 80% +2
2 Стас 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 0 2/2 100% +2
3 Диман Е. 0 0 1/1 3/2 0 0 0 0 0 0 4/3 75% +1
4 Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
5 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
6 Эльнур 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 0 1/1 100% +1
7 Бирюк 0 0 0 0 3/2 1/1 1/1 1/0 2/1 1/1 9/6 66.67% 0
8 Раф 1/1 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
9 Крюча 0 1/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
10 Геныч 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 2/1 0 4/2 50% -2
11 Некит 0 0 1/0 0 0 0 2/1 1/1 0 0 4/2 50% -2
12 Герыч 0 0 0 4/2 0 0 0 0 0 0 4/2 50% -2
13 Макс 0 0 1/0 0 0 1/1 0 0 2/1 0 4/2 50% -2
14 Диман К. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
15 Денис П. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
16 Некит Х. 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
17 Илья Г. 0 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 1/0 0% -2
18 Виталь 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
19 Голый 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
20 Серёга 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
21 Стёпа 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
22 Денис 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 1/0 2/0 0% -4
23 Антон 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 0 0 2/1 0 0 7/3 42.86% -5