Подстраница:ЧТМ-2038 (отборочный турнир)/Второй раунд: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Новая страница: «ЧТМ-2038 (отборочный турнир) <onlyinclude>=== Второй раунд ===</onlyinclude>»
 
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[ЧТМ-2038 (отборочный турнир)]]
[[ЧТМ-2038 (отборочный турнир)]]


<onlyinclude>=== Второй раунд ===</onlyinclude>
<onlyinclude>=== Второй раунд ===
К двадцати одному победителю первого раунда добавились пятнадцать команд, занявших в [[ЧТМ-2034 (отборочный турнир)|отборочном турнире ЧТМ-2034]] четвёртые места в группах третьего раунда. 36 команд были разделены на девять групп, в третий раунд вышли первые места и лучшее из вторых, ещё четыре путёвки в третий раунд были разыграны в дополнительных матчах среди остальных вторых мест.
 
; Группа A
{{Группа 4-А2|
Y|ПАП|6:1|1:3|3:0|
L|МАР|0:1|3:1|1:1|
R|ТАС|0:0|1:1|2:0|
R|ГРЛ|0:0|1:5|3:0}}
 
; Группа B
{{Группа 4-А2|
Y|ФИД|0:3|4:1|4:0|
L|ФИЛ|2:2|3:0|1:1|
R|БОТ|3:5|6:2|0:2|
R|ЛИВ|0:3|3:7|3:5}}
 
; Группа C
{{Группа 4-А2|
Y|БАР|4:0|1:1|5:0|
L|БАГ|0:1|2:0|2:0|
R|НИУ|0:3|0:1|0:0|
R|РЕЮ|2:3|0:0|3:3}}
 
; Группа D
{{Группа 4-А2|
Y|БЕР|5:0|3:2|0:2|
L|КОК|2:2|4:1|0:0|
R|ГАМ|4:2|2:4|5:1|
R|АОМ|0:2|1:1|3:3}}
 
; Группа E
{{Группа 4-А2|
Y|ОКУ|2:0|4:0|3:0|
L|КЕН|1:0|0:4|6:2|
R|КЮР|0:0|0:0|3:0|
R|МНК|2:4|0:1|0:0}}
 
; Группа F
{{Группа 4-А2|
Y|ЭКВ|3:0|1:0|4:0|
L|НЗЕ|1:1|1:1|5:4|
R|ЭФИ|1:2|0:1|2:0|
R|САБ|1:0|0:0|3:3}}
 
; Группа G
{{Группа 4-А2|
Y|ВАТ|3:0|3:1|5:1|
L|БУР|2:0|3:3|4:1|
R|МАО|2:5|6:1|0:2|
R|ТОН|0:1|0:1|3:3}}
 
; Группа H
{{Группа 4-А2|
Y|ГИБ|1:0|2:2|4:0|
Y|МАД|2:2|1:0|6:0|
R|КИТ|0:3|1:5|4:1|
R|ТОК|1:4|1:1|2:2}}
 
; Группа I
{{Группа 4-А2|
Y|КОМ|1:0|0:0|5:1|
L|МВР|1:0|1:0|2:2|
R|ГАЛ|0:2|2:2|5:3|
R|БУТ|1:3|4:2|1:1}}
 
; Дополнительные матчи
{{И4
|Y|МВР|0:0, 1:1|ФИЛ|R
|Y|МАР|8:1, 0:3|КЕН|R
|R|НЗЕ|1:5, 0:3|БАГ|Y
|R|КОК|4:2, 0:4|БУР|Y
}}</onlyinclude>

Текущая версия от 14:56, 15 августа 2021

ЧТМ-2038 (отборочный турнир)

Второй раунд

К двадцати одному победителю первого раунда добавились пятнадцать команд, занявших в отборочном турнире ЧТМ-2034 четвёртые места в группах третьего раунда. 36 команд были разделены на девять групп, в третий раунд вышли первые места и лучшее из вторых, ещё четыре путёвки в третий раунд были разыграны в дополнительных матчах среди остальных вторых мест.

Группа A
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Папуа-Новая Гвинея 6:1 1:3 3:0 11-4 11
2 Маршаллы 0:1 3:1 1:1 11-11 8
3 Тасмания 0:0 1:1 2:0 7-8 8
4 Гренландия 0:0 1:5 3:0 5-11 5
Группа B
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Фиджи 0:3 4:1 4:0 18-9 13
2 Филиппины 2:2 3:0 1:1 18-12 11
3 Ботсвана 3:5 6:2 0:2 15-19 6
4 Ливан 0:3 3:7 3:5 9-20 4
Группа C
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Барбадос 4:0 1:1 5:0 17-3 16
2 Багамы 0:1 2:0 2:0 5-5 10
3 Ниуэ 0:3 0:1 0:0 4-10 3
4 Реюньон 2:3 0:0 3:3 5-13 3
Группа D
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Бермуды 5:0 3:2 0:2 14-10 10
2 Кокос 2:2 4:1 0:0 11-11 9
3 Гамбия 4:2 2:4 5:1 17-17 7
4 Аомынь 0:2 1:1 3:3 7-11 6
Группа E
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Острова Кука 2:0 4:0 3:0 13-3 13
2 Кения 1:0 0:4 6:2 8-8 10
3 Кюрасао 0:0 0:0 3:0 7-4 9
4 Монако 2:4 0:1 0:0 4-17 1
Группа F
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Экв. Гвинея 3:0 1:0 4:0 11-3 13
2 Новая Земля 1:1 1:1 5:4 8-9 9
3 Эфиопия 1:2 0:1 2:0 7-8 5
4 Саба 1:0 0:0 3:3 8-14 5
Группа G
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Ватикан 3:0 3:1 5:1 17-6 15
2 Буркина-Фасо 2:0 3:3 4:1 11-13 10
3 Мальтийский Орден 2:5 6:1 0:2 15-17 5
4 Тонга 0:1 0:1 3:3 7-14 4
Группа H
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Гибралтар 1:0 2:2 4:0 16-5 14
2 Мадагаскар 2:2 1:0 6:0 15-5 11
3 Китайский Тайпей 0:3 1:5 4:1 9-14 5
4 Токелау 1:4 1:1 2:2 5-21 2
Группа I
Место Команда 1 2 3 4 М О
1 Коморы 1:0 0:0 5:1 11-3 13
2 Мавритания 1:0 1:0 2:2 8-9 8
3 Галапагос 0:2 2:2 5:3 8-9 6
4 Бутан 1:3 4:2 1:1 12-18 5
Дополнительные матчи
Мавритания 0:0, 1:1 Филиппины
Маршаллы 8:1, 0:3 Кения
Новая Земля 1:5, 0:3 Багамы
Кокос 4:2, 0:4 Буркина-Фасо