Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Результаты ударов/Все пенальти: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
м Замена текста — «{{P25}}» на «{{P|25}}»
м Замена текста — «{{P3}}» на «{{P|3}}»
Строка 59: Строка 59:
{{Т}}
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|'''{{P3}}'''|Раф|12|8|2|0|0|1|1}}
{{Спен|'''{{P|3}}'''|Раф|12|8|2|0|0|1|1}}
{{Спен|{{P3}}|Антон|10|6|3|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Антон|10|6|3|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Диман Е.|8|4|3|1|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Диман Е.|8|4|3|1|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Крюча|3|0|1|2|0|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Крюча|3|0|1|2|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Геныч|10|4|4|1|1|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Геныч|10|4|4|1|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Макс|9|3|5|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Макс|9|3|5|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Глеб|5|0|2|0|2|1|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Глеб|5|0|2|0|2|1|0}}
{{Спен|{{P3}}|Денис П.|10|3|3|0|4|0|0}}
{{Спен|{{P|3}}|Денис П.|10|3|3|0|4|0|0}}
{{Спен/Всего|{{E|12+10+8+3+10+5+9+10}}|{{E|8+6+4+0+4+0+3+3}}|{{E|2+3+3+1+4+2+5+3}}|4|9|2|1}}
{{Спен/Всего|{{E|12+10+8+3+10+5+9+10}}|{{E|8+6+4+0+4+0+3+3}}|{{E|2+3+3+1+4+2+5+3}}|4|9|2|1}}
|}
|}

Версия от 18:05, 23 октября 2021

Список пенальти ЧТМ

Результаты ударов

Все пенальти

Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Диман 70.6% +4 34 24 7 0 2 1 0
2 Диман Е. 71.4% +4 28 20 5 1 1 1 0
3 Раф 73.7% +4 19 14 3 0 0 1 1
4 Эльнур 85.7% +4 7 6 0 0 1 0 0
5 Дрон с/ш 100% +3 3 3 0 0 0 0 0
6 Некит 69.6% +2 23 16 6 1 0 0 0
7 Некит Х. 80% +2 5 4 1 0 0 0 0
8 Андрей О. 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
9 Гандурик 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
10 Бирюк 68.8% +1 16 11 4 0 0 1 0
11 Вадим 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
12 Другой Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
13 Санёк с/ш 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
14 Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
15 Герыч 66.7% 0 21 14 7 0 0 0 0
16 Ринат 66.7% 0 9 6 1 0 0 2 0
17 Стас 66.7% 0 6 4 2 0 0 0 0
18 Лёха 66.7% 0 3 2 0 1 0 0 0
19 Артур 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
20 Амид 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
21 Ильич 60% -2 10 6 3 1 0 0 0
22 Олег 50% -2 4 2 1 0 1 0 0
23 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
24 Ален 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
25 Какой-то Витёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
26 Пузырь 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
27 Мелкий Макс 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
28 Какой-то Лёха 0% -2 1 0 0 0 0 1 0
29 Голый 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
30 Дрон с ост. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
31 Лёша 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
32 Андрей 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
33 Какой-то Санёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
34 Рамиз 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
35 Стёпа 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
36 Илья Г. 0% -4 2 0 2 0 0 0 0
37 Виталь 0% -4 2 0 1 0 1 0 0
38 Антон 63% -5 46 29 13 1 2 1 0
39 Серёга 25% -5 4 1 2 0 0 0 1
40 Апож 0% -6 3 0 3 0 0 0 0
41 Макс 61.4% -7 44 27 10 0 5 1 1
42 Крюча 50% -7 14 7 3 2 1 0 1
43 Денис 28.6% -8 7 2 4 0 0 0 1
44 Глеб 14.3% -11 7 1 2 0 2 1 1
45 Геныч 50% -12 24 12 8 2 2 0 0
46 Денис П. 33.3% -12 12 4 4 0 4 0 0
47 Ванёк 11.1% -15 9 1 1 2 3 1 1
ВСЕГО 58.5% -95 388 227 104 13 25 11 8
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Раф 66.7% 0 12 8 2 0 0 1 1
2 Антон 60% -2 10 6 3 0 1 0 0
3 Диман Е. 50% -4 8 4 3 1 0 0 0
4 Крюча 0% -6 3 0 1 2 0 0 0
5 Геныч 40% -8 10 4 4 1 1 0 0
6 Макс 33.3% -9 9 3 5 0 1 0 0
7 Глеб 0% -10 5 0 2 0 2 1 0
8 Денис П. 30% -11 10 3 3 0 4 0 0
ВСЕГО 41.8% -50 67 28 23 4 9 2 1
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Ильич 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
2 Диман Е. 83.3% +3 6 5 0 0 1 0 0
3 Герыч 69.2% +1 13 9 4 0 0 0 0
4 Гандурик 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
5 Диман 66.7% 0 9 6 1 0 2 0 0
6 Антон 63.6% -1 11 7 3 0 1 0 0
7 Крюча 60% -1 5 3 1 0 0 0 1
8 Глеб 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
9 Ринат 50% -1 2 1 0 0 0 1 0
10 Олег 50% -1 2 1 0 0 1 0 0
11 Некит 57.1% -2 7 4 2 1 0 0 0
12 Денис П. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
13 Диман К. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
14 Ален 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
15 Какой-то Витёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
16 Пузырь 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
17 Мелкий Макс 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
18 Какой-то Лёха 0% -2 1 0 0 0 0 1 0
19 Макс 54.5% -4 11 6 3 0 1 0 1
20 Ванёк 0% -4 2 0 0 0 2 0 0
ВСЕГО 58.5% -20 82 48 20 1 8 2 3
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P18 Диман 81.8% +5 11 9 2 0 0 0 0
Шаблон:P18 Некит 85.7% +4 7 6 1 0 0 0 0
Шаблон:P18 Раф 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
Шаблон:P18 Диман Е. 83.3% +3 6 5 1 0 0 0 0
Шаблон:P18 Макс 80% +2 5 4 1 0 0 0 0
Шаблон:P18 Ринат 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
Шаблон:P18 Некит Х. 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
Шаблон:P18 Дрон с/ш 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
Шаблон:P18 Крюча 75% +1 4 3 0 0 1 0 0
Шаблон:P18 Геныч 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P18 Гандурик 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P18 Антон 66.7% 0 9 6 1 1 0 1 0
Шаблон:P18 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P18 Виталь 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
Шаблон:P18 Ильич 33.3% -3 3 1 2 0 0 0 0
Шаблон:P18 Ванёк 0% -4 2 0 0 1 1 0 0
ВСЕГО 75.4% +16 61 46 9 2 3 1 0
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P19 Диман Е. 80% +2 5 4 0 0 0 1 0
Шаблон:P19 Макс 75% +1 4 3 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Диман 75% +1 4 3 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Денис П. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P19 Дрон с/ш 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P19 Другой Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P19 Санёк с/ш 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P19 Очкан 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P19 Раф 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Некит Х. 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Антон 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
Шаблон:P19 Некит 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Крюча 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Ильич 50% -1 2 1 0 1 0 0 0
Шаблон:P19 Ванёк 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Артур 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Олег 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Ринат 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Голый 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
Шаблон:P19 Дрон с ост. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Лёша 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Андрей 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Какой-то Санёк 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Рамиз 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Виталь 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Илья Г. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Серёга 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P19 Герыч 50% -3 6 3 3 0 0 0 0
Шаблон:P19 Апож 0% -6 3 0 3 0 0 0 0
ВСЕГО 51.7% -27 60 31 26 2 0 1 0
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P20 Макс 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
Шаблон:P20 Бирюк 66.7% 0 6 4 2 0 0 0 0
Шаблон:P20 Геныч 60% -1 5 3 1 0 1 0 0
Шаблон:P20 Антон 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
Шаблон:P20 Серёга 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P20 Денис 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P20 Стёпа 0% -2 1 0 0 1 0 0 0
Шаблон:P20 Стас 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P20 Эльнур 0% -2 1 0 0 0 1 0 0
Шаблон:P20 Диман 40% -4 5 2 2 0 0 1 0
ВСЕГО 51.9% -12 27 14 9 1 2 1 0
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Бирюк 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
2 Диман 100% +3 3 3 0 0 0 0 0
3 Макс 80% +2 5 4 0 0 1 0 0
4 Геныч 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
5 Герыч 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
6 Андрей О. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
7 Лёха 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
8 Эльнур 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
9 Амид 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
10 Антон 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
11 Диман Е. 50% -1 2 1 1 0 0 0 0
12 Серёга 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
13 Ильич 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
14 Илья Г. 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
ВСЕГО 75.9% +8 29 22 4 0 1 0 2
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P22 Антон 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
Шаблон:P22 Бирюк 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P22 Эльнур 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P22 Диман Е. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P22 Макс 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P22 Ринат 66.7% 0 3 2 0 0 0 1 0
Шаблон:P22 Некит 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
Шаблон:P22 Денис 50% -1 2 1 0 0 0 0 1
Шаблон:P22 Диман 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
Шаблон:P22 Геныч 0% -4 2 0 2 0 0 0 0
Шаблон:P22 Ванёк 0% -6 3 0 0 1 0 1 1
ВСЕГО 56.5% -7 23 13 5 1 0 2 2
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
1 Эльнур 100% +4 4 4 0 0 0 0 0
2 Некит 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
3 Ринат 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
4 Геныч 66.7% 0 3 2 0 1 0 0 0
5 Стас 66.7% 0 3 2 1 0 0 0 0
6 Антон 60% -1 5 3 2 0 0 0 0
7 Лёха 50% -1 2 1 0 1 0 0 0
8 Макс 33.3% -3 3 1 0 0 2 0 0
9 Денис 33.3% -3 3 1 2 0 0 0 0
10 Бирюк 25% -5 4 1 2 0 0 1 0
ВСЕГО 60% -6 30 18 7 2 2 1 0
Место Игрок % Показатель Удары Голы вр. в. м. шт. п.
Шаблон:P24 Стас 100% +2 2 2 0 0 0 0 0
Шаблон:P24 Андрей О. 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P24 Вадим 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P24 Бирюк 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P24 Диман 100% +1 1 1 0 0 0 0 0
Шаблон:P24 Макс 50% -1 2 1 0 0 0 1 0
Шаблон:P24 Геныч 0% -2 1 0 1 0 0 0 0
ВСЕГО 77.8% +3 9 7 1 0 0 1 0