Подстраница:Список бомбардиров ЧТМ по сборным/Таблица: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
Строка 17: Строка 17:
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|1|4|0|8|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|1|4|0|8|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|2|6|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|2|6|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|ОСТ||10|0|4|0|0|0|0|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|ОСТ||10|0|4|0|0|0|0|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1|0|5}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1|0|5}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГВА|0|3|0|0|0|1|4|5|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГВА|0|3|0|0|0|1|4|5|0}}
Строка 31: Строка 31:
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОН|0|2|4|3|0|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОН|0|2|4|3|0|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГИБ|||0||8|4|0||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГИБ|||0||8|4|0||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САН|1||0|0|5|1|0|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|НИГ|0|0|0|1|2|1|2|4|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|НИГ|0|0|0|1|2|1|2|4|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ИНД|||||||8|2|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ИНД|||||||8|2|1}}
Строка 41: Строка 42:
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МЬЯ|0|10|0||0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МЬЯ|0|10|0||0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЧАД||5|2|2|0|0|0|0|1}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЧАД||5|2|2|0|0|0|0|1}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ГАВ|||||||||9}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СЛЮ||||||2|1|2|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СЛЮ||||||2|1|2|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ГВА|0|1|0|0|1|1|0|2|4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОМ|||0|1|0|3|0|5|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОМ|||0|1|0|3|0|5|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САН|1||0|0|5|1|0|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ОСТ||0|3|2|1|1|1|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ОСТ||0|3|2|1|1|1|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЦАР|0||0||2|4|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЦАР|0||0||2|4|3|0|0}}
Строка 49: Строка 51:
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОЛ|0|6|0|3|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОЛ|0|6|0|3|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТУР|0|0|0|||1|0|5|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТУР|0|0|0|||1|0|5|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|НИГ|0|0|0|0|2|0|0|4|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|КИР|0||0|0|0|3|1|4|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|КИР|0||0|0|0|3|1|4|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|МОН|0|0|0|0|3|1|0|4|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|МОН|0|0|0|0|3|1|0|4|0}}
Строка 56: Строка 59:
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ОСТ||0|0|1|0|3|4|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ОСТ||0|0|1|0|3|4|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|НИГ|1|0|3|3|0|1|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|НИГ|1|0|3|3|0|1|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ГАВ|||||||||7}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|САН|0||0|0|2|0|0|3|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|ИНД|||||||3|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|ИНД|||||||3|2|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|САМ|||3|0|0||2||2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|САМ|||3|0|0||2||2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|НИГ|0|0|0|0|2|0|0|4|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|НИГ|0|0|2|0|0|1|3|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АФГ|0|2|0|3|0|1|0|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АФГ|0|2|0|3|0|1|0|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|СОМ|||0|0|1|0|0|6|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|СОМ|||0|0|1|0|0|6|0}}
Строка 71: Строка 74:
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|НИК||3|4|0|||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|НИК||3|4|0|||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|АФГ|0|7|0|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|АФГ|0|7|0|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КАЙ|0|||0|0||2|1|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МНТ|0|1||0||2|0||3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МНТ|0|1||0||2|0||3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|ГАЙ|||0|0|0|3|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|ГАЙ|||0|0|0|3|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ГВА|0|1|0|0|1|1|0|2|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|САН|0||1|0|0|2|0|2|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|САН|0||1|0|0|2|0|2|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГИБ||||3||0|1|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГИБ||||3||0|1|1|1}}
Строка 81: Строка 84:
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЧАД||0|1|0|3|0|1|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЧАД||0|1|0|3|0|1|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТУР|0|0|0|||0|5|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТУР|0|0|0|||0|5|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|НИГ|0|0|2|0|0|1|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|АФГ|0|0|1|1|2|1|1|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|АФГ|0|0|1|1|2|1|1|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ГВА|0|0|4|0|0|1|1|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ГВА|0|0|4|0|0|1|1|0|0}}
Строка 89: Строка 91:
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|БАР|||5||1|0|||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|БАР|||5||1|0|||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Раф|СОЛ|3|0|3|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Раф|СОЛ|3|0|3|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ГВА|0|0|0|0|0|0|1|4|1}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОЗ|0|0|2|0|0|1|3||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОЗ|0|0|2|0|0|1|3||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ТАД|0|1|1|4|0||0|0|}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ТАД|0|1|1|4|0||0|0|}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|ОСТ||0|0|0|0|0|0|2|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|ОСТ||0|0|0|0|0|0|2|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ГИБ|||0||0|1|1||3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САМ|||0|1|0||1||3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САМ|||0|1|0||1||3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КАЙ|0|||0|0||2|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|МОН|0|0|0|0|1|0|1|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|МОН|0|0|0|0|1|0|1|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЭРИ||0|0|0|0|2|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЭРИ||0|0|0|0|2|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|СЛЮ||||||0|3|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЦАР|0||0||2|0|2|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЦАР|0||0||2|0|2|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Серёга|МОН|0|0|0|0|3|1|0|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Серёга|МОН|0|0|0|0|3|1|0|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МАЛ|0|0|3|1|0||||1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МАЛ|0|0|3|1|0||||1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|САН|0||0|0|2|0|0|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|НИГ|0|0|2|0|0|0|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|НИГ|0|0|2|0|0|0|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ГВА|0|0|0|0|3|0|0|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ГВА|0|0|0|0|3|0|0|2|0}}
Строка 114: Строка 117:
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит Х.|МОН|0|0|1|4|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит Х.|МОН|0|0|1|4|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МАЛ|0|3|0|2|0||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МАЛ|0|3|0|2|0||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ГВА|0|0|0|0|0|0|1|4|0}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|БЕН|0|1|3|||||1|}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|БЕН|0|1|3|||||1|}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КРБ|||||4|1|||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|КРБ|||||4|1|||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ГИБ|||0||0|1|1||2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МАЛ|0|0|0|0|0||||4}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЦАР|0||0||0|0|1|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|ЦАР|0||0||0|0|0|3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|ЦАР|0||0||0|0|0|3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|СЕЙ||||0||||3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|СЕЙ||||0||||3|1}}
Строка 162: Строка 165:
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ДРЕ|0||0|4||0|0||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ДРЕ|0||0|4||0|0||}} (1)
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АЛЯ|||||||0|0|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АЛЯ|||||||0|0|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МАЛ|0|0|0|0|0||||3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|САН|0||0|0|0|0|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ДОМ||0|0|0|0|0|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ДОМ||0|0|0|0|0|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЭРИ||0|0|0|0|0|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЭРИ||0|0|0|0|0|0|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Денис|СЛЮ||||||0|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Денис|СЛЮ||||||0|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|КАЙ|0|||0|0||0|2|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ПАК|||0|0|||1|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ПАК|||0|0|||1|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|НИГ|0|0|0|0|1|0|0|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|АФГ|0|0|0|0|1|0|0|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|АФГ|0|0|0|0|1|0|0|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|МЬЯ|0|0|0||1|0|0|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|МЬЯ|0|0|0||1|0|0|1|1}}
Строка 175: Строка 180:
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ЭРИ||0|0|0|0|0|0|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ЭРИ||0|0|0|0|0|0|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|СУР|0|0|0||0|0|0|3|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|СУР|0|0|0||0|0|0|3|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Денис|КАЙ|0|||0|0||1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|СОМ|||0|0|0|0|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|СОМ|||0|0|0|0|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|СОЛ|0|0|0|0|0|0|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|СОЛ|0|0|0|0|0|0|1|2|0}}
Строка 190: Строка 196:
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ИНД|||||||3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ИНД|||||||3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|СЛЮ||||||0|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|СЛЮ||||||0|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Стас|СЛЮ||||||0|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Н.|ГВА|0|0|0|0|0|0|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Н.|ГВА|0|0|0|0|0|0|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ДРЕ|0|||||1|2||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Эльнур|ДРЕ|0|||||1|2||}}
Строка 235: Строка 240:
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ЭРИ||0|0|0|2|1|0|0|0}} (2)
{{СС12/ИК|{{P}}|Бирюк|ЭРИ||0|0|0|2|1|0|0|0}} (2)
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ПАК|||0|0|||1|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ПАК|||0|0|||1|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ЦАР|0||0||0|0|1|1|1}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

Версия от 03:46, 1 июня 2021

Список бомбардиров ЧТМ по сборным

Таблица

Место Игрок (Команда) '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 ВСЕГО (в скобках — с пенальти)
1 Диман (Доминика) 4 11 4 4 7 3 1 2 36
2 Антон (Теркс и Кайкос) 5 2 7 6 3 0 5 6 0 34
3 Антон (Доминика) 6 7 10 4 3 1 2 0 33
4 Геныч (Киргизия) 0 0 0 11 8 7 1 1 28
5 Диман (Теркс и Кайкос) 0 2 10 4 0 0 3 3 2 24
6 Геныч (Монголия) 1 3 0 2 4 3 8 3 0 24
7 Антон (Соломоны) 1 1 2 1 2 5 7 2 0 21 (1)
8 Макс (Киргизия) 0 2 5 4 3 1 4 0 19
9 Антон (Чад) 4 4 4 2 0 4 1 0 19
10 Антон (Эритрея) 3 2 2 4 4 2 1 0 18
11 Диман Е. (Мьянма) 5 5 6 0 1 1 0 0 18
12 Антон (Монголия) 1 2 0 0 0 1 10 3 0 17
13 Диман (Киргизия) 0 2 1 3 3 4 1 1 15
14 Макс (Монголия) 0 0 0 1 4 0 8 2 0 15
15 Некит (Индия) 5 5 4 14
16 Макс (Теркс и Кайкос) 0 0 0 2 6 3 1 2 0 14
17 Диман (Мозамбик) 0 1 4 5 1 2 0 1 0 14
18 Герыч (Остров св. Елены) 10 0 4 0 0 0 0 0 14 (1)
19 Геныч (Чад) 0 1 2 3 1 1 0 5 13
20 Макс (Мьянма) 2 0 3 4 1 1 0 2 13
21 Антон (Гваделупа) 0 3 0 0 0 1 4 5 0 13
22 Антон (Киргизия) 0 0 3 2 3 4 1 0 13
23 Раф (Монголия) 7 0 1 5 0 0 0 0 0 13 (1)
24 Диман (Афганистан) 0 1 5 2 1 0 1 2 0 12
25 Геныч (Таджикистан) 1 0 0 0 6 4 1 12
26 Антон (Афганистан) 0 1 2 0 3 3 2 1 0 12
27 Диман (Монголия) 0 2 4 3 0 2 0 1 0 12
28 Макс (Гибралтар) 0 8 4 0 0 12
29 Геныч (Сан-Марино) 1 0 0 5 1 0 2 2 11
30 Антон (Нигер) 0 0 0 1 2 1 2 4 1 11
31 Диман (Индия) 8 2 1 11
32 Макс (Нигер) 0 0 1 1 2 7 0 0 0 11
33 Герыч (Нигер) 0 6 0 5 0 0 0 0 0 11 (1)
34 Некит (Мьянма) 0 0 1 1 0 4 3 1 10
35 Макс (Эритрея) 0 0 1 0 2 6 0 1 10
36 Антон (Сан-Марино) 0 0 0 4 2 3 1 0 10
37 Макс (Доминика) 0 0 1 0 6 3 0 0 10
38 Герыч (Мьянма) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
39 Диман (Чад) 5 2 2 0 0 0 0 1 10 (1)
40 Бирюк (Гавайи) 9 9
41 Антон (Сент-Люсия) 2 1 2 4 9
42 Геныч (Гваделупа) 0 1 0 0 1 1 0 2 4 9
43 Диман (Сомали) 0 1 0 3 0 5 0 9
44 Диман (Остров св. Елены) 0 3 2 1 1 1 1 0 9
45 Диман (ЦАР) 0 0 2 4 3 0 0 9
46 Антон (Мьянма) 2 2 0 4 1 0 0 0 9
47 Диман (Соломоны) 0 6 0 3 0 0 0 0 0 9
48 Антон (Туркмения) 0 0 0 1 0 5 2 8
49 Геныч (Нигер) 0 0 0 0 2 0 0 4 2 8
50 Эльнур (Киргизия) 0 0 0 0 3 1 4 0 8
51 Бирюк (Монголия) 0 0 0 0 3 1 0 4 0 8
52 Макс (Гваделупа) 0 0 3 2 0 0 1 2 0 8
53 Антон (Мозамбик) 0 1 0 2 0 3 0 2 0 8
54 Некит (Остров св. Елены) 1 0 1 3 1 0 2 0 8
55 Макс (Остров св. Елены) 0 0 1 0 3 4 0 0 8
56 Диман Е. (Нигер) 1 0 3 3 0 1 0 0 0 8
57 Стас (Сан-Марино) 0 0 0 2 0 0 3 2 7
58 Ринат (Индия) 3 2 2 7
59 Некит (Самоа) 3 0 0 2 2 7
60 Диман (Нигер) 0 0 2 0 0 1 3 0 1 7
61 Некит (Афганистан) 0 2 0 3 0 1 0 0 1 7
62 Стас (Сомали) 0 0 1 0 0 6 0 7
63 Эльнур (Таджикистан) 0 0 0 0 4 0 3 7
64 Некит (Туркмения) 0 1 2 0 2 2 0 7
65 Ринат (Гуам) 0 0 1 1 4 1 7
66 Диман (Сан-Марино) 1 0 0 2 0 4 0 0 7
67 Геныч (Афганистан) 0 0 1 0 3 2 1 0 0 7
68 Макс (Гайана) 2 0 2 2 1 0 0 7
69 Ильич (ЦАР) 0 5 0 2 0 0 0 7
70 Ильич (Никарагуа) 3 4 0 0 7
71 Герыч (Афганистан) 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
72 Бирюк (Кайманы) 0 0 0 2 1 3 6
73 Диман (Монтсеррат) 0 1 0 2 0 3 6
74 Ринат (Гайана) 0 0 0 3 0 1 2 6
75 Макс (Сан-Марино) 0 1 0 0 2 0 2 1 6
76 Антон (Гибралтар) 3 0 1 1 1 6
77 Геныч (Антигуа и Барбуда) 0 1 2 2 1 6
78 Некит (Монголия) 0 0 3 1 0 0 0 2 0 6
79 Бирюк (Остров св. Елены) 0 0 0 3 0 2 1 0 6
80 Некит (Чад) 0 1 0 3 0 1 1 0 6
81 Макс (Туркмения) 0 0 0 0 5 1 0 6
82 Макс (Афганистан) 0 0 1 1 2 1 1 0 0 6
83 Диман (Гваделупа) 0 0 4 0 0 1 1 0 0 6
84 Герыч (Монголия) 0 0 0 5 0 0 1 6
85 Диман Е. (Барбадос) 4 0 2 6
86 Макс (Чад) 2 1 0 0 3 0 0 0 6
87 Некит (Барбадос) 5 1 0 6
88 Раф (Соломоны) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6
89 Некит (Гваделупа) 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 (1)
90 Геныч (Мозамбик) 0 0 2 0 0 1 3 6 (1)
91 Диман Е. (Таджикистан) 0 1 1 4 0 0 0 6 (1)
92 Стас (Остров св. Елены) 0 0 0 0 0 0 2 3 5
93 Геныч (Гибралтар) 0 0 1 1 3 5
94 Геныч (Самоа) 0 1 0 1 3 5
95 Ринат (Монголия) 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5
96 Диман (Эритрея) 0 0 0 0 2 0 1 2 5
97 Стас (Сент-Люсия) 0 3 0 2 5
98 Геныч (ЦАР) 0 0 2 0 2 0 1 5
99 Серёга (Монголия) 0 0 0 0 3 1 0 0 1 5
100 Диман (Мальдивы) 0 0 3 1 0 1 5
101 Некит (Нигер) 0 0 2 0 0 0 1 2 0 5
102 Эльнур (Гваделупа) 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5
103 Диман (Мьянма) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
104 Геныч (Туркмения) 0 0 0 3 1 1 0 5
105 Некит (Америк. Самоа) 0 0 0 3 0 1 1 5
106 Диман (Гибралтар) 2 2 0 1 0 5
107 Макс  (Кайманы) 3 0 1 0 1 0 5
108 Диман (Кайманы) 0 0 1 4 0 0 5
109 Стас  (Кайманы) 0 0 1 4 0 0 5
110 Макс (Домин. Республика) 0 3 0 1 1 5
111 Некит (Соломоны) 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5
112 Диман Е. (Киргизия) 0 4 0 0 1 0 0 0 5
113 Некит Х. (Монголия) 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
114 Герыч (Мальдивы) 0 3 0 2 0 0 5
115 Антон (Бенин) 0 1 3 1 5 (1)
116 Бирюк (Кирибати) 4 1 5 (1)
117 Некит (Мальдивы) 0 0 0 0 0 4 4
118 Некит (ЦАР) 0 0 0 0 1 1 2 4
119 Стас (ЦАР) 0 0 0 0 0 3 1 4
120 Некит (Сейшелы) 0 3 1 4
121 Геныч (Сент-Люсия) 2 1 0 1 4
122 Геныч (Гайана) 0 0 2 0 1 0 1 4
123 Стас (Гайана) 0 0 3 0 0 0 1 4
124 Ринат (Мальдивы) 0 0 0 2 1 1 4
125 Стас С. (Туркмения) 0 0 0 0 0 4 4
126 Эльнур (Лаос) 0 4 4
127 Некит (Гренада) 0 4 4
128 Антон (Аляска) 1 3 0 4
129 Бирюк (Сан-Марино) 0 0 0 1 1 0 2 0 4
130 Некит (Гайана) 0 0 2 0 0 2 0 4
131 Геныч (Пакистан) 0 0 3 1 0 4
132 Бирюк (Индия) 3 1 0 4
133 Бирюк (Суринам) 0 0 0 0 1 2 1 4
134 Стас (Суринам) 0 0 0 3 0 0 1 4
135 Бирюк (Лаос) 3 1 4
136 Некит (Сент-Люсия) 0 4 0 0 4
137 Некит (Домин. Республика) 0 0 0 0 4 4
138 Бирюк (Чад) 0 0 0 1 0 3 0 0 4
139 Бирюк (Гибралтар) 0 2 2 0 0 4
140 Ринат (Сомали) 0 2 0 0 2 0 0 4
141 Некит (Суринам) 0 0 2 0 0 2 0 4
142 Геныч (Мьянма) 0 0 1 2 0 1 0 0 4
143 Некит (Сомали) 2 1 0 0 1 0 0 4
144 Антон (Белиз) 4 4
145 Макс (ЦАР) 0 0 0 4 0 0 0 4
146 Макс (Шри-Ланка) 0 0 1 3 4
147 Леший (Монголия) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
148 Бирюк (Фиджи) 0 0 4 0 4
149 Антон (Америк. Самоа) 0 1 0 3 0 0 0 4
150 Антон (Танзания) 4 4
151 Некит (Гибралтар) 4 0 0 0 0 4
152 Ильич (Соломоны) 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
153 Диман Е. (Монголия) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
154 Крюча (Доминика) 0 3 1 0 0 0 0 0 4
155 Диман К. (Афганистан) 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
156 Диман К. (Мальдивы) 0 3 0 1 0 0 4
157 Крюча (Мальдивы) 0 3 0 1 0 0 4
158 Герыч (Монтсеррат) 0 4 0 0 0 0 4
159 Бирюк (ЦАР) 0 0 0 0 1 1 2 4 (1)
160 Некит (Гуам) 0 0 0 0 1 3 4 (1)
161 Диман Е. (Домин. Республика) 0 0 4 0 0 4 (1)
162 Некит (Аляска) 0 0 3 3
163 Некит (Сан-Марино) 0 0 0 0 0 0 1 2 3
164 Некит (Доминика) 0 0 0 0 0 0 1 2 3
165 Некит (Эритрея) 0 0 0 0 0 0 1 2 3
166 Денис (Сент-Люсия) 0 1 0 2 3
167 Ринат (Кайманы) 0 0 0 0 2 1 3
168 Антон (Пакистан) 0 0 1 1 1 3
169 Стас (Нигер) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
170 Бирюк (Афганистан) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
171 Бирюк (Мьянма) 0 0 0 1 0 0 1 1 3
172 Ринат (Самоа) 0 0 0 2 1 3
173 Андрей О. (Киргизия) 0 0 0 0 2 0 0 1 3
174 Макс (Самоа) 2 0 0 0 1 3
175 Ринат (Суринам) 0 0 0 0 0 0 3 3
176 Эльнур (Эритрея) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
177 Эльнур (Суринам) 0 0 0 0 0 0 3 3
178 Денис (Кайманы) 0 0 0 1 2 0 3
179 Бирюк (Сомали) 0 0 0 0 1 2 0 3
180 Эльнур (Соломоны) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
181 Стас (Теркс и Кайкос) 0 0 0 0 1 0 0 2 3
182 Бирюк (Киргизия) 0 0 0 1 0 0 2 0 3
183 Эльнур (Индия) 2 1 0 3
184 Геныч (Аляска) 2 1 0 3
185 Денис (Суринам) 0 0 0 0 0 2 1 3
186 Лёха (Америк. Самоа) 0 0 0 0 0 2 1 3
187 Антон (Гайана) 0 0 0 1 1 1 0 3
188 Антон (Таджикистан) 0 0 0 0 1 1 1 3
189 Некит (Теркс и Кайкос) 0 0 1 1 0 0 0 1 3
