Заготовка:Автоматизация/Значимость игроков
Максимальная значимость
[править код]Критерии:
- Минимум один Золотой Шар.
- Минимум два титула чемпиона третьего мира или одно суперчемпионство.
- Забито не менее 75 голов, отдано не менее 50 подтверждённых голевых передач или не менее 20 признаний игроком матча.
- Забито хотя бы два гола в финале, отданы хотя бы три голевые передачи в финале или принято участие минимум в четырёх финалах.
- Минимум четыре любых Шара (кроме Золотого), любых Башмака или титула лучшего вратаря (все призы суммируются).
- Минимум два вхождения в пятёрку мегарейтинга или четыре — в десятку.
Для получения максимальной значимости необходимо удовлетворять минимум четырём критериям из шести, при этом наличие Золотого Шара является обязательным.
8 игроков:
| Игрок | ЗШ | Ч/СЧ | Г/П/MVP | ГФ/ПФ/УФ | Ш/Б/В | М5/М10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон | 2 | 6 / 2 | 302 / 80 / 62 | 9 / 2 / 10 | 6 / 9 / 1 | 8 / 8 |
| Геныч | 2 | 7 / 2 | 218 / 132 / 52 | 7 / 5 / 9 | 3 / 6 / 0 | 5 / 8 |
| Герыч | 1 | 1 / 0 | 77 / 8 / 29 | 1 / 0 / 3 | 0 / 4 / 0 | 2 / 2 |
| Диман | 1 | 6 / 3 | 296 / 124 / 85 | 9 / 3 / 11 | 5 / 4 / 2 | 9 / 11 |
| Диман Е. | 1 | 2 / 0 | 92 / 27 / 19 | 5 / 1 / 6 | 2 / 1 / 1 | 3 / 6 |
| Макс | 2 | 4 / 1 | 267 / 112 / 66 | 4 / 4 / 10 | 4 / 9 / 2 | 7 / 10 |
| Раф | 1 | 2 / 2 | 27 / 0 / 9 | 3 / 0 / 2 | 0 / 2 / 0 | 2 / 3 |
| Серёга | 1 | 3 / 1 | 114 / 89 / 32 | 7 / 4 / 5 | 1 / 2 / 0 | 2 / 4 |
Высокая значимость
[править код]Критерии:
- Минимум один любой Шар, любой Башмак или титул лучшего вратаря.
- Завоёван хотя бы один титул чемпиона третьего мира.
- Забито не менее 40 голов, отдано не менее 25 подтверждённых голевых передач или не менее 10 признаний игроком матча.
- Забит хотя бы один гол в финале, отданы хотя бы две голевые передачи в финале или принято участие минимум в трёх финалах.
- Участие минимум в шести финальных турнирах ЧТМ.
- Минимум одно вхождение в пятёрку мегарейтинга или три — в десятку.
Для получения высокой значимости необходимо удовлетворять минимум четырём критериям из шести.
9 игроков:
| Игрок | Ш/Б/В | Ч | Г/П/MVP | ГФ/ПФ/УФ | ФТ | М5/М10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алишер | 0 / 0 / 0 | 1 | 42 / 39 / 7 | 0 / 2 / 2 | 3 | 1 / 2 |
| Бирюк | 2 / 1 / 0 | 2 | 165 / 85 / 38 | 3 / 0 / 5 | 7 | 4 / 7 |
| Денис | 0 / 0 / 1 | 1 | 42 / 12 / 11 | 1 / 0 / 2 | 7 | 0 / 3 |
| Ильич | 0 / 0 / 0 | 4 | 52 / 10 / 10 | 1 / 0 / 5 | 8 | 1 / 5 |
| Лёха | 0 / 0 / 0 | 3 | 33 / 38 / 12 | 0 / 0 / 5 | 7 | 0 / 3 |
| Некит | 3 / 1 / 0 | 1 | 195 / 99 / 43 | 3 / 3 / 4 | 9 | 3 / 7 |
| Ринат | 2 / 0 / 0 | 1 | 140 / 93 / 22 | 0 / 1 / 5 | 10 | 1 / 5 |
| Стас | 3 / 1 / 0 | 1 | 127 / 83 / 32 | 3 / 0 / 4 | 7 | 3 / 5 |
| Эльнур | 1 / 0 / 3 | 2 | 75 / 34 / 30 | 1 / 0 / 3 | 7 | 3 / 4 |
Средняя значимость
[править код]Критерии:
- Минимум один любой Шар, любой Башмак или титул лучшего вратаря.
- Завоёван хотя бы один титул чемпиона третьего мира.
- Забито не менее 20 голов, отдано не менее 15 подтверждённых голевых передач или не менее 5 признаний игроком матча.
- Забит хотя бы один гол в финале, отданы хотя бы две голевые передачи в финале или принято участие минимум в трёх финалах.
- Участие минимум в четырёх финальных турнирах ЧТМ.
- Минимум одно вхождение в пятёрку мегарейтинга или два — в десятку.
Для получения средней значимости необходимо удовлетворять минимум минимум двум критериям из шести.
12 игроков:
| Игрок | Ш/Б/В | Ч | Г/П/MVP | ГФ/ПФ/УФ | ФТ | М5/М10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей | 0 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
| Андрей Кр. | 0 / 0 / 0 | 0 | 17 / 16 / 1 | 0 / 0 / 3 | 4 | 0 / 0 |
| Апож | 0 / 0 / 0 | 1 | 15 / 1 / 4 | 0 / 0 / 2 | 4 | 0 / 0 |
| Артём | 0 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
| Глеб | 0 / 0 / 0 | 1 | 23 / 0 / 4 | 1 / 0 / 2 | 5 | 0 / 2 |
| Денис П. | 0 / 1 / 0 | 0 | 17 / 0 / 4 | 2 / 0 / 1 | 3 | 0 / 2 |
| Дима Кес. | 0 / 0 / 0 | 1 | 17 / 23 / 8 | 0 / 0 / 3 | 3 | 0 / 2 |
| Диман К. | 1 / 0 / 0 | 0 | 20 / 0 / 5 | 0 / 0 / 0 | 2 | 1 / 1 |
| Коля | 0 / 0 / 0 | 1 | 24 / 31 / 3 | 0 / 2 / 1 | 4 | 0 / 1 |
| Крюча | 0 / 0 / 0 | 1 | 31 / 0 / 5 | 1 / 0 / 2 | 4 | 0 / 3 |
| Некит Х. | 0 / 0 / 0 | 1 | 8 / 0 / 0 | 2 / 0 / 1 | 2 | 0 / 1 |
| Хвича | 0 / 0 / 0 | 1 | 4 / 0 / 0 | 3 / 0 / 1 | 2 | 0 / 1 |
Ниже среднего
[править код]Критерии:
- Забито не менее 10 (основной показатель) или 5 (дополнительный) голов.
- Завоёван хотя бы один титул чемпиона третьего мира или участие минимум в двух (основной) или одном (дополнительный) финале.
- Участие минимум в трёх (основной) или двух (дополнительный) финальных турнирах ЧТМ.
- Признание игроком матча не менее трёх (основной показатель) или двух (дополнительный) раз.
- Отдано не менее 8 (основной показатель) или 4 (дополнительный) подтверждённых голевых передач.
- Забит хотя бы один гол или отдана хотя бы одна голевая передача в финале (основной показатель).
- Минимум одно вхождение в десятку мегарейтинга.
Необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев в первом случае и хотя бы двум во втором.
22 игрока:
| Игрок | Г | Ч/Ф | ФТ | MVP | П | ГФ/ПФ | М10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ален | 9 | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Андрей О. | 21 | 0 / 0 | 3 | 6 | 17 | 0 / 0 | 0 |
| Артур | 0 | 1 / 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Вадим | 5 | 0 / 0 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
| Ванёк | 19 | 0 / 2 | 4 | 3 | 3 | 0 / 0 | 1 |
| Виталь | 5 | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Гандурик | 15 | 0 / 0 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Гриша | 8 | 0 / 0 | 2 | 0 | 10 | 0 / 0 | 0 |
| Гусев | 0 | 0 / 1 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
| Диман Н. | 6 | 0 / 0 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
| Долян | 5 | 0 / 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Илья Г. | 11 | 0 / 2 | 3 | 1 | 4 | 1 / 0 | 0 |
| Капуста | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Коля К. | 10 | 0 / 0 | 1 | 3 | 5 | 0 / 0 | 0 |
| Леший | 6 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 |
| Лёша | 0 | 1 / 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Олег | 9 | 1 / 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Санёк | 6 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Санёк с/ш | 2 | 0 / 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Саша Т. | 19 | 0 / 1 | 1 | 5 | 32 | 0 / 1 | 1 |
| Стас С. | 12 | 0 / 0 | 2 | 2 | 5 | 0 / 0 | 0 |
| Тимон | 4 | 1 / 1 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 |
Низкая
[править код]Критерии:
- Забит хотя бы один гол.
- Участие минимум в одном финале.
- Участие минимум в трёх финальных турнирах ЧТМ.
- Признание игроком матча хотя бы один раз.
- Отданы хотя бы две подтверждённые голевые передачи.
- Сыграно не менее 10 подтверждённых матчей.
Необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев. В указанных дополнительно особых случаях возможно присвоение этого уровня случайным игрокам, хоть чем-то запомнившимся.
41 игрок:
| Игрок | Г | Ф | ФТ | MVP | П | М | О.случай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алёша | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Амид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | о.случай |
| Артём К. | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| Вадим К. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | |
| Ванчопе | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ваня С. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Витя | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Вова | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Голый | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Губа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | о.случай |
| Данил | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Дрон с ост. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Дрон с/ш | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Другой Очкан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | о.случай |
| Женя А. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Зуб | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Игорь | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Йося | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Какой-то Витёк | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Какой-то Лёха | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Какой-то Санёк | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лёха С. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Макс Ч. | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Мелкий Макс | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Минкин | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Наиль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Никита Кол. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| Очкан | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пирожок | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Половой | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пумба | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| Рамиз | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | о.случай |
| Ромбулик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Саня | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Саша | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Саша П. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Сергей П. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Термос | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| Филипп | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Чувак в с/б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Случайный прохожий
[править код]Случайные люди, приходившие играть один-два раза в проходных матчах и абсолютно ничем не запомнившиеся.
Точное число игроков неизвестно: [[]], Антик, Ваня, Витёк, Женя, Пузырь, Рома в к/б, Роман, Стёпа, Сухарь.