Заготовка:Голы на разных стадионах
- Первый гол: Антон, 26 августа 2006 (2010, матч № 54)
- Последний гол: Антон, 1 июня 2013 (2034, матч № 64)
| Место | Игрок | '10 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 1 | 31 | 35 | 37 | 54 | 42 | 200 |
| 2 | Диман | 1 | 28 | 22 | 35 | 39 | 24 | 149 |
| 3 | Макс | 0 | 17 | 32 | 51 | 34 | 14 | 148 |
| 4 | Геныч | 7 | 40 | 26 | 44 | 19 | 136 | |
| 5 | Некит | 13 | 14 | 1 | 35 | 39 | 102 | |
| 6 | Бирюк | 23 | 16 | 18 | 28 | 85 | ||
| 7 | Эльнур | 8 | 10 | 14 | 34 | 66 | ||
| 8 | Стас | 24 | 0 | 8 | 28 | 60 | ||
| 9 | Ринат | 9 | 2 | 9 | 20 | 17 | 57 | |
| 10 | Диман Е. | 0 | 26 | 0 | 12 | 5 | 43 | |
| 11 | Серёга | 9 | 26 | 35 | ||||
| 12 | Денис | 2 | 10 | 6 | 12 | 30 | ||
| 13 | Герыч | 1 | 20 | 3 | 2 | 26 | ||
| 14 | Лёха | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | ||
| 15 | Ванёк | 0 | 13 | 2 | 15 | |||
| 16 | Ильич | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 | ||
| 17 | Стас С. | 2 | 10 | 12 | ||||
| 18 | Крюча | 1 | 8 | 9 | ||||
| 19 | Илья Г. | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| 20 | Глеб | 1 | 7 | 8 | ||||
| 21 | Раф | 6 | 6 | |||||
| 22 | Гандурик | 6 | 6 | |||||
| 23 | Санёк | 6 | 6 | |||||
| 24 | Леший | 6 | 6 | |||||
| 25 | Диман Н. | 6 | 6 | |||||
| 26 | Денис П. | 5 | 5 | |||||
| 27 | Ален | 5 | 5 | |||||
| 28 | Некит Х. | 4 | 4 | |||||
| 29 | Диман К. | 4 | 4 | |||||
| 30 | Апож | 0 | 4 | 4 | ||||
| 31 | Сергей П. | 4 | 4 | |||||
| 32 | Игорь | 4 | 4 | |||||
| 33 | Хвича | 1 | 3 | 4 | ||||
| 34 | Тимон | 1 | 3 | 4 | ||||
| 35 | Виталь | 3 | 3 | |||||
| 36 | Половой | 3 | 3 | |||||
| 37 | Голый | 3 | 3 | |||||
| 38 | Дрон с ост. | 3 | 3 | |||||
| 39 | Йося | 3 | 3 | |||||
| 40 | Минкин | 3 | 3 | |||||
| 41 | Андрей О. | 3 | 3 | |||||
| 42 | Ванчопе | 2 | 2 | |||||
| 43 | Андрей Кр. | 2 | 2 | |||||
| 44 | Олег | 1 | 1 | |||||
| 45 | Ромбулик | 1 | 1 | |||||
| 46 | Капуста | 1 | 1 | |||||
| 47 | Мелкий Макс | 1 | 1 | |||||
| 48 | Очкан | 1 | 1 | |||||
| 49 | Саня | 1 | 1 | |||||
| 50 | Алёша | 1 | 1 |
- Автоголы
| Игрок | '10 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геныч | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Макс | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Диман | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Ринат | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Апож | 0 | 2 | 2 | ||||
| Бирюк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Лёха | 0 | 2 | 2 | ||||
| Эльнур | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ален | 1 | 1 | |||||
| Стас | 1 | 1 | |||||
| Коля | 1 | 1 | |||||
| Серёга | 0 | 1 | 1 | ||||
| Некит | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Диман Н. | 1 | 1 | |||||
| Саня | 1 | 1 | |||||
| Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Первый гол: Крюча, 24 августа 2006 (2010, матч № 51)
- Последний гол: Ринат, 5 августа 2011 (2026, матч № 21)
| Игрок | Место | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 5 | 2 | 7 | |||
| 2 | Герыч | 3 | 2 | 5 | |||
| 3 | Макс | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Антон | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Серёга | 1 | 4 | 5 | |||
| 6 | Диман | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Некит | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 8 | Крюча | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | Бирюк | 3 | 3 | ||||
| 10 | Глеб | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | Олег | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12 | Некит Х. | 2 | 2 | ||||
| 13 | Диман Е. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Ванёк | 1 | 1 | ||||
| 15 | Дрон с/ш | 1 | 1 | ||||
| 16 | Зуб | 1 | 1 | ||||
| 17 | Виталь | 1 | 1 | ||||
| 18 | Раф | 1 | 1 | ||||
| 19 | Андрей | 1 | 1 | ||||
| 20 | Илья Г. | 1 | 1 | ||||
| 21 | Эльнур | 1 | 1 | ||||
| 22 | Коля | 1 | 1 | ||||
| 23 | Ринат | 1 | 1 |
- Автоголы
| Игрок | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виталь | 1 | 1 |
- Первый гол: Эльнур (2022, матч № 33)
- Последний гол: Ринат (2022, матч № 35)
| Место | Игрок | '22 |
|---|---|---|
| 1 | Ринат | 4 |
| 2 | Эльнур | 3 |
| 3 | Денис | 1 |
| 4 | Геныч | 1 |
| 5 | Антон | 1 |
| 6 | Диман | 1 |
| 7 | Бирюк | 1 |
- Первый гол: Диман, август 2006 (2010, матч № 48)
- Последний гол: Герыч, август 2006 (2010, матч № 49)
| Место | Игрок | '10 |
|---|---|---|
| 1 | Герыч | 3 |
| 2 | Антон | 2 |
| 3 | Диман | 1 |
| 4 | Диман Е. | 1 |
| 5 | Ильич | 1 |
- Первый гол: Антон, 3 октября 2006 (2014, матч № 62)
- Последний гол: Антон, лето 2007 (2018, матч № 52)
| Место | Игрок | '14 | '18 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Диман Е. | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Диман | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Макс | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Илья Г. | 2 | 2 | |
| 6 | Дрон с/ш | 1 | 1 | |
| 7 | Крюча | 1 | 1 | |
| 8 | Артём | 1 | 1 |
- Автоголы
| Игрок | '14 | '18 | Всего |
|---|---|---|---|
| Антон | 2 | 0 | 2 |
| Крюча | 0 | 1 | 1 |
- Первый гол: Раф, начало июля 2006 (2006, матч № 33)
- Последний гол: Диман Е. (2014, матч № 36)
| Место | Игрок | '06 | '14 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Раф | 15 | 15 | |
| 2 | Антон | 11 | 1 | 12 |
| 3 | Диман Е. | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Глеб | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Макс | 6 | 6 | |
| 6 | Крюча | 5 | 5 | |
| 7 | Денис П. | 4 | 4 | |
| 8 | Ильич | 4 | 4 | |
| 9 | Геныч | 3 | 3 | |
| 10 | Диман | 1 | 1 |
- Первый гол: Некит, август 2006 (2010, матч № 37)
- Последний гол: Диман, осень 2006 (2014, матч № 59)
| Место | Игрок | '10 | '14 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 12 | 56 | 68 |
| 2 | Некит | 4 | 28 | 32 |
| 3 | Антон | 6 | 25 | 31 |
| 4 | Диман Е. | 5 | 26 | 31 |
| 5 | Макс | 3 | 24 | 27 |
| 6 | Ильич | 1 | 16 | 17 |
| 7 | Крюча | 3 | 10 | 13 |
| 8 | Герыч | 9 | 9 | |
| 9 | Гандурик | 9 | 9 | |
| 10 | Ринат | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Глеб | 0 | 6 | 6 |
| 12 | Геныч | 8 | 8 | |
| 13 | Апож | 0 | 8 | 8 |
| 14 | Олег | 6 | 6 | |
| 15 | Раф | 5 | 5 | |
| 16 | Денис | 5 | 5 | |
| 17 | Пирожок | 4 | 4 | |
| 18 | Долян | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Некит Х. | 2 | 2 | |
| 20 | Санёк с/ш | 2 | 2 | |
| 21 | Ванёк | 1 | 1 | |
| 22 | Виталь | 1 | 1 | |
| 23 | Зуб | 1 | 1 |
- Первый гол: Геныч, лето 2006 (2010, матч № 1)
- Последний гол: Герыч, лето 2006 (2010, матч № 36)
| Место | Игрок | '10 |
|---|---|---|
| 1 | Герыч | 34 |
| 2 | Антон | 19 |
| 3 | Диман К. | 16 |
| 4 | Диман | 15 |
| 5 | Денис П. | 8 |
| 6 | Геныч | 5 |
| 7 | Ильич | 5 |
| 8 | Ален | 4 |
| 9 | Лёха С. | 4 |
| 10 | Долян | 2 |
| 11 | Макс | 2 |
| 12 | Некит | 2 |
| 13 | Ванёк | 2 |
- Первый гол: Макс, 20 июля 2014 (2038, матч № 1)
- Последний гол: Диман, 20 июля 2014 (2038, матч № 6)
| Место | Игрок | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс | 8 | 24 | 18 | 50 |
| 2 | Бирюк | 12 | 20 | 16 | 48 |
| 3 | Серёга | 1 | 29 | 10 | 40 |
| 4 | Ринат | 5 | 24 | 8 | 37 |
| 5 | Стас | 0 | 9 | 22 | 31 |
| 6 | Геныч | 11 | 5 | 7 | 23 |
| 7 | Диман | 4 | 12 | 5 | 21 |
| 8 | Алишер | 0 | 19 | 1 | 20 |
| 9 | Некит | 13 | 5 | 18 | |
| 10 | Саша Т. | 16 | 16 | ||
| 11 | Дима Кес. | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 12 | Коля | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 13 | Ильич | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | Антон | 4 | 5 | 9 | |
| 15 | Андрей Кр. | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 16 | Артём К. | 6 | 6 | ||
| 17 | Лёха | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 18 | Гриша | 1 | 4 | 5 | |
| 19 | Саша П. | 3 | 3 | ||
| 20 | Эльнур | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Вадим К. | 3 | 3 | ||
| 22 | Апож | 3 | 3 | ||
| 23 | Термос | 3 | 3 |
- Автоголы:
| Игрок | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|
| Макс | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Андрей Кр. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Стас | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Коля | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Саша П. | 1 | 1 | ||
| Артём К. | 1 | 1 |
- Первый гол: Бирюк, 4 января 2020 (2038, матч № 7)
- Последний гол: Некит, 4 января 2020 (2038, матч № 15)
| Место | Игрок | '38 |
|---|---|---|
| 1 | Диман | 6 |
| 2 | Макс Ч. | 5 |
| 3 | Бирюк | 4 |
| 4 | Геныч | 4 |
| 5 | Андрей О. | 4 |
| 6 | Женя А. | 3 |
| 7 | Диман Е. | 3 |
| 8 | Некит | 2 |
| 9 | Вова | 2 |
| 10 | Наиль | 1 |
- Автоголы
| Игрок | '38 |
|---|---|
| Женя А. | 1 |
- Первый гол: Денис, 27 сентября 2020 (2038, матч № 16)
- Последний гол: Некит, 10 мая 2022 (2038, матч № 60)
| Место | Игрок | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Некит | 33 | 33 | |
| 2 | Геныч | 29 | 0 | 29 |
| 3 | Стас | 18 | 3 | 21 |
| 4 | Диман | 13 | 4 | 17 |
| 5 | Алишер | 16 | 0 | 16 |
| 6 | Ринат | 15 | 0 | 15 |
| 7 | Антон | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Коля К. | 10 | 10 | |
| 9 | Бирюк | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Лёха | 8 | 1 | 9 |
| 11 | Серёга | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Андрей О. | 7 | 7 | |
| 13 | Денис | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Вадим | 5 | 5 | |
| 15 | Макс | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Дима Кес. | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Коля | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Андрей Кр. | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Данил | 2 | 2 | |
| 20 | Саша | 1 | 1 | |
| 21 | Матвей | 1 | 1 | |
| 22 | Ваня С. | 1 | 1 | |
| 23 | Гриша | 1 | 1 |
- Автоголы
| Игрок | '38 | '42 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|
| Алишер | 2 | 0 | 2 |
| Диман | 1 | 0 | 1 |
| Коля | 1 | 0 | 1 |
| Никита Кол. | 0 | 1 | 1 |
Расклад по стадионам
[править код]| Место | Игрок | Ко | Шк | Ос | МП | Ше | ПП | ПС | ПШ | ИГ | СП | НП | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 200 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 31 | 19 | 3 | 10 | 289 | |
| 2 | Диман | 149 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 68 | 15 | 2 | 6 | 13 | 263 |
| 3 | Макс | 148 | 5 | 3 | 6 | 27 | 2 | 6 | 3 | 200 | |||
| 4 | Геныч | 136 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 29 | 199 | ||
| 5 | Некит | 102 | 3 | 0 | 32 | 2 | 8 | 2 | 33 | 182 | |||
| 6 | Бирюк | 85 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 110 | |||||
| 7 | Диман Е. | 43 | 2 | 1 | 3 | 9 | 31 | 3 | 92 | ||||
| 8 | Ринат | 57 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 88 | ||||
| 9 | Стас | 60 | 18 | 78 | |||||||||
| 10 | Герыч | 26 | 5 | 3 | 9 | 34 | 77 | ||||||
| 11 | Эльнур | 66 | 1 | 3 | 0 | 70 | |||||||
| 12 | Серёга | 35 | 5 | 8 | 48 | ||||||||
| 13 | Ильич | 13 | 0 | 1 | 4 | 17 | 5 | 40 | |||||
| 14 | Денис | 30 | 1 | 5 | 0 | 4 | 40 | ||||||
| 15 | Крюча | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 31 | ||||||
| 16 | Лёха | 19 | 0 | 8 | 27 | ||||||||
| 17 | Раф | 6 | 1 | 15 | 5 | 27 | |||||||
| 18 | Глеб | 8 | 2 | 7 | 6 | 23 | |||||||
| 19 | Диман К. | 4 | 16 | 20 | |||||||||
| 20 | Ванёк | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||
| 21 | Денис П. | 5 | 4 | 8 | 17 | ||||||||
| 22 | Алишер | 16 | 16 | ||||||||||
| 23 | Гандурик | 6 | 0 | 9 | 15 | ||||||||
| 24 | Андрей О. | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||
| 25 | Апож | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | |||||||
| 26 | Стас С. | 12 | 12 | ||||||||||
| 27 | Илья Г. | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 28 | Олег | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | |||||||
| 29 | Ален | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| 30 | Некит Х. | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 31 | Санёк | 6 | 6 | ||||||||||
| 32 | Леший | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Диман Н. | 6 | 6 | ||||||||||
| 34 | Долян | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 35 | Виталь | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 36 | Макс Ч. | 5 | 5 | ||||||||||
| 37 | Вадим | 5 | 5 | ||||||||||
| 38 | Лёха С. | 4 | 4 | ||||||||||
| 39 | Пирожок | 4 | 4 | ||||||||||
| 40 | Сергей П. | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Игорь | 4 | 4 | ||||||||||
| 42 | Хвича | 4 | 4 | ||||||||||
| 43 | Тимон | 4 | 4 | ||||||||||
| 44 | Андрей Кр. | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 45 | Половой | 3 | 3 | ||||||||||
| 46 | Голый | 3 | 3 | ||||||||||
| 47 | Дрон с ост. | 3 | 3 | ||||||||||
| 48 | Йося | 3 | 3 | ||||||||||
| 49 | Минкин | 3 | 3 | ||||||||||
| 50 | Женя А. | 3 | 3 | ||||||||||
| 51 | Дима Кес. | 3 | 3 | ||||||||||
| 52 | Санёк с/ш | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 53 | Дрон с/ш | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 54 | Зуб | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 55 | Ванчопе | 2 | 2 | ||||||||||
| 56 | Вова | 2 | 2 | ||||||||||
| 57 | Данил | 2 | 2 | ||||||||||
| 58 | Артём | 1 | 1 | ||||||||||
| 59 | Ромбулик | 1 | 1 | ||||||||||
| 60 | Капуста | 1 | 1 | ||||||||||
| 61 | Мелкий Макс | 1 | 1 | ||||||||||
| 62 | Очкан | 1 | 1 | ||||||||||
| 63 | Андрей | 1 | 1 | ||||||||||
| 64 | Коля | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 65 | Саня | 1 | 1 | ||||||||||
| 66 | Алёша | 1 | 1 | ||||||||||
| 67 | Наиль | 1 | 1 | ||||||||||
| 68 | Саша | 1 | 1 | ||||||||||
| 69 | Матвей | 1 | 1 | ||||||||||
| 70 | Ваня С. | 1 | 1 |
- Автоголы
| Игрок | Ко | Шк | Ос | МП | Ше | ПП | ПС | ПШ | ИГ | СП | НП | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геныч | 8 | 8 | |||||||||||
| Макс | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| Антон | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Диман | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
| Ринат | 3 | 3 | |||||||||||
| Апож | 2 | 2 | |||||||||||
| Бирюк | 2 | 2 | |||||||||||
| Лёха | 2 | 2 | |||||||||||
| Эльнур | 2 | 2 | |||||||||||
| Коля | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Алишер | 2 | 2 | |||||||||||
| Ален | 1 | 1 | |||||||||||
| Стас | 1 | 1 | |||||||||||
| Серёга | 1 | 1 | |||||||||||
| Некит | 1 | 1 | |||||||||||
| Диман Н. | 1 | 1 | |||||||||||
| Саня | 1 | 1 | |||||||||||
| Денис | 1 | 1 | |||||||||||
| Виталь | 1 | 1 | |||||||||||
| Крюча | 1 | 1 | |||||||||||
| Женя А. | 1 | 1 |
Всего голов
[править код]| Место | Стадион | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробок | 6 | 266 | 244 | 253 | 312 | 286 | 1367 | |||
| 2 | Поле в соседнем дворе | 45 | 250 | 295 | |||||||
| 3 | Новое поле за школой | 192 | 192 | ||||||||
| 4 | Поле за школой | 118 | 118 | ||||||||
| 5 | Песочное поле во дворе | 56 | 10 | 66 | |||||||
| 6 | Школьный | 12 | 3 | 16 | 14 | 14 | 59 | ||||
| 7 | Тулака-Арена | 39 | 39 | ||||||||
| 8 | Спортзал Педа | 35 | 35 | ||||||||
| 9 | Шестнари | 14 | 9 | 23 | |||||||
| 10 | Остановка | 12 | 12 | ||||||||
| 11 | Мелкое поле на школьном | 8 | 8 |
Средняя результативность
[править код]- Тулака-Арена — 6.5 (6 матчей, 39 голов)
- Шестнари — 4.6 (5 матчей, 23 гола)
- Коробок — 4.48 (305 матчей, 1367 голов)
- Новое поле за школой — 4.27 (45 матчей, 192 гола)
- Школьный — 4.21 (14 матчей, 59 голов)
- Остановка — 4 (3 матча, 12 голов)
- Мелкое поле на школьном — 4 (2 матча, 8 голов)
- Спортзал Педа — 3.89 (9 матчей, 35 голов)
- Поле в соседнем дворе — 3.73 (79 матчей, 295 голов)
- Песочное поле во дворе — 3.67 (18 матчей (без учёта 32 игр группового раунда ЧТМ-2006), 66 голов)
- Поле за школой — 3.28 (36 матчей, 118 голов)