Data:Бомбардиры

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
Аляска:

Серёга — 6

5 финальных турниров, забивали 10 игроков.

Место Игрок '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Серёга 0 0 0 6 0 6
2 Антон 1 3 0 0 0 4
3 Геныч 2 1 0 0 0 3
4 Некит 0 0 3 0 0 3
5 Диман 0 0 1 2 0 3
6 Ринат 0 1 0 1 1 3
7 Макс 0 1 0 1 0 2
8 Лёха 1 0 0 0 0 1
9 Эльнур 0 1 0 0 0 1
10 Саша Т. 0 1 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 1[1] 0 1
ВСЕГО 4 5 4 11 2 26

Американское Самоа:

Диман — 6
Некит — 5

9 финальных турниров, забивали 24 игрока.

Место Игрок '06 '10 '14 '22 '26 '30 '34 '42 '46 ВСЕГО
1 Ринат 0 0 0 1 1 0 0 2 3 7
2 Диман 0 1 1 2 0 1 1 0 0 6
3 Некит 0 0 0 3 0 1 1 0 0 5
4 Макс 1 0 0 0 2 0 0 1 1 5
5 Антон 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
6 Стас 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
7 Лёха 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
8 Ильич 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
9 Денис П. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Эльнур 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 Илья Г. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 Гриша 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
13 Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 Крюча 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Диман К. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Долян 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 Денис 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 Диман Е. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 Тимон 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Вадим К. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Саша Т. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Серёга 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 0 1[1] 1[2] 0 0 0 2
ВСЕГО 3 5 4 12 9 6 4 6 12 61

Антигуа и Барбуда:

Геныч — 6

5 финальных турниров, забивали 9 игроков.

Место Игрок '06 '14 '18 '22 '38 ВСЕГО
1 Геныч 0 1 2 2 1 6
2 Крюча 1 1 0 0 0 2
3 Диман 0 1 1 0 0 2
4 Макс 0 1 1 0 0 2
5 Некит 0 0 1 0 1 2
6 Ринат 0 0 0 0 2 2
7 Денис 0 1 0 0 0 1
8 Сергей П. 0 0 1 0 0 1
9 Алишер 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 2 0 0 0 0 2
ВСЕГО 3 5 6 2 5 21

Афганистан:

Диман — 14
Антон — 12
Макс — 8
Герыч — 7
Геныч — 7
Некит — 7
Бирюк — 5

11 финальных турниров, забивали 24 игрока.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Диман 0 1 5 2 1 0 1 2 2 0 0 14
2 Антон 0 1 2 0 3 3 2 1 0 0 0 12
3 Макс 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 8
4 Герыч 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 Геныч 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 7
6 Некит 0 2 0 3 0 1 0 0 1 0 0 7
7 Бирюк 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 5
8 Диман К. 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Ринат 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4
10 Глеб 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 Диман Е. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12 Серёга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
13 Ален 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Ильич 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Крюча 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Апож 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Виталь 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Гандурик 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Илья Г. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Ванёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Стас 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22 Дима Кес. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Автоголы 0 0 0 1[1] 0 1[2] 2[3] 0 0 0 0 4
ВСЕГО 0 17 13 16 11 8 7 5 5 10 1 93

Бангладеш:

Бирюк — 2

2 финальных турнира, забивали 3 игрока.

Место Игрок '06 '22 ВСЕГО
1 Бирюк 0 2 2
2 Денис 0 1 1
3 Серёга 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 2 0 2
ВСЕГО 2 4 6

Барбадос:

Некит — 6
Диман Е. — 6

3 финальных турнира, забивали 8 игроков.

Место Игрок '14 '22 '26 ВСЕГО
1 Некит 5 1 0 6
2 Диман Е. 4 0 2 6
3 Серёга 0 0 2 2
4 Ильич 1 0 0 1
5 Макс 1 0 0 1
6 Крюча 1 0 0 1
7 Стас 0 1 0 1
8 Антон 0 1 0 1
ВСЕГО 12 3 4 19

Белиз:

Антон — 4

1 финальный турнир, забивали 4 игрока.

Место Игрок '26 ВСЕГО
1 Антон 4 4
2 Макс 2 2
3 Эльнур 1 1
4 Диман 1 1
ВСЕГО 8 8

Бенин:

Антон — 5

5 финальных турниров, забивали 10 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '34 '46 ВСЕГО
1 Антон 0 1 3 1 0 5 (1)
2 Диман 0 2 0 1 0 3
3 Некит 0 2 0 0 0 2
4 Бирюк 0 0 0 2 0 2
5 Макс 0 0 1 0 1 2
6 Стас 0 0 0 1 1 2
7 Саша Т. 0 0 0 0 2 2
8 Денис П. 0 1 0 0 0 1
9 Диман К. 0 1 0 0 0 1
10 Артём К. 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 2 0 0 0 0 2
ВСЕГО 2 7 4 5 5 23

Бруней:

Бирюк — 2

3 финальных турнира, забивали 8 игроков.

Место Игрок '18 '22 '26 ВСЕГО
1 Бирюк 0 0 2 2
2 Ванёк 1 0 0 1
Игорь 1 0 0 1
Апож 1 0 0 1
Ален 1 0 0 1
Денис 0 1 0 1
Некит 0 1 0 1
Макс 0 0 1 1
Автоголы 0 1[1] 0 1
ВСЕГО 4 3 3 10

Бутан:

Макс — 3

2 финальных турнира, забивали 12 игроков.

Место Игрок '06 '18 ВСЕГО
1 Макс 1 2 3
2 Глеб 0 2 2
Санёк 0 2 2
4 Зуб 0 1 1
Олег 0 1 1
Виталь 0 1 1
Апож 0 1 1
Крюча 0 1 1
Гандурик 0 1 1
Денис П. 0 1 1
Денис 0 1 1
12 Антон 1 0 1 (1)
Группа ЧТМ-2006 1 0 1
ВСЕГО 3 14 17

Ватикан:

Макс — 2

1 финальный турнир, забивали 2 игрока.

Место Игрок '10 ВСЕГО
1 Макс 2 2
2 Денис П. 1 1
ВСЕГО 3 3

Восточный Тимор:

Голов в финальных турнирах не забивали

1 финальный турнир, голов не забивали.

'06 ВСЕГО
ВСЕГО 0 0

Гавайи:

Бирюк — 9

2 финальных турнира, забивали 8 игроков.

Место Игрок '38 '46 ВСЕГО
1 Бирюк 9 3 12
2 Геныч 2 0 2
3 Коля 0 2 2
4 Ринат 0 2 2
5 Саша 1 0 1
6 Артём К. 0 1 1
7 Саша Т. 0 1 1
8 Термос 0 1 1
ВСЕГО 12 10 22

Гайана:

Макс — 7
Ринат — 7

9 финальных турниров, забивали 23 игрока.

Место Игрок '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Ринат 0 0 0 3 0 1 2 1 1 8
2 Макс 2 0 2 2 1 0 0 0 0 7
3 Геныч 0 0 2 0 1 0 1 0 1 5
4 Некит 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
5 Стас 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
6 Диман Е. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 Гандурик 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
8 Антон 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
9 Серёга 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
10 Денис П. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Илья Г. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Диман 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 Бирюк 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
14 Коля К. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 Саша Т. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Апож 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Голый 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Лёха 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 Эльнур 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 Ваня С. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 Вадим К. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 0 0 0 0 1[1] 0 0 1
ВСЕГО 6 7 12 10 3 6 7 5 7 63

Гваделупа:

Антон — 13
Макс — 12
Геныч — 9
Диман — 6
Ринат — 6
Некит — 6
Эльнур — 5

11 финальных турниров, забивали 25 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Антон 0 3 0 0 0 1 4 5 0 0 0 13
2 Макс 0 0 3 2 0 0 1 2 0 4 0 12
3 Геныч 0 1 0 0 1 1 0 2 4 0 0 9
4 Ринат 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 7
5 Диман 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 6
6 Бирюк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6
7 Некит 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 6 (1)
8 Эльнур 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5
9 Герыч 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Диман Н. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
11 Стас 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
12 Пирожок 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Диман К. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Денис 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 Серёга 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
16 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
17 Ильич 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Гандурик 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Глеб 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Раф 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Ванёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Стас С. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Артём К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Саша Т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 0 2[1] 0 0 1[2] 2[3] 1[4] 0 0 6
ВСЕГО 0 7 12 8 6 4 11 19 9 13 9 98

Гвиана:

Диман Е. — 2

1 финальный турнир, забивали 3 игрока.

Место Игрок '18 ВСЕГО
1 Диман Е. 2 2
2 Хвича 1 1
Игорь 1 1
ВСЕГО 4 4

Гибралтар:

Макс — 12
Антон — 6
Геныч — 5
Диман — 5

6 финальных турниров, забивали 19 игроков.

Место Игрок '14 '22 '26 '30 '38 '46 ВСЕГО
1 Макс 0 8 4 0 0 0 12 (1)
2 Антон 3 0 1 1 1 0 6
3 Диман 2 2 0 1 0 0 5
4 Геныч 0 0 1 1 3 0 5
5 Некит 4 0 0 0 0 0 4
6 Бирюк 0 2 2 0 0 0 4
7 Минкин 0 3 0 0 0 0 3
8 Йося 0 2 0 0 0 0 2
9 Макс Ч. 0 0 0 0 2 0 2
10 Долян 1 0 0 0 0 0 1
11 Зуб 1 0 0 0 0 0 1
12 Крюча 1 0 0 0 0 0 1
13 Денис 1 0 0 0 0 0 1
14 Ринат 1 0 0 0 0 0 1
15 Гандурик 1 0 0 0 0 0 1
16 Диман Е. 1 0 0 0 0 0 1
17 Лёха 0 0 0 1 0 0 1
18 Андрей Кр. 0 0 0 1 0 1 2
19 Саша Т. 0 0 0 1 0 1 2
Автоголы 0 0 2[1] 2[2] 0 0 4
ВСЕГО 16 17 10 6 6 2 57

Гренада:

Некит — 4

3 финальных турнира, забивали 8 игроков.

Место Игрок '26 '34 '46 ВСЕГО
1 Некит 0 4 0 4
2 Ринат 2 1 0 3
3 Серёга 3 0 0 3
4 Геныч 1 0 0 1
5 Лёха 0 1 0 1
6 Эльнур 0 1 0 1
7 Артём К. 0 0 1 1
8 Гриша 0 0 1 1
Автоголы 0 1[1] 0 1
ВСЕГО 6 8 2 16

Гуам:

Ринат — 9

7 финальных турниров, забивали 12 игроков.

Место Игрок '06 '10 '18 '22 '30 '34 '42 ВСЕГО
1 Ринат 0 0 1 1 4 1 2 9
2 Некит 0 0 0 0 1 3 0 4 (1)
3 Серёга 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Диман 0 1 0 1 0 0 0 2 (1)
5 Антон 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Денис П. 0 1 0 0 0 0 0 1
7 Ромбулик 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Половой 0 0 1 0 0 0 0 1
9 Ванёк 0 0 1 0 0 0 0 1
10 Геныч 0 0 0 0 1 0 0 1
11 Стас 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Бирюк 0 0 0 0 0 1 0 1
Группа ЧТМ-2006 3 0 0 0 0 0 0 3
ВСЕГО 4 2 4 2 6 7 5 30

Джибути:

Голов в финальных турнирах не забивали

1 финальный турнир, голов не забивали.

'06 ВСЕГО
ВСЕГО 0 0

Доминика:

Диман — 38

Антон — 35

Макс — 18

10 финальных турниров, забивали 22 игрока.

Место Игрок '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Диман 4 11 4 4 7 3 1 3 1 0 38 (1)
2 Антон 6 7 10 4 3 1 2 0 2 0 35
3 Макс 0 0 1 0 6 3 0 1 7 1 19
4 Крюча 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Некит 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
6 Геныч 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
7 Герыч 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
8 Дрон с ост. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
9 Эльнур 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
10 Диман Е. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
11 Стас 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
12 Дрон с/ш 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Артём 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Серёга 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Денис П. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ванёк 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 Ринат 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Артём К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 1[1] 0 1[2] 1[3] 1[4] 1[5] 0 0 5
ВСЕГО 10 23 26 12 19 8 5 12 14 2 131

Доминиканская Республика:

Макс — 5

6 финальных турниров, забивали 17 игроков.

Место Игрок '06 '14 '18 '26 '30 '42 ВСЕГО
1 Макс 0 3 0 1 1 0 5
2 Некит 0 0 0 0 4 0 4
3 Диман Е. 0 0 4 0 0 0 4 (1)
4 Эльнур 0 0 0 1 2 0 3
5 Ринат 0 0 0 2 1 0 3
6 Коля 0 0 0 1 0 2 3
7 Крюча 0 2 0 0 0 0 2
8 Дима Кес. 0 0 0 0 0 2 2
9 Долян 0 1 0 0 0 0 1
10 Гандурик 0 1 0 0 0 0 1
11 Герыч 0 0 1 0 0 0 1
12 Глеб 0 0 1 0 0 0 1
13 Серёга 0 0 0 1 0 0 1
14 Диман Н. 0 0 0 0 1 0 1
15 Алёша 0 0 0 0 1 0 1
16 Бирюк 0 0 0 0 1 0 1
17 Стас 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 2[1] 1[2] 0 3
ВСЕГО 1 7 6 8 12 5 39

Индия:

Некит — 20
Ринат — 14
Диман — 12
Бирюк — 9
Серёга — 5

5 финальных турниров, забивали 18 игроков.

Место Игрок '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Некит 5 5 8 2 0 20
2 Ринат 3 2 7 2 2 16
3 Диман 8 2 2 0 0 12
4 Бирюк 3 1 1 4 0 9
5 Серёга 0 0 0 5 0 5
6 Диман Е. 3 0 0 0 0 3
7 Эльнур 2 1 0 0 0 3
8 Денис 0 0 0 2 0 2
9 Стас 0 0 0 2 0 2
10 Геныч 1 0 0 0 0 1
11 Наиль 0 0 1 0 0 1
12 Алишер 0 0 1 0 0 1
13 Макс 0 0 1 0 0 1
14 Коля К. 0 0 0 1 0 1
15 Дима Кес. 0 0 0 1 0 1
16 Вадим К. 0 0 0 0 1 1
17 Саша П. 0 0 0 0 1 1
18 Саша Т. 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 1[1] 1[2] 0 0 2
ВСЕГО 25 12 22 19 5 83

Кайманы:

Диман — 7
Бирюк — 6
Стас — 5
Макс — 5

7 финальных турниров, забивали 16 игроков.

Место Игрок '06 '18 '22 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 0 0 1 4 0 0 2 7
2 Бирюк 0 0 0 2 1 3 0 6
3 Стас 0 0 1 4 0 0 0 5
4 Макс 2 0 1 0 1 0 1 5
5 Денис 0 0 0 1 2 0 0 3
6 Ринат 0 0 0 0 2 1 0 3
7 Антон 0 0 0 2 0 0 1 3
8 Диман Е. 1 0 0 1 0 0 0 2
9 Эльнур 0 0 0 2 0 0 0 2
10 Глеб 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Санёк 0 1 0 0 0 0 0 1
12 Половой 0 1 0 0 0 0 0 1
13 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 1 0 1
14 Ильич 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Серёга 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Дима Кес. 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 5 0 0 0 0 0 0 5
Автоголы 0 0 2[1] 0 0 0 0 2
ВСЕГО 9 2 5 16 6 5 7 50

Камбоджа:

Стас — 3
Эльнур — 3

4 финальных турнира, забивали 12 игроков.

Место Игрок '26 '34 '42 '46 ВСЕГО
1 Стас 0 3 0 0 3
2 Эльнур 2 0 1 0 3
3 Диман 1 1 0 0 2
4 Бирюк 0 1 0 1 2
5 Ильич 0 0 0 2 2
6 Геныч 1 0 0 0 1
7 Диман Е. 1 0 0 0 1
8 Денис 0 1 0 0 1
9 Ринат 0 0 1 0 1
10 Алишер 0 0 1 0 1
11 Серёга 0 0 1 0 1
12 Термос 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 0 1[1] 1
ВСЕГО 5 6 4 5 20

Киргизия:

Геныч — 36

Макс — 22
Диман — 19
Антон — 14
Эльнур — 8
Бирюк — 7
Диман Е. — 5

10 финальных турниров, забивали 26 игроков.

Место Игрок '06 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Геныч 0 0 0 11[1] 8 7 1 7 2 1 37
2 Макс 0 2 5 4 3 1 4 1 2 5 27
3 Диман 0 2 1 3 3 4 1 2 3 2 21
4 Антон 0 0 3 2 3 4 1 1 0 0 14
5 Эльнур 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 8
6 Бирюк 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 7
7 Диман Е. 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5
8 Серёга 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 5
9 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
10 Андрей О. 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4
11 Апож 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
12 Раф 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Ринат 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Леший 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 Некит 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
16 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
17 Стас 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
18 Саша Т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Олег 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Ванёк 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Некит Х. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Макс Ч. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 Матвей 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 Денис 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 Коля К. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 1[2] 0 0 1[3] 0 1[4] 1[5] 0 4
ВСЕГО 2 12 14 19 25 19 14 24 14 15 158
  1. 4 гола Геныча в матче за 3-е место учитываются в его индивидуальной статистике, но не входят в общую сумму голов Киргизии. Подробности в основной статье о той встрече
  2. Крюча
  3. Макс
  4. Андрей Кр.
  5. Никита Кол.

Кирибати:

Бирюк — 6

3 финальных турнира, забивали 7 игроков.

Место Игрок '22 '26 '42 ВСЕГО
1 Бирюк 4 1 1 6 (1)
2 Антон 0 1 2 3
3 Диман 1 1 0 2
4 Лёха 0 1 0 1
5 Серёга 0 1 0 1
6 Дима Кес. 0 0 1 1
7 Андрей Кр. 0 0 1 1
ВСЕГО 5 5 5 15

Кюрасао:

Денис — 2

1 финальный турнир, забивали 2 игрока.

Место Игрок '14 ВСЕГО
1 Денис 2 2
2 Некит 1 1
ВСЕГО 3 3

Лаос:

Бирюк — 4
Эльнур — 4

2 финальных турнира, забивали 4 игрока.

Место Игрок '26 '34 ВСЕГО
1 Бирюк 3 1 4
Эльнур 0 4 4
3 Денис 0 1 1
Стас С. 0 1 1
ВСЕГО 3 7 10

Мальдивы:

Герыч — 5
Диман — 5

7 финальных турниров, забивали 15 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '38 '46 ВСЕГО
1 Герыч 0 3 0 2 0 0 0 5
2 Диман 0 0 3 1 0 1 0 5
3 Диман К. 0 3 0 1 0 0 0 4
4 Крюча 0 3 0 1 0 0 0 4
5 Ринат 0 0 0 2 1 1 0 4
6 Некит 0 0 0 0 0 4 0 4
7 Денис П. 0 2 0 0 0 0 0 2
8 Апож 0 0 2 0 0 0 0 2
9 Диман Е. 0 0 0 2 0 0 0 2
10 Серёга 0 0 0 0 2 0 0 2
11 Лёха С. 0 1 0 0 0 0 0 1
12 Антон 0 0 1 0 0 0 0 1
13 Лёха 0 0 0 0 1 0 0 1
14 Денис 0 0 0 0 1 0 0 1
15 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 1 1
Автоголы 0 0 0 0 1[1] 0 1[2] 2
ВСЕГО 0 12 6 9 6 6 2 41

Маршаллы:

[1]

1 финальный турнир, забивали 0 игроков.

Место Игрок '06 ВСЕГО
Группа ЧТМ-2006 2 2
ВСЕГО 2 2

Мозамбик:

Диман — 16
Антон — 8
Геныч — 8
Серёга — 7

11 финальных турниров, забивали 22 игрока.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Диман 0 1 4 5 1 2 0 1 0 2 0 16
2 Антон 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 8
3 Серёга 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 8
4 Геныч 0 0 2 0 0 1 3 1 0 1 0 8 (1)
5 Ринат 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 6
6 Лёха 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4
7 Герыч 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
8 Стас 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
9 Макс 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Гандурик 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Дима Кес. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
12 Ален 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Олег 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Ванёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Ванчопе 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Илья Г. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 Бирюк 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 Женя А. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Гриша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Апож 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ВСЕГО 1 5 8 12 4 10 5 6 6 12 5 74

Монголия:

Геныч — 24
Антон — 19
Макс — 18
Раф — 13

Диман — 12
Бирюк — 10
Ринат — 7
Некит — 6
Герыч — 6
Серёга — 5
Некит Х. — 5

11 финальных турниров, забивали 28 игроков.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Геныч 1 3 0 2 4 3 8 3 0 0 0 24
2 Антон 1 2 0 0 0 1 10 3 0 2 0 19
3 Макс 0 0 0 1 4 0 8 2 0 3 0 18
4 Раф 7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 13
5 Диман 0 2 4 3 0 2 0 1 0 0 0 12
6 Бирюк 0 0 0 0 3 1 0 4 0 2 0 10
7 Ринат 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 7
8 Герыч 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 6
9 Некит 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 6
10 Серёга 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 6
11 Некит Х. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
12 Диман Е. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
13 Леший 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
14 Стас 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
15 Хвича 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
16 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
17 Ильич 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
19 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 Саша Т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 Крюча 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Денис П. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Диман К. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Ванёк 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 Очкан 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Андрей 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27 Йося 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 Эльнур 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Группа ЧТМ-2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Автоголы 0 0 0 0 1[2] 0 0 0 1[3] 0 0 2
ВСЕГО 13 9 9 28 27 8 28 18 8 12 3 163
  1. Оба своих мяча Маршаллы забили в матче против Мьянмы в групповом турнире ЧТМ-2006, который Антон, Крюча и Диман целиком провели сериями ударов на Песочном поле во дворе. Те матчи не учитываются в официальной статистике забитых голов.
  2. Макс
  3. Коля

Монтсеррат:

Диман — 6

8 финальных турниров, забивали 9 игроков.

Место Игрок '06 '10 '18 '26 '30 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Диман 0 1 0 2 0 3 0 0 6
