- 2006 — 1/8 финала.
- 2010 — 1/8 финала.
- 2014 — 3-е место в группе.
- 2018 — 1/4 финала.
- 2022 — 1/8 финала.
- 2026 — 1/4 финала.
- 2030 — 3-е место в группе.
- 2034 — 1/4 финала.
- 2038 — 1/8 финала.
- 2042 — 3-е место в группе.
- 2046 — 3-е место в группе.
| Полный список матчей в финальных турнирах |
|---|
| № | ЧТМ | Раунд | Соперник | Счёт | Голы | Игрок матча |
|---|
| 1 | 2006 | гр. E | Монтсеррат | 0:0 | — | — |
| 2 | 2006 | гр. E | Мальдивы | 1:0 | — | — |
| 3 | 2006 | 1/8 | Соломоны | 1:2 | Диман Е. | — |
| 4 | 2010 | гр. F | Фиджи | 1:1 | Герыч | — |
| 5 | 2010 | гр. F | Афганистан | 3:1 | Герыч (2), Диман К. | Герыч |
| 6 | 2010 | гр. F | Чад | 3:0 | Герыч (2), Лёха С. | Герыч |
| 7 | 2010 | 1/8 | Соломоны | 1:2 | Герыч | Диман |
| 8 | 2014 | гр. G | Чад | 3:3 | Диман Е., Некит (2) | — |
| 9 | 2014 | гр. G | Кюрасао | 5:0 | Макс, Диман (2), Диман Е. (2) | Диман |
| 10 | 2014 | гр. G | Антигуа и Барбуда | 1:3 | Олег | — |
| 11 | 2018 | гр. D | Самоа | 2:2 | Герыч (2) | Герыч |
| 12 | 2018 | гр. D | Гваделупа | 3:2 | Герыч, Диман Е., Макс (авт.) | Герыч |
| 13 | 2018 | гр. D | Танзания | 5:3 | Герыч, Диман Е. (2), Ильич (2) | Ильич |
| 14 | 2018 | 1/8 | Сомали | 2:2(пен.5:4) | Макс, Антон | Антон |
| 15 | 2018 | 1/4 | Киргизия | 1:3 | Герыч (пен.) | — |
| 16 | 2022 | гр. E | Антигуа и Барбуда | 4:0 | Денис (2), Бирюк (2) | Бирюк |
| 17 | 2022 | гр. E | Теркс и Кайкос | 2:5 | Геныч (2) | — |
| 18 | 2022 | гр. E | Бангладеш | 3:2 | Стас, Антон (2) | — |
| 19 | 2022 | 1/8 | Сан-Марино | 2:3 | Макс (2) | — |
| 20 | 2026 | гр. H | Кирибати | 3:2 | Антон, Макс (2) | Макс |
| 21 | 2026 | гр. H | Сомали | 4:1 | Макс (3), Диман Е. | Макс |
| 22 | 2026 | гр. H | Киргизия | 2:2 | Лёха, Макс | — |
| 23 | 2026 | 1/8 | Суринам | 2:1 | Диман, Макс | Антон |
| 24 | 2026 | 1/4 | Туркмения | 2:2(пен.2:4) | Серёга (2) | Серёга |
| 25 | 2030 | гр. F | Монголия | 2:6 | Некит, Диман | — |
| 26 | 2030 | гр. F | Америк. Самоа | 3:2 | Диман, Антон (2) | Антон |
| 27 | 2030 | гр. F | Сент-Люсия | 1:2 | Диман | — |
| 28 | 2034 | гр. F | Эритрея | 2:0 | Некит (2) | Некит |
| 29 | 2034 | гр. F | Доминика | 2:1 | Геныч, Эльнур | — |
| 30 | 2034 | гр. F | Пакистан | 4:1 | Антон (4) | Антон |
| 31 | 2034 | 1/8 | Гуам | 5:0 | Бирюк, Стас, Геныч (3) | Геныч |
| 32 | 2034 | 1/4 | Теркс и Кайкос | 0:1 | — | — |
| 33 | 2038 | гр. C | Эритрея | 2:2 | Антон, Геныч | — |
| 34 | 2038 | гр. C | Сан-Марино | 0:1 | — | — |
| 35 | 2038 | гр. C | Мальдивы | 3:1 | Геныч, Стас, Диман | Диман |
| 36 | 2038 | 1/8 | Сент-Люсия | 1:3 | Некит | — |
| 37 | 2042 | гр. F | Свазиленд | 4:2 | Макс (2), Геныч, Бирюк | Макс |
| 38 | 2042 | гр. F | Камбоджа | 0:1 | — | — |
| 39 | 2042 | гр. F | Америк. Самоа | 0:1 | — | — |
| 40 | 2046 | гр. C | Чад | 1:3 | Саша П. | — |
| 41 | 2046 | гр. C | Киргизия | 1:3 | Стас | — |
| 42 | 2046 | гр. C | Монтсеррат | 1:0 | Апож | Лёха |
- Кубок Африки
- 2009 — Бронза.
- 2013 — 1/4 финала.
- 2017 — 4-е место в группе.
- 2020 — ЧЕМПИОН.
- 2024 — Дерево.
- 2028 — 1/4 финала.
- 2032 — 1/4 финала.
- 2036 — 1/4 финала.
- 2040 — 1/4 финала.
- 2044 — ФИНАЛ.
- 2048 — участники полуфинала (матч ещё не состоялся).
- Кубок Конфедераций
- 2009 — не принимали участия.
- 2013 — не принимали участия.
- 2017 — не принимали участия.
- 2021 — ЧЕМПИОН.
- 2025 — Бронза.
- 2029 — не принимали участия.
- 2033 — не принимали участия.
- 2037 — не принимали участия.
- Лига Наций
- 2039 — финал дивизиона A.
- 2043 — 2-е место в группе (дивизион A).
- 2047 — финал дивизиона A.
11 финальных турниров, забивали 19 игроков.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|
| 1 | Макс | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 11 |
| 3 | Герыч | | 6 | | 5 (1) | | 0 | 0 | | | | | 11 (1) |
| 4 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Диман Е. | 1 | 0 | 3 | 3 | | 1 | 0 | | 0 | | | 8 |
| 6 | Диман | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Некит | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 6 |
| 8 | Бирюк | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Стас | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Ильич | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Денис | | | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 12 | Серёга | | | | 0 | 0 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Диман К. | | 1 | | 0 | | | | | | | | 1 |
| 14 | Лёха С. | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Олег | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 16 | Лёха | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Эльнур | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Апож | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 1 |
| 19 | Саша П. | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ВСЕГО | 1 | 8 | 9 | 13 | 11 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 87 |