Результаты выступлений на ЧТМ
| Полный список матчей в финальных турнирах |
|---|
| № | ЧТМ | Раунд | Соперник | Счёт | Голы | Игрок матча |
|---|
| 1 | 2010 | гр. E | Никарагуа | 3:4 | Антон (2), Диман | — |
| 2 | 2010 | гр. E | Туркмения | 2:1 | Антон, Диман | — |
| 3 | 2010 | гр. E | Мальдивы | 3:2 | Антон (2), Диман | Антон |
| 4 | 2010 | 1/8 | Мьянма | 2:3 | Антон, Диман | — |
| 5 | 2014 | гр. C | Никарагуа | 2:0 | Антон, Крюча | — |
| 6 | 2014 | гр. C | Гайана | 3:4 | Диман, Антон (2) | — |
| 7 | 2014 | гр. C | Мьянма | 5:2 | Диман (5) | Диман |
| 8 | 2014 | 1/8 | Барбадос | 3:1 | Диман (2), Антон | Диман |
| 9 | 2014 | 1/4 | Киргизия | 3:3(пен.5:4) | Диман, Антон (2) | — |
| 10 | 2014 | 1/2 | Гибралтар | 3:0 | Крюча (2), Дрон с/ш | Крюча |
| 11 | 2014 | финал | Чад | 4:2 | Артём, Диман (2), Антон | Диман |
| 12 | 2018 | гр. A | Бутан | 5:3 | Герыч (2), Антон, Виталь (авт.), Диман Е. | Герыч |
| 13 | 2018 | гр. A | Гуам | 2:1 | Диман, Антон | Антон |
| 14 | 2018 | гр. A | Мальдивы | 7:2 | Антон (5), Диман, Ванёк | Антон |
| 15 | 2018 | 1/8 | Афганистан | 4:4(пен.2:1) | Дрон с ост. (3), Крюча | Дрон с ост. |
| 16 | 2018 | 1/4 | Соломоны | 2:1 | Антон, Диман | Антон |
| 17 | 2018 | 1/2 | Киргизия | 2:1 | Денис П., Макс | Диман |
| 18 | 2018 | финал | Монголия | 4:4(пен.3:4) | Диман, Серёга, Антон (2) | — |
| 19 | 2022 | гр. C | Гуам | 5:0 | Антон (2), Диман, Геныч (2) | Антон |
| 20 | 2022 | гр. C | Таджикистан | 1:4 | Диман | — |
| 21 | 2022 | гр. C | Бруней | 2:1 | Диман (2) | Диман |
| 22 | 2022 | 1/8 | Гибралтар | 4:4(пен.1:3) | Антон (2), Эльнур (2) | — |
| 23 | 2026 | гр. B | Америк. Самоа | 5:2 | Диман (2), Макс (3) | Диман |
| 24 | 2026 | гр. B | Гренада | 0:3 | — | — |
| 25 | 2026 | гр. B | Чад | 2:2 | Геныч, Антон | — |
| 26 | 2026 | 1/8 | Монголия | 1:0 | Макс | — |
| 27 | 2026 | 1/4 | Гайана | 3:1 | Геныч (авт.), Макс, Герыч | Герыч |
| 28 | 2026 | 1/2 | Туркмения | 4:3 | Диман (3), Антон | Диман |
| 29 | 2026 | финал | ЦАР | 4:2 | Антон, Макс, Диман (2) | Эльнур |
| 30 | 2030 | гр. A | Самоа | 2:0 | Диман (2) | Антон |
| 31 | 2030 | гр. A | Аляска | 2:1 | Макс, Диман | Макс |
| 32 | 2030 | гр. A | Гваделупа | 2:2 | Антон, Макс | Макс |
| 33 | 2030 | 1/8 | Домин. Республика | 2:3 | Ринат (авт.), Макс | Некит |
| 34 | 2034 | гр. F | Пакистан | 3:3 | Антон, Диман, Некит | Лёха |
| 35 | 2034 | гр. F | Нигер | 1:2 | Геныч (авт.) | — |
| 36 | 2034 | гр. F | Эритрея | 1:2 | Антон | — |
| 37 | 2038 | гр. E | Чад | 4:3 | Диман Е., Диман (2), Некит | Диман Е. |
| 38 | 2038 | гр. E | Монтсеррат | 2:0 | Некит, Андрей О. | Диман |
| 39 | 2038 | гр. E | Сомали | 4:0 | Лёха, Ринат, Алишер (авт.), Диман (пен.) | Лёха |
| 40 | 2038 | 1/8 | Афганистан | 2:1 | Макс, Стас | Диман |
| 41 | 2038 | 1/4 | Соломоны | 0:1 | — | — |
| 42 | 2042 | гр. H | Гуам | 2:2 | Антон, Макс | — |
| 43 | 2042 | гр. H | Эритрея | 2:0 | Антон, Макс | Макс |
| 44 | 2042 | гр. H | Афганистан | 3:1 | Стас, Макс (2) | Макс |
| 45 | 2042 | 1/8 | Остров св. Елены | 5:1 | Андрей Кр., Диман, Алишер, Макс (2) | Диман |
| 46 | 2042 | 1/4 | Аляска | 1:1(пен.3:0) | Некит | Макс |
| 47 | 2042 | 1/2 | Индия | 0:5 | — | — |
| 48 | 2042 | за 3-е | Сент-Люсия | 1:5 | Макс | — |
| 49 | 2046 | гр. D | Остров св. Елены | 1:0 | Артём К. | Диман |
| 50 | 2046 | гр. D | Гренада | 0:0 | — | — |
| 51 | 2046 | гр. D | Гайана | 1:4 | Макс | — |
Результаты выступлений в локальных кубках
- Кубок Америки
- Кубок Конфедераций
- 2009 — не принимали участия.
- 2013 — не принимали участия.
- 2017 — Дерево.
- 2021 — Дерево.
- 2025 — не принимали участия.
- 2029 — 5-е место.
- 2033 — 5-е место.
- 2037 — не принимали участия.
- Кубок Федерации
- Лига Наций
- 2039 — 3-е место в группе (дивизион A).
- 2043 — 3-е место в группе (дивизион A).
- 2047 — 3-е место в группе (дивизион A).
Места в рейтинге
Бомбардиры
10 финальных турниров, забивали 22 игрока.
| Место | Игрок | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|
| 1 | Диман | 4 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 (1) | 1 | 0 | 38 (1) |
| 2 | Антон | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 35 |
| 3 | Макс | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 |
| 4 | Крюча | 0 | 3 | 1 | | | | | | | | 4 |
| 5 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| 6 | Дрон с ост. | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| 7 | Герыч | 0 | | 2 | | 1 | 0 | | | | | 3 |
| 8 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Эльнур | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Диман Е. | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | | | 2 |
| 11 | Стас | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Артём | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Дрон с/ш | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 14 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | | | 1 |
| 15 | Денис П. | 0 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 16 | Серёга | | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Андрей О. | | | | | 0 | | | 1 | | 0 | 1 |
| 18 | Лёха | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Алишер | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Андрей Кр. | | | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Артём К. | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 1[2] | 1[3] | 1[4] | 1[5] | 0 | 0 | 5 |
| ВСЕГО | 10 | 23 | 26 | 12 | 19 | 8 | 5 | 12 | 14 | 2 | 131 |