| Полный список матчей в финальных турнирах |
|---|
| № | ЧТМ | Раунд | Соперник | Счёт | Голы | Игрок матча |
|---|
| 1 | 2006 | гр. A | Гваделупа | 1:0 | — | — |
| 2 | 2006 | гр. A | Афганистан | 0:0 | — | — |
| 3 | 2006 | 1/8 | Гуам | 2:1 | Раф, Крюча | Раф |
| 4 | 2006 | 1/4 | Кайманы | 3:1 | Раф (2), Антон | Раф |
| 5 | 2006 | 1/2 | Мьянма | 4:4(пен.3:1) | Раф (2), Денис П., Геныч | Раф |
| 6 | 2006 | финал | Сан-Марино | 3:3(пен.3:2) | Диман Е., Раф (2, 1 - пен.) | Раф |
| 7 | 2010 | гр. A | Гуам | 1:1 | Геныч | Геныч |
| 8 | 2010 | гр. A | Эритрея | 3:2 | Геныч (2), Диман К. | Геныч |
| 9 | 2010 | гр. A | Остров св. Елены | 3:2 | Антон (2), Ванёк | Антон |
| 10 | 2010 | 1/8 | Афганистан | 2:2(пен.3:5) | Диман (2) | — |
| 11 | 2014 | гр. D | Сан-Марино | 1:3 | Диман | — |
| 12 | 2014 | гр. D | Самоа | 2:2 | Диман (2) | Диман |
| 13 | 2014 | гр. D | Шри-Ланка | 4:2 | Диман, Некит (3) | Некит |
| 14 | 2014 | 1/8 | Антигуа и Барбуда | 2:0 | Раф, Некит Х. | Раф |
| 15 | 2014 | 1/4 | Остров св. Елены | 0:0(пен.3:5) | — | — |
| 16 | 2018 | гр. G | Монтсеррат | 4:1 | Диман Е., Геныч, Герыч (2) | Герыч |
| 17 | 2018 | гр. G | Кайманы | 8:1 | Диман, Геныч, Макс, Герыч (3), Диман Е. (2) | Герыч |
| 18 | 2018 | гр. G | Антигуа и Барбуда | 0:0 | — | — |
| 19 | 2018 | 1/8 | Мозамбик | 2:1 | Раф, Некит | Некит |
| 20 | 2018 | 1/4 | Эритрея | 6:0 | Диман (2), Раф (2), Некит Х., Очкан | Диман |
| 21 | 2018 | 1/2 | Теркс и Кайкос | 4:1 | Ильич (2), Раф, Некит Х. | Раф |
| 22 | 2018 | финал | Доминика | 4:4(пен.4:3) | Некит Х. (2), Раф, Андрей | Диман Е. |
| 23 | 2022 | гр. A | Гваделупа | 2:0 | Стас, Бирюк | Геныч |
| 24 | 2022 | гр. A | Мальдивы | 3:1 | Макс (2), Бирюк | Макс |
| 25 | 2022 | гр. A | Шри-Ланка | 1:1 | Ринат | — |
| 26 | 2022 | 1/8 | Афганистан | 4:4(пен.4:3) | Стас (2), Геныч, Бирюк | Геныч |
| 27 | 2022 | 1/4 | Таджикистан | 4:0 | Макс (2), Геныч (2) | Макс |
| 28 | 2022 | 1/2 | Мьянма | 6:3 | Леший (4), Макс (авт.), Йося | Леший |
| 29 | 2022 | финал | Гибралтар | 7:2 | Геныч, Хвича (3), Серёга (3) | Геныч |
| 30 | 2026 | гр. A | ЦАР | 2:2 | Антон, Геныч | — |
| 31 | 2026 | гр. A | Сент-Люсия | 2:0 | Серёга, Геныч | Серёга |
| 32 | 2026 | гр. A | Остров св. Елены | 4:3 | Геныч, Диман (2), Бирюк | Диман |
| 33 | 2026 | 1/8 | Доминика | 0:1 | — | — |
| 34 | 2030 | гр. F | Нигер | 6:2 | Ринат, Антон (4), Геныч | Антон |
| 35 | 2030 | гр. F | Сент-Люсия | 4:2 | Антон (2), Геныч, Макс | Макс |
| 36 | 2030 | гр. F | Америк. Самоа | 5:4 | Макс (3), Геныч (2) | Макс |
| 37 | 2030 | 1/8 | Туркмения | 3:3(пен.3:2) | Антон (2), Геныч | Антон |
| 38 | 2030 | 1/4 | Киргизия | 4:2 | Макс (3), Геныч | Макс |
| 39 | 2030 | 1/2 | Индия | 1:2 | Герыч | — |
| 40 | 2030 | за 3-е | Кайманы | 5:3 | Геныч (2), Антон (2), Макс | Денис |
| 41 | 2034 | гр. B | Чад | 4:2 | Антон (2), Некит, Макс | Антон |
| 42 | 2034 | гр. B | Сомали | 2:2 | Ринат, Антон | — |
| 43 | 2034 | гр. B | Кайманы | 4:2 | Бирюк (3), Эльнур | Бирюк |
| 44 | 2034 | 1/8 | Гренада | 1:0 | Диман | Бирюк |
| 45 | 2034 | 1/4 | Киргизия | 1:0 | Геныч | — |
| 46 | 2034 | 1/2 | Сан-Марино | 2:2(пен.2:4) | Геныч, Макс | — |
| 47 | 2034 | за 3-е | Теркс и Кайкос | 4:6 | Некит, Бирюк, Лёха, Геныч | — |
| 48 | 2038 | гр. H | Сейшелы | 4:2 | Ринат (2), Андрей О., Серёга | Ринат |
| 49 | 2038 | гр. H | Туркмения | 1:2 | Андрей О. (пен.) | — |
| 50 | 2038 | гр. H | Остров св. Елены | 3:5 | Лёха, Коля (авт.), Алишер | — |
| 51 | 2042 | гр. C | Таити | 6:0 | Бирюк (2), Ринат, Антон (2), Макс | Антон |
| 52 | 2042 | гр. C | Мозамбик | 5:2 | Алишер (2), Стас, Макс (2) | Алишер |
| 53 | 2042 | гр. C | ЦАР | 0:3 | — | — |
| 54 | 2042 | 1/8 | Сент-Люсия | 1:2 | Ринат | — |
| 55 | 2046 | гр. B | Америк. Самоа | 1:3 | Саша Т. | — |
| 56 | 2046 | гр. B | Сан-Марино | 0:1 | — | — |
| 57 | 2046 | гр. B | Пакистан | 2:2 | Серёга, Саша Т. | Серёга |
- Кубок Евразии
- Кубок Конфедераций
- Кубок Федерации
- Лига Наций
- 2039 — полуфинал дивизиона A.
- 2043 — полуфинал дивизиона A.
- 2047 — финал дивизиона A.
11 финальных турниров, забивали 28 игроков.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|
| 1 | Геныч | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Антон | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | | 19 |
| 3 | Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 4 | Раф | 7 (1) | | 1 | 5 | | | | | | | | 13 (1) |
| 5 | Диман | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Бирюк | | | | | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 7 | Ринат | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | Герыч | | 0 | | 5 | | 0 | 1 | | | | | 6 |
| 9 | Некит | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 6 |
| 10 | Серёга | | | | 0 | 3 | 1 | | | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Некит Х. | | | 1 | 4 | | | | | | | | 5 |
| 12 | Диман Е. | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | | | 4 |
| 13 | Леший | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
| 14 | Стас | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Хвича | | | | 0 | 3 | | | | | | | 3 |
| 16 | Алишер | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Ильич | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Лёха | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Саша Т. | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 20 | Андрей О. | | | | | | 0 | | | 2 (1) | | 0 | 2 (1) |
| 21 | Денис П. | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | | 1 |
| 22 | Крюча | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 23 | Ванёк | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 1 |
| 24 | Диман К. | | 1 | | 0 | | | | | | | | 1 |
| 25 | Андрей | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 26 | Очкан | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 27 | Йося | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 28 | Эльнур | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 1[2] | 0 | 0 | 2 |
| ВСЕГО | 12 | 9 | 9 | 28 | 27 | 8 | 28 | 18 | 8 | 12 | 3 | 162 |