ЧТМ-2030 (индивидуальная статистика): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Подбырин (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Индивидуальная статистика [[ЧТМ-2030]]'''. | '''Индивидуальная статистика [[ЧТМ-2030]]'''. | ||
| Строка 169: | Строка 168: | ||
{{Т}} | {{Т}} | ||
{{З5|Место|Игрок|В поле|В воротах|Всего}} | {{З5|Место|Игрок|В поле|В воротах|Всего}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Геныч|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Диман|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Антон|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Макс|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Некит|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Ринат|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Бирюк|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Денис|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Эльнур|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Лёха|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Стас С.|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Стас|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Диман Н.|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Диман Е.|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Андрей Кр.|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Тимон|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Алёша|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Антик|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Саня|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Ванёк|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Витёк|2030}} | ||
{{СИ/Матчи|{{ | {{СИ/Матчи|{{P|2}}|Герыч|2030}} | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 03:08, 17 ноября 2021
Индивидуальная статистика ЧТМ-2030.
- Диман — «+22»
- Макс — «+22»
- Антон — «+18»
- Геныч — «+15»
- Антик — «+8»
- Некит — «+7»
- Диман Н. — «+5»
- Герыч — «+2»
- Тимон — «+1»
- Лёха — «0»
- Ванёк — «0»
- Диман Е. — «-1»
- Витёк — «-6»
- Алёша — «-3»
- Стас — «-4»
- Андрей Кр. — «-7»
- Денис — «-9»
- Ринат — «-10»
- Саня — «-10»
- Эльнур — «-11»
- Бирюк — «-15»
- Стас С. — «-22»
В скобках — голы с пенальти.
- Антон (Монголия) — 10
- Макс (Монголия) — 8
- Диман (Индия) — 8
- Геныч (Монголия) — 8
- Геныч (Киргизия) —7
- Антон (Соломоны) — 7
- Антон — 10
- Некит — 10
- Макс — 9
- Диман — 7
- Бирюк — 6
- Геныч — 6
- Ринат — 3
- Эльнур — 3
- Денис — 2
- Диман Н. — 2
- Стас — 2
- Диман Е. — 1
- Герыч — 1
- Лёха — 1
- Стас С. — 1
Общее число голов
В скобках — голы с пенальти.
- Антон — 54
- Геныч — 44
- Диман — 39
- Некит — 35 (1)
- Макс — 34
- Ринат — 20
- Бирюк — 18 (1)
- Эльнур — 14
- Стас — 8
- Денис — 6
- Диман Н. — 6
- Диман Е. — 5
- Лёха — 5
- Герыч — 2
- Ванёк — 2
- Андрей Кр. — 2
- Стас С. — 2
- Тимон — 1
- Алёша — 1
- Саня — 1
- Автоголы
Голы пяточкой
- Диман Н. — 1
- Геныч — 1
Общее число голевых передач
- Геныч — 39
- Диман — 38
- Некит — 36
- Макс — 25
- Ринат — 18
- Антон — 17
- Бирюк — 9
- Диман Е. — 6
- Эльнур — 6
- Лёха — 5
- Алёша — 5
- Ванёк — 3
- Стас С. — 3
- Герыч — 2
- Стас — 2
- Денис — 2
- Андрей Кр. — 2
- Диман Н. — 1
Гол + пас (всего)
- Геныч — 83 (44+39)
- Диман — 77 (39+38)
- Антон — 71 (54+17)
- Некит — 71 (35+36)
- Макс — 59 (34+25)
- Ринат — 38 (20+18)
- Бирюк — 27 (18+9)
- Эльнур — 20 (14+6)
- Диман Е. — 11 (5+6)
- Стас — 10 (8+2)
- Лёха — 10 (5+5)
- Денис — 8 (6+2)
- Диман Н. — 7 (6+1)
- Алёша — 6 (1+5)
- Ванёк — 5 (2+3)
- Стас С. — 5 (2+3)
- Герыч — 4 (2+2)
- Андрей Кр. — 4 (2+2)
- Тимон — 1 (1+0)
- Саня — 1 (1+0)
| Игрок | 6 | 5 | 4 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Антон | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Диман | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Геныч | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Бирюк | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Некит | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ринат | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Место | Игрок | В поле | В воротах | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 57 | 6 | 63 |
| 2 | Диман | 53 | 6 | 59 |
| 3 | Антон | 52 | 3 | 55 |
| 4 | Макс | 49 | 1 | 50 |
| 5 | Некит | 43 | 3 | 46 |
| 6 | Ринат | 44 | 2 | 46 |
| 7 | Бирюк | 30 | 10 | 40 |
| 8 | Денис | 21 | 2 | 23 |
| 9 | Эльнур | 18 | 5 | 23 |
| 10 | Лёха | 16 | 3 | 19 |
| 11 | Стас С. | 17 | 2 | 19 |
| 12 | Стас | 14 | 3 | 17 |
| 13 | Диман Н. | 9 | 1 | 10 |
| 14 | Диман Е. | 8 | 1 | 9 |
| 15 | Андрей Кр. | 8 | 1 | 9 |
| 16 | Тимон | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Алёша | 5 | 1 | 6 |
| 18 | Антик | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Саня | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Ванёк | 4 | 1 | 5 |
| 21 | Витёк | 5 | 0 | 5 |
| 22 | Герыч | 3 | 0 | 3 |
(вр. — отбил вратарь, м. — мимо ворот, в. — выше ворот, шт. — штанга, п. — перекладина)
| Место | Игрок | Показатель | % | Удары | Голы | вр. | м. | в. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бирюк | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эльнур | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Диман Е. | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макс | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ринат | 0 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Некит | -1 | 60 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Денис | -1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Диман | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Геныч | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ванёк | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ВСЕГО | -8 | 55 | 22 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Привезённые пенальти
(Все пенальти были назначены за игру рукой)
| Место | Игрок | Привезённые пенальти |
|---|---|---|
| 1 | Диман | 2 |
| 2 | Антон | 1 |
(не менее 5 матчей)
| Место | Вратарь | Игры | Пропущенные голы | В среднем за матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльнур | 5 | 17 | 3,40 |
| 2 | Геныч | 7 | 33 | 4,71 |
| 3 | Диман | 6 | 29 | 4,83 |
| 4 | Бирюк | 10 | 50 | 5,00 |
Матчи на ноль
Ни один вратарь не отстоял ни одного матча на ноль в ходе ЧТМ-2030.
Игрок матча как вратарь
| Место | Вратарь | Игрок матча как вратарь |
|---|---|---|
| 1 | Бирюк | 2 |
| 2 | Диман | 1 |
| Некит | 1 |
Отбитые пенальти
| Место | Вратарь | Отбитые пенальти |
|---|---|---|
| 1 | Макс | 2 |
| Диман | 2 | |
| 3 | Стас | 1 |
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |