Шаблон:Автоматическая статистика/doc
| Этот шаблон реализован на основе Lua с использованием модуля Статистика игроков. |
Шаблон автоматически подставляет данные из модуля в готовую таблицу. Если игрок выступал только на турнирах с 2006 по 2018, то воспользуйтесь шаблоном {{Автоматическая статистика/2018}}, с 2006 по 2022 — {{Автоматическая статистика/2022}}.
Использование
Использование крайне просто, достаточно только подставить в шаблон имя игрока. Если в имени присутствуют пробелы, то они должны быть заменены знаком «_» (например, {{Автоматическая статистика|Диман_Е.}}).
Универсальное использование (не реагирующее на наличие или отсутствие пробелов в имени игрока, функционирует только на его странице):
{{Автоматическая статистика|{{RC|{{PAGENAME}}}}}}
Пример использования
{{Автоматическая статистика|Антон}} →
| '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | ВСЕГО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | 58 | 60 | 55 | 59 | 19 | 18 | 269 | |||||
| Матчи в поле | 45 | 58 | 52 | 53 | 19 | 18 | 245 | |||||
| Голы | 11 | 28 | 31 | 35 | 37 | 38 | 54 | 42 | 14 | 12 | 302 | |
| Передачи | 23 | 17 | 27 | 6 | 7 | 80 | ||||||
| Ср. результативность | 0.82 | 0.66 | 1.04 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.80 | |||||
| Передачи (ср. за матч) | 0.40 | 0.33 | 0.51 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | ||||||
| Игрок матча | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 62 | |
| Призы игровых дней | 3 | 11 | 13 | 6 | 2 | 0 | 35 | |||||
| Призовые места игр. дней | 21 | 35 | 33 | 42 | 8 | 10 | 149 | |||||
| Показатель полезности | 0 | -16 | +18 | -1 | -10 | 0 | -9 | |||||
| Мега-трики | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
| Мега-трики голевых передач | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Голы головой | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Голы пяточкой | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Голы со штрафных | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Выносы из пустых | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Забитые пенальти | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | |
| Незабитые пенальти | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Отбитые пенальти | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Привезённые пенальти | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Игрок матча как вратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Матчи на ноль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Автоголы | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Включение новых игроков
Чтобы включить нового игрока в данный шаблон, необходимо выполнить следующие шаги:
- Добавить игрока в шаблон {{Статистика/Заголовок}} с указанием турниров, на которых он выступал.
- Добавить статистику игрока в модуль Статистика игроков/data.