Заготовка:Автоматизация/Коля
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| '26 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | 11 | 15 | 47 | 58 | 131 | |||||||
| Матчи в поле | 9 | 15 | 47 | 58 | 129 | |||||||
| Голы | 1 | 0 | 11 | 12 | 24 | |||||||
| Передачи | 3 | 2 | 12 | 14 | 31 | |||||||
| Ср. результативность | 0,11 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | |||||||
| Передачи (ср. за матч) | 0,33 | 0,13 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | |||||||
| Игрок матча | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Призы игровых дней | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Призовые места игр. дней | 1 | 0 | 8 | 21 | 30 | |||||||
| Показатель полезности | -7 | -15 | -26 | +2 | -46 | |||||||
| Мега-трики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Мега-трики голевых передач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Голы головой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Голы пяточкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Голы со штрафных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Выносы из пустых | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Забитые пенальти | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Незабитые пенальти | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Отбитые пенальти | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Привезённые пенальти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Игрок матча как вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Вратарские голы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Матчи на ноль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Жёлтые карточки | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Автоголы | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Полный список матчей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Настоящая дата | ЧТМ (№ матча) | Раунд | Команда | Соперник | Счёт | Статистика | Дополнительно |
| 1 | 02.08.2011 | 2026 (1) | гр. A | Монголия | ЦАР | 2:2 | П | |
| 2 | 02.08.2011 | 2026 (2) | гр. A | Остров св. Елены | Сент-Люсия | 2:3 | П | |
| 3 | 02.08.2011 | 2026 (3) | гр. B | Америк. Самоа | Доминика | 2:5 | П | |
| 4 | 02.08.2011 | 2026 (4) | гр. B | Вратарь (Чад - Гренада - 3:2) | ||||
| 5 | 02.08.2011 | 2026 (5) | гр. C | Вратарь (Мьянма - Сан-Марино - 3:3) | Автогол | |||
| 6 | 02.08.2011 | 2026 (6) | гр. C | Домин. Республика | Лаос | 1:0 | ||
| 7 | 05.08.2011 | 2026 (17) | гр. A | Сент-Люсия | Монголия | 0:2 | ||
| 8 | 05.08.2011 | 2026 (18) | гр. A | ЦАР | Остров св. Елены | 0:0 | ||
| 9 | 05.08.2011 | 2026 (19) | гр. B | Доминика | Гренада | 0:3 | ||
| 10 | 05.08.2011 | 2026 (20) | гр. B | Чад | Америк. Самоа | 1:2 | ||
| 11 | 05.08.2011 | 2026 (21) | гр. C | Домин. Республика | Мьянма | 4:2 | Г | |
| 12 | 08.05.2022 | 2038 (46) | гр. G | Аляска | Соломоны | 0:5 | ||
| 13 | 08.05.2022 | 2038 (47) | гр. H | Остров св. Елены | Монголия | 5:3 | П | Автогол |
| 14 | 08.05.2022 | 2038 (48) | гр. H | Сейшелы | Туркмения | 0:4 | ||
| 15 | 08.05.2022 | 2038 (49) | 1/8 финала | Индия | Гваделупа | 1:0 | П | |
| 16 | 08.05.2022 | 2038 (50) | 1/8 финала | ЦАР | Сан-Марино | 3:2 | ||
| 17 | 08.05.2022 | 2038 (51) | 1/8 финала | Афганистан | Доминика | 1:2(ET) | ||
| 18 | 08.05.2022 | 2038 (52) | 1/8 финала | Остров св. Елены | Соломоны | 1:2 | ||
| 19 | 08.05.2022 | 2038 (53) | 1/8 финала | Гавайи | Самоа | 0:0(пен.1:3) | ||
| 20 | 10.05.2022 | 2038 (54) | 1/8 финала | Нигер | Сент-Люсия | 1:3 | ||
| 21 | 10.05.2022 | 2038 (55) | 1/8 финала | Теркс и Кайкос | Чад | 2:1(ET) | ||
| 22 | 10.05.2022 | 2038 (56) | 1/8 финала | Туркмения | Киргизия | 2:2(пен.3:4) | Серия пенальти: 0 из 1 (1 отбил Макс) | |
| 23 | 10.05.2022 | 2038 (57) | 1/4 финала | ЦАР | Индия | 1:2 | ||
| 24 | 10.05.2022 | 2038 (58) | 1/4 финала | Соломоны | Доминика | 1:0 | ||
| 25 | 10.05.2022 | 2038 (59) | 1/4 финала | Самоа | Сент-Люсия | 2:4 | ||
| 26 | 07.01.2023 | 2038 (61) | 1/2 | Соломоны | Индия | 3:8 | ||
| 27 | 12.08.2023 | 2042 (1) | гр. A | Кайманы | Киргизия | 0:1 | ||
| 28 | 12.08.2023 | 2042 (2) | гр. A | Кирибати | Сан-Марино | 3:4 | ||
| 29 | 12.08.2023 | 2042 (3) | гр. B | Туркмения | Индия | 0:3 | ||
| 30 | 12.08.2023 | 2042 (4) | гр. C | Таити | Монголия | 0:6 | ||
| 31 | 12.08.2023 | 2042 (5) | гр. D | Гваделупа | Сент-Люсия | 4:0 | Г, П | |
| 32 | 12.08.2023 | 2042 (6) | гр. H | Гуам | Доминика | 2:2 | ||
| 33 | 27.08.2023 | 2042 (7) | гр. B | Домин. Республика | Суринам | 2:2 | Г | |
| 34 | 27.08.2023 | 2042 (8) | гр. C | Мозамбик | ЦАР | 2:1 | П | |
| 35 | 27.08.2023 | 2042 (9) | гр. D | Фиджи | Самоа | 2:5 | Заменён при счёте 2:5 | |
| 36 | 27.08.2023 | 2042 (11) | гр. E | Аляска | Мьянма | 1:2 | ||
| 37 | 27.08.2023 | 2042 (12) | гр. F | Камбоджа | Америк. Самоа | 1:2 | ||
| 38 | 27.08.2023 | 2042 (13) | гр. F | Свазиленд | Нигер | 2:4 | П | |
| 39 | 17.09.2023 | 2042 (14) | гр. G | Монтсеррат | Теркс и Кайкос | 0:4 | ||
| 40 | 17.09.2023 | 2042 (15) | гр. G | Гайана | Остров св. Елены | 1:2 | ||
| 41 | 17.09.2023 | 2042 (16) | гр. H | Эритрея | Афганистан | 1:4 | П | |
| 42 | 17.09.2023 | 2042 (18) | гр. A | Кирибати | Кайманы | 2:5 | П | |
| 43 | 17.09.2023 | 2042 (19) | гр. B | Индия | Суринам | 2:0 | ||
| 44 | 17.09.2023 | 2042 (20) | гр. B | Домин. Республика | Туркмения | 3:1 | Г, П | |
| 45 | 24.09.2023 | 2042 (21) | гр. C | Мозамбик | Монголия | 2:5 | ||
| 46 | 24.09.2023 | 2042 (22) | гр. F | Нигер | Камбоджа | 0:1 | ||
| 47 | 24.09.2023 | 2042 (23) | гр. G | Остров св. Елены | Теркс и Кайкос | 3:3 | П | |
| 48 | 24.09.2023 | 2042 (24) | гр. E | Сомали | Мьянма | 4:3 | П | |
| 49 | 24.09.2023 | 2042 (25) | гр. D | Сент-Люсия | Самоа | 1:0 | ||
| 50 | 24.09.2023 | 2042 (26) | гр. D | Гваделупа | Фиджи | 2:3 | ||
| 51 | 24.09.2023 | 2042 (27) | гр. C | Таити | ЦАР | 4:3 | Г | |
| 52 | 01.10.2023 | 2042 (28) | гр. F | Свазиленд | Америк. Самоа | 1:1 | П | |
| 53 | 01.10.2023 | 2042 (29) | гр. G | Монтсеррат | Гайана | 1:2 | Г | |
| 54 | 01.10.2023 | 2042 (30) | гр. A | Киргизия | Кирибати | 5:0 | ||
| 55 | 01.10.2023 | 2042 (31) | гр. B | Туркмения | Суринам | 7:0 | Г, П | |
| 56 | 01.10.2023 | 2042 (32) | гр. B | Домин. Республика | Индия | 0:4 | ||
| 57 | 01.10.2023 | 2042 (33) | гр. C | ЦАР | Монголия | 3:0 | Г | |
| 58 | 01.10.2023 | 2042 (34) | гр. E | Соломоны | Аляска | 0:1 | ||
| 59 | 18.02.2024 | 2042 (42) | гр. C | Таити | Мозамбик | 1:2 | ||
| 60 | 18.02.2024 | 2042 (43) | гр. E | Соломоны | Мьянма | 5:0 | 2Г, П | |
| 61 | 18.02.2024 | 2042 (44) | гр. E | Сомали | Аляска | 3:5 | ||
| 62 | 18.02.2024 | 2042 (45) | гр. F | Свазиленд | Камбоджа | 3:2 | 2Г, MVP | |
| 63 | 18.02.2024 | 2042 (46) | гр. F | Нигер | Америк. Самоа | 0:1 | ||
| 64 | 18.02.2024 | 2042 (47) | гр. H | Эритрея | Гуам | 1:3 | П | |
| 65 | 10.03.2024 | 2042 (48) | 1/8 финала | Домин. Республика | Киргизия | 0:3 | ||
| 66 | 10.03.2024 | 2042 (50) | 1/8 финала | Монголия | Сент-Люсия | 1:2 | ||
| 67 | 10.03.2024 | 2042 (51) | 1/8 финала | Свазиленд | Сомали | 0:5 | ||
| 68 | 10.03.2024 | 2042 (53) | 1/8 финала | Мозамбик | Гваделупа | 5:2 | ||
| 69 | 31.03.2024 | 2042 (54) | 1/8 финала | Кайманы | Индия | 0:3 | ||
| 70 | 31.03.2024 | 2042 (55) | 1/8 финала | Америк. Самоа | Аляска | 2:3 | ||
| 71 | 31.03.2024 | 2042 (56) | 1/8 финала | Остров св. Елены | Доминика | 1:5 | ||
| 72 | 21.04.2024 | 2042 (57) | 1/4 финала | Сент-Люсия | Киргизия | 3:2 | ||
| 73 | 21.04.2024 | 2042 (58) | 1/4 финала | Мозамбик | Индия | 1:1(пен.2:4) | Серия пенальти: 1 из 1 | |
| 74 | 06.10.2024 | 2046 (1) | гр. A | Свазиленд | Эритрея | 1:3 | П | |
| 75 | 06.10.2024 | 2046 (2) | гр. A | Сомали | Индия | 3:3 | Г | |
| 76 | 06.10.2024 | 2046 (3) | гр. B | Америк. Самоа | Монголия | 3:1 | Г | |
| 77 | 06.10.2024 | 2046 (4) | гр. B | Сан-Марино | Пакистан | 1:1 | ||
| 78 | 06.10.2024 | 2046 (5) | гр. C | Киргизия | Монтсеррат | 3:2 | 2П | |
| 79 | 06.10.2024 | 2046 (6) | гр. C | Чад | Нигер | 3:1 | ||
| 80 | 13.10.2024 | 2046 (7) | гр. D | Остров св. Елены | Доминика | 0:1 | ||
| 81 | 13.10.2024 | 2046 (8) | гр. D | Гайана | Гренада | 0:1 | ||
| 82 | 13.10.2024 | 2046 (9) | гр. E | Таджикистан | Гваделупа | 0:2 | ||
| 83 | 13.10.2024 | 2046 (10) | гр. E | Соломоны | Бенин | 4:1 | Г | |
| 84 | 13.10.2024 | 2046 (11) | гр. F | ЦАР | Теркс и Кайкос | 1:3 | ||
| 85 | 13.10.2024 | 2046 (12) | гр. F | Мьянма | Мальдивы | 5:1 | Автогол | |
| 86 | 16.11.2024 | 2046 (13) | гр. G | Афганистан | Сент-Люсия | 0:2 | Заменён при счёте 0:2 Вышел на замену при счёте 0:2 | |
| 87 | 16.11.2024 | 2046 (14) | гр. G | Мозамбик | Камбоджа | 2:2 | Автогол | |
| 88 | 16.11.2024 | 2046 (15) | гр. H | Гавайи | Аляска | 3:2 | Г | Заменён при счёте 2:1 Вышел на замену при счёте 3:2 |
| 89 | 16.11.2024 | 2046 (16) | гр. H | Гибралтар | Туркмения | 0:5 | Вышел на замену при счёте 0:1 | |
| 90 | 16.11.2024 | 2046 (17) | гр. A | Свазиленд | Индия | 1:1 | Заменён при счёте 0:0 Вышел на замену при счёте 0:1 | |
| 91 | 16.11.2024 | 2046 (18) | гр. A | Сомали | Эритрея | 3:4 | Заменён при счёте 0:3 | |
| 92 | 11.01.2025 | 2046 (19) | гр. B | Сан-Марино | Монголия | 1:0 | Г, MVP | |
| 93 | 11.01.2025 | 2046 (20) | гр. G | Мозамбик | Афганистан | 1:0 | MVP | |
| 94 | 11.01.2025 | 2046 (21) | гр. C | Киргизия | Нигер | 3:1 | П | |
| 95 | 11.01.2025 | 2046 (22) | гр. H | Гавайи | Гибралтар | 4:1 | Г | |
| 96 | 11.01.2025 | 2046 (23) | гр. H | Туркмения | Аляска | 2:0 | П | |
| 97 | 11.01.2025 | 2046 (24) | гр. B | Америк. Самоа | Пакистан | 3:2 | ||
| 98 | 18.01.2025 | 2046 (25) | гр. C | Чад | Монтсеррат | 1:0 | ||
| 99 | 18.01.2025 | 2046 (26) | гр. D | Гренада | Доминика | 0:0 | ||
| 100 | 18.01.2025 | 2046 (27) | гр. D | Гайана | Остров св. Елены | 1:1 | ||
| 101 | 18.01.2025 | 2046 (28) | гр. E | Соломоны | Гваделупа | 0:3 | ||
| 102 | 18.01.2025 | 2046 (29) | гр. E | Таджикистан | Бенин | 1:1 | ||
| 103 | 18.01.2025 | 2046 (30) | гр. F | ЦАР | Мальдивы | 0:0 | ||
| 104 | 18.01.2025 | 2046 (31) | гр. G | Камбоджа | Сент-Люсия | 1:4 | ||
| 105 | 16.03.2025 | 2046 (32) | гр. G | Теркс и Кайкос | Мьянма | 1:3 | ||
| 106 | 16.03.2025 | 2046 (33) | гр. B | Пакистан | Монголия | 2:2 | Г | |
| 107 | 16.03.2025 | 2046 (34) | гр. B | Америк. Самоа | Сан-Марино | 1:1 | ||
| 108 | 16.03.2025 | 2046 (35) | гр. C | Монтсеррат | Нигер | 0:1 | ||
| 109 | 16.03.2025 | 2046 (36) | гр. C | Чад | Киргизия | 3:1 | ||
| 110 | 16.03.2025 | 2046 (37) | гр. D | Гренада | Остров св. Елены | 1:4 | П | |
| 111 | 13.04.2025 | 2046 (38) | гр. A | Свазиленд | Сомали | 2:3 | ||
| 112 | 13.04.2025 | 2046 (39) | гр. A | Эритрея | Индия | 2:1 | ||
| 113 | 13.04.2025 | 2046 (40) | гр. D | Гайана | Доминика | 4:1 | П | |
| 114 | 13.04.2025 | 2046 (41) | гр. E | Таджикистан | Соломоны | 1:3 | ||
| 115 | 13.04.2025 | 2046 (42) | гр. E | Гваделупа | Бенин | 2:3 | ||
| 116 | 13.04.2025 | 2046 (43) | гр. F | Мальдивы | Теркс и Кайкос | 1:5 | ||
| 117 | 13.04.2025 | 2046 (44) | гр. F | ЦАР | Мьянма | 5:1 | 2Г, П | |
| 118 | 31.08.2025 | 2046 (51) | гр. H | Гибралтар | Аляска | 1:0 | Вынос из пустых | |
| 119 | 31.08.2025 | 2046 (52) | 1/8 финала | Гавайи | Сент-Люсия | 2:2(пен.3:4) | Серия пенальти: 0 из 1 | |
| 120 | 31.08.2025 | 2046 (53) | 1/8 финала | Америк. Самоа | Сомали | 3:3(пен.4:3) | П | Серия пенальти: 1 из 1 |
| 121 | 31.08.2025 | 2046 (54) | 1/8 финала | Остров св. Елены | Киргизия | 1:3 | Вышел на замену при счёте 0:0 | |
| 122 | 31.08.2025 | 2046 (55) | 1/8 финала | Соломоны | Теркс и Кайкос | 4:2 | Г, П | |
| 123 | 05.01.2026 | 2046 (56) | 1/8 финала | Мозамбик | Туркмения | 1:5 | П | |
| 124 | 05.01.2026 | 2046 (57) | 1/4 финала | Чад | Сан-Марино | 4:1 | ||
| 125 | 05.01.2026 | 2046 (58) | 1/4 финала | Сент-Люсия | Гваделупа | 4:2 | Г | |
| 126 | 05.01.2026 | 2046 (59) | 1/4 финала | Америк. Самоа | Киргизия | 2:5 | Г | |
| 127 | 05.01.2026 | 2046 (60) | 1/4 финала | Соломоны | Туркмения | 1:2 | ||
| 128 | 03.05.2026 | 2046 (61) | 1/2 | Чад | Сент-Люсия | 0:3 | ||
| 129 | 03.05.2026 | 2046 (62) | 1/2 | Киргизия | Туркмения | 0:0(пен.4:3) | Серия пенальти: 1 из 1 | |
| 130 | 03.05.2026 | 2046 (63) | за 3-е | Чад | Туркмения | 5:1 | П | |
| 131 | 17.05.2026 | 2046 (64) | финал | Киргизия | Сент-Люсия | 7:2 | 2П | |
| Игроки-чемпионы третьего мира | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Авторы голевых передач в финале ЧТМ | |
|---|---|
|
Алишер (2) • Андрей (1) • Антон (4) • Артём (1) • Геныч (8) • Герыч (2) • Диман (5) • Диман Е. (2) • Илья Г. (1) • Коля (2) • Макс (4) • Некит (3) • Некит Х. (1) • Олег (1) • Раф (1) • Ринат (1) • Саша Т. (1) • Серёга (5) |
|