Заготовка:Автоматизация/Бирюк
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | 43 | 37 | 40 | 58 | 44 | 50 | 54 | 326 | ||||
| Матчи в поле | 38 | 32 | 30 | 50 | 42 | 50 | 54 | 296 | ||||
| Голы | 27 | 16 | 18 | 28 | 26 | 25 | 25 | 165 | ||||
| Передачи | 9 | 9 | 28 | 14 | 12 | 13 | 85 | |||||
| Ср. результативность | 0,71 | 0,50 | 0,60 | 0,56 | 0,62 | 0,50 | 0,46 | 0,56 | ||||
| Передачи (ср. за матч) | 0,28 | 0,30 | 0,56 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,33 | |||||
| Игрок матча | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 38 | ||||
| Призы игровых дней | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | ||||
| Призовые места игр. дней | 16 | 13 | 17 | 41 | 31 | 19 | 28 | 165 | ||||
| Показатель полезности | -17 | -14 | -16 | +9 | -14 | +5 | +26 | -21 | ||||
| Мега-трики | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||
| Мега-трики голевых передач | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Голы головой | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Голы пяточкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Голы со штрафных | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Выносы из пустых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Забитые пенальти | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | ||||
| Незабитые пенальти | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| Отбитые пенальти | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Привезённые пенальти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Игрок матча как вратарь | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Вратарские голы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Матчи на ноль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Жёлтые карточки | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Автоголы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Полный список матчей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Настоящая дата | ЧТМ (№ матча) | Раунд | Команда | Соперник | Счёт | Статистика | Дополнительно |
| 1 | 14.05.2011 | 2022 (1) | гр. A | Монголия | Гваделупа | 2:0 | Г | |
| 2 | 14.05.2011 | 2022 (2) | гр. A | Шри-Ланка | Мальдивы | 0:4 | ||
| 3 | 14.05.2011 | 2022 (3) | гр. B | Афганистан | Мозамбик | 4:1 | Г | |
| 4 | 14.05.2011 | 2022 (4) | гр. B | Кирибати | Гайана | 3:4 | 3Г, MVP | |
| 5 | 14.05.2011 | 2022 (5) | гр. C | Гуам | Доминика | 0:5 | ||
| 6 | 14.05.2011 | 2022 (6) | гр. C | Вратарь (Бруней - Таджикистан - 1:3) | ||||
| 7 | 14.05.2011 | 2022 (7) | гр. D | Суринам | Соломоны | 1:3 | ||
| 8 | 14.05.2011 | 2022 (8) | гр. D | Сомали | Гибралтар | 0:0 | ||
| 9 | 14.05.2011 | 2022 (9) | гр. E | Бангладеш | Теркс и Кайкос | 2:1 | Г, MVP | |
| 10 | 15.05.2011 | 2022 (10) | гр. E | Нигер | Антигуа и Барбуда | 4:0 | 2Г, MVP | |
| 11 | 15.05.2011 | 2022 (11) | гр. F | Чад | Сан-Марино | 1:2 | Г | |
| 12 | 15.05.2011 | 2022 (12) | гр. F | Вратарь (Самоа - Барбадос - 4:2) | ||||
| 13 | 15.05.2011 | 2022 (13) | гр. G | Остров св. Елены | Америк. Самоа | 3:2 | 3Г, MVP | |
| 14 | 15.05.2011 | 2022 (14) | гр. G | Фиджи | Эритрея | 3:1 | 3Г, MVP | |
| 15 | 15.05.2011 | 2022 (15) | гр. H | Киргизия | ЦАР | 2:0 | Г | |
| 16 | 15.05.2011 | 2022 (16) | гр. H | Кайманы | Мьянма | 0:0 | ||
| 17 | 15.05.2011 | 2022 (17) | гр. A | Монголия | Мальдивы | 3:1 | Г | |
| 18 | 15.05.2011 | 2022 (22) | гр. C | Гуам | Бруней | 0:1 | ||
| 19 | 15.05.2011 | 2022 (23) | гр. D | Сомали | Соломоны | 2:0 | Заменён при счёте 1:0 | |
| 20 | 17.05.2011 | 2022 (33) | гр. A | Гваделупа | Мальдивы | 5:1 | ||
| 21 | 17.05.2011 | 2022 (34) | гр. A | Шри-Ланка | Монголия | 1:1 | ||
| 22 | 17.05.2011 | 2022 (35) | гр. B | Кирибати | Мозамбик | 1:3 | Г | |
| 23 | 20.05.2011 | 2022 (41) | гр. E | Бангладеш | Нигер | 2:3 | Г | |
| 24 | 20.05.2011 | 2022 (42) | гр. E | Антигуа и Барбуда | Теркс и Кайкос | 1:2 | ||
| 25 | 20.05.2011 | 2022 (43) | гр. F | Сан-Марино | Барбадос | 4:1 | ||
| 26 | 20.05.2011 | 2022 (44) | гр. F | Самоа | Чад | 0:6 | ||
| 27 | 20.05.2011 | 2022 (45) | гр. G | Эритрея | Америк. Самоа | 4:4 | 2Г | Гол с пенальти Гол с пенальти |
| 28 | 20.05.2011 | 2022 (46) | гр. G | Фиджи | Остров св. Елены | 1:5 | Г | |
| 29 | 22.05.2011 | 2022 (47) | гр. H | ЦАР | Кайманы | 3:4 | Автогол Заменён при счёте 0:3 | |
| 30 | 22.05.2011 | 2022 (48) | гр. H | Мьянма | Киргизия | 3:4 | Г | |
| 31 | 22.05.2011 | 2022 (49) | 1/8 финала | Монголия | Афганистан | 4:4(пен.4:3) | Г | Серия пенальти: 2 из 2 |
| 32 | 22.05.2011 | 2022 (50) | 1/8 финала | Соломоны | Таджикистан | 0:3 | ||
| 33 | 22.05.2011 | 2022 (51) | 1/8 финала | Вратарь (Теркс и Кайкос - Чад - 2:1) | ||||
| 34 | 22.05.2011 | 2022 (52) | 1/8 финала | Вратарь (Остров св. Елены - Мьянма - 1:6) | ||||
| 35 | 22.05.2011 | 2022 (53) | 1/8 финала | Шри-Ланка | Гайана | 0:3 | ||
| 36 | 22.05.2011 | 2022 (54) | 1/8 финала | Гибралтар | Доминика | 4:4(пен.3:1) | Серия пенальти: 0 из 1 (1 отбил Стас) | |
| 37 | 22.05.2011 | 2022 (55) | 1/8 финала | Нигер | Сан-Марино | 2:3 | ||
| 38 | 22.05.2011 | 2022 (56) | 1/8 финала | Америк. Самоа | Киргизия | 2:3(ET) | ||
| 39 | 27.05.2011 | 2022 (57) | 1/4 финала | Монголия | Таджикистан | 4:0 | ||
| 40 | 27.05.2011 | 2022 (58) | 1/4 финала | Вратарь (Теркс и Кайкос - Мьянма - 1:2) | ||||
| 41 | 27.05.2011 | 2022 (59) | 1/4 финала | Гибралтар | Гайана | 2:1 | 2Г, MVP | |
| 42 | 27.05.2011 | 2022 (60) | 1/4 финала | Сан-Марино | Киргизия | 1:3 | Г | |
| 43 | 19.06.2011 | 2022 (64) | финал | Гибралтар | Монголия | 2:7 | ||
| 44 | 07.08.2011 | 2026 (22) | гр. C | Лаос | Сан-Марино | 3:2 | 3Г, MVP | |
| 45 | 07.08.2011 | 2026 (23) | гр. D | Гайана | Монтсеррат | 0:1 | ||
| 46 | 07.08.2011 | 2026 (24) | гр. D | Вратарь (Белиз - Афганистан - 1:4) | ||||
| 47 | 07.08.2011 | 2026 (25) | гр. E | Гибралтар | Шри-Ланка | 4:1 | 2Г, 2П, MVP | |
| 48 | 08.08.2011 | 2026 (26) | гр. E | Бруней | Мозамбик | 2:3 | 2Г | |
| 49 | 08.08.2011 | 2026 (27) | гр. F | Камбоджа | Теркс и Кайкос | 3:1 | П | |
| 50 | 08.08.2011 | 2026 (28) | гр. F | Соломоны | Туркмения | 2:2 | Г, П | |
| 51 | 08.08.2011 | 2026 (29) | гр. G | Эритрея | Суринам | 2:6 | Г | |
| 52 | 08.08.2011 | 2026 (30) | гр. G | Гваделупа | Барбадос | 2:2 | П | |
| 53 | 08.08.2011 | 2026 (32) | гр. H | Вратарь (Сомали - Нигер - 1:4) | ||||
| 54 | 08.08.2011 | 2026 (33) | гр. A | Сент-Люсия | ЦАР | 1:4 | ||
| 55 | 08.08.2011 | 2026 (34) | гр. A | Монголия | Остров св. Елены | 4:3 | Г | |
| 56 | 11.08.2011 | 2026 (35) | гр. B | Америк. Самоа | Гренада | 3:1 | П | |
| 57 | 11.08.2011 | 2026 (36) | гр. B | Доминика | Чад | 2:2 | ||
| 58 | 11.08.2011 | 2026 (37) | гр. C | Сан-Марино | Домин. Республика | 4:2 | Г, 2П, MVP | |
| 59 | 11.08.2011 | 2026 (38) | гр. C | Вратарь (Мьянма - Лаос - 4:0) | ||||
| 60 | 11.08.2011 | 2026 (39) | гр. D | Монтсеррат | Белиз | 1:4 | ||
| 61 | 11.08.2011 | 2026 (40) | гр. D | Гайана | Афганистан | 3:3 | Г | |
| 62 | 11.08.2011 | 2026 (41) | гр. E | Шри-Ланка | Мозамбик | 3:3 | Вышел на замену при счёте 1:2 | |
| 63 | 15.08.2011 | 2026 (42) | гр. E | Бруней | Гибралтар | 0:3 | ||
| 64 | 15.08.2011 | 2026 (44) | гр. F | Соломоны | Теркс и Кайкос | 2:1 | Г, П, MVP | |
| 65 | 15.08.2011 | 2026 (47) | гр. H | Кирибати | Сомали | 2:3 | Г | Гол с пенальти |
| 66 | 15.08.2011 | 2026 (48) | гр. H | Вратарь (Киргизия - Нигер - 2:2) | MVP | |||
| 67 | 16.08.2011 | 2026 (49) | 1/8 финала | Монголия | Доминика | 0:1 | ||
| 68 | 16.08.2011 | 2026 (50) | 1/8 финала | Домин. Республика | Гайана | 1:2 | ||
| 69 | 16.08.2011 | 2026 (51) | 1/8 финала | Гибралтар | Туркмения | 0:2 | ||
| 70 | 16.08.2011 | 2026 (52) | 1/8 финала | Суринам | Нигер | 1:2 | Г | |
| 71 | 16.08.2011 | 2026 (54) | 1/8 финала | Мьянма | Афганистан | 1:0 | ||
| 72 | 16.08.2011 | 2026 (55) | 1/8 финала | Соломоны | Мозамбик | 1:3 | ||
| 73 | 16.08.2011 | 2026 (56) | 1/8 финала | Вратарь (Киргизия - Эритрея - 5:1) | ||||
| 74 | 18.08.2011 | 2026 (58) | 1/4 финала | Туркмения | Нигер | 2:2(пен.4:2) | Г | Серия пенальти: 1 из 1 |
| 75 | 18.08.2011 | 2026 (59) | 1/4 финала | Мьянма | ЦАР | 1:2(ET) | ||
| 76 | 18.08.2011 | 2026 (60) | 1/4 финала | Мозамбик | Киргизия | 1:2 | ||
| 77 | 19.08.2011 | 2026 (61) | 1/2 | Туркмения | Доминика | 3:4 | ||
| 78 | 19.08.2011 | 2026 (62) | 1/2 | ЦАР | Киргизия | 4:4(пен.7:6) | Серия пенальти: 2 из 2 | |
| 79 | 20.08.2011 | 2026 (63) | за 3-е | Туркмения | Киргизия | 1:3(ET) | Заменён при счёте 1:1 | |
| 80 | 20.08.2011 | 2026 (64) | финал | ЦАР | Доминика | 2:4 | ||
| 81 | 18.04.2012 | 2030 (3) | гр. B | Индия | Домин. Республика | 3:3 | Вышел на замену при счёте 2:2 | |
| 82 | 18.04.2012 | 2030 (4) | гр. B | Сан-Марино | Афганистан | 0:5 | ||
| 83 | 18.04.2012 | 2030 (5) | гр. C | Вратарь (Мьянма - Гайана - 3:1) | ||||
| 84 | 18.04.2012 | 2030 (6) | гр. C | Суринам | Чад | 1:3 | П | |
| 85 | 01.05.2012 | 2030 (7) | гр. D | Монтсеррат | ЦАР | 2:5 | ||
| 86 | 01.05.2012 | 2030 (8) | гр. D | Кайманы | Соломоны | 2:4 | 2Г | |
| 87 | 01.05.2012 | 2030 (9) | гр. E | Новая Каледония | Гибралтар | 2:0 | Заменён при счёте 0:0 | |
| 88 | 01.05.2012 | 2030 (11) | гр. F | Нигер | Монголия | 2:6 | ||
| 89 | 01.05.2012 | 2030 (12) | гр. F | Америк. Самоа | Сент-Люсия | 0:4 | ||
| 90 | 05.05.2012 | 2030 (14) | гр. G | Мозамбик | Эритрея | 2:3 | П | |
| 91 | 05.05.2012 | 2030 (15) | гр. H | Вратарь (Теркс и Кайкос - Сомали - 4:1) | ||||
| 92 | 05.05.2012 | 2030 (16) | гр. H | Таджикистан | Пакистан | 2:0 | Г | |
| 93 | 05.05.2012 | 2030 (17) | гр. A | Вратарь (Аляска - Доминика - 1:2) | ||||
| 94 | 05.05.2012 | 2030 (18) | гр. A | Гваделупа | Самоа | 4:3 | 2П | |
| 95 | 09.05.2012 | 2030 (22) | гр. C | Суринам | Гайана | 6:1 | 2Г, 2П | |
| 96 | 09.05.2012 | 2030 (23) | гр. D | ЦАР | Кайманы | 1:2 | ||
| 97 | 09.05.2012 | 2030 (24) | гр. D | Вратарь (Монтсеррат - Соломоны - 0:2) | MVP | |||
| 98 | 09.05.2012 | 2030 (25) | гр. E | Вратарь (Туркмения - Гибралтар - 3:4) | ||||
| 99 | 09.05.2012 | 2030 (26) | гр. E | Остров св. Елены | Новая Каледония | 2:1 | Г, MVP | |
| 100 | 09.05.2012 | 2030 (27) | гр. F | Сент-Люсия | Монголия | 2:4 | ||
| 101 | 09.05.2012 | 2030 (28) | гр. F | Америк. Самоа | Нигер | 2:3 | ||
| 102 | 09.05.2012 | 2030 (29) | гр. G | Вратарь (Мозамбик - Киргизия - 1:7) | ||||
| 103 | 09.05.2012 | 2030 (30) | гр. G | Гуам | Эритрея | 2:3 | ||
| 104 | 23.05.2012 | 2030 (35) | гр. B | Домин. Республика | Афганистан | 2:1 | ||
| 105 | 23.05.2012 | 2030 (36) | гр. B | Индия | Сан-Марино | 4:4 | 3Г, П, MVP | |
| 106 | 23.05.2012 | 2030 (37) | гр. C | Вратарь (Гайана - Чад - 1:3) | ||||
| 107 | 31.05.2012 | 2030 (39) | гр. D | Кайманы | Монтсеррат | 3:2 | ||
| 108 | 31.05.2012 | 2030 (40) | гр. D | ЦАР | Соломоны | 2:3 | Г | |
| 109 | 31.05.2012 | 2030 (41) | гр. E | Вратарь (Новая Каледония - Туркмения - 1:1) | MVP | |||
| 110 | 31.05.2012 | 2030 (42) | гр. E | Остров св. Елены | Гибралтар | 3:2 | Г, П, MVP | |
| 111 | 05.07.2012 | 2030 (43) | гр. F | Сент-Люсия | Нигер | 2:1 | П | |
| 112 | 05.07.2012 | 2030 (44) | гр. F | Вратарь (Монголия - Америк. Самоа - 5:4) | ||||
| 113 | 05.07.2012 | 2030 (45) | гр. G | Мозамбик | Гуам | 2:0 | ||
| 114 | 05.07.2012 | 2030 (46) | гр. G | Эритрея | Киргизия | 2:2 | ||
| 115 | 05.07.2012 | 2030 (47) | гр. H | Сомали | Таджикистан | 2:3 | Г | |
| 116 | 13.07.2012 | 2030 (54) | 1/8 финала | Чад | Соломоны | 4:3 | 3Г, MVP | |
| 117 | 13.07.2012 | 2030 (55) | 1/8 финала | Вратарь (Монголия - Туркмения - 3:3(пен.3:2)) | ||||
| 118 | 13.07.2012 | 2030 (56) | 1/8 финала | Таджикистан | Киргизия | 2:4 | 2Г | Гол с пенальти |
| 119 | 13.07.2012 | 2030 (57) | 1/4 финала | Домин. Республика | Кайманы | 2:3 | Г | |
| 120 | 13.07.2012 | 2030 (58) | 1/4 финала | Теркс и Кайкос | Сент-Люсия | 1:2 | ||
| 121 | 06.04.2013 | 2034 (1) | гр. A | Афганистан | Сент-Люсия | 2:2 | Г, П | |
| 122 | 06.04.2013 | 2034 (2) | гр. A | Гваделупа | Гренада | 1:2 | ||
| 123 | 06.04.2013 | 2034 (3) | гр. B | Вратарь (Монголия - Чад - 4:2) | ||||
| 124 | 06.04.2013 | 2034 (4) | гр. B | Сомали | Кайманы | 6:2 | Г, 5П, MVP | |
| 125 | 12.04.2013 | 2034 (6) | гр. C | Лаос | Америк. Самоа | 4:3 | Г, 2П, MVP | |
| 126 | 12.04.2013 | 2034 (7) | гр. D | Соломоны | Мьянма | 3:4 | 2П | |
| 127 | 12.04.2013 | 2034 (8) | гр. D | Туркмения | Аляска | 2:1 | Г | |
| 128 | 12.04.2013 | 2034 (9) | гр. E | ЦАР | Гуам | 3:3 | Г, П | |
| 129 | 14.04.2013 | 2034 (10) | гр. E | Гайана | Таджикистан | 1:2 | Г | |
| 130 | 14.04.2013 | 2034 (11) | гр. F | Вратарь (Эритрея - Нигер - 0:2) | ||||
| 131 | 14.04.2013 | 2034 (12) | гр. F | Пакистан | Доминика | 3:3 | Г | |
| 132 | 14.04.2013 | 2034 (13) | гр. G | Бенин | Сейшелы | 3:2 | Г, 2П | |
| 133 | 19.04.2013 | 2034 (14) | гр. G | Мозамбик | Суринам | 4:4 | Г | |
| 134 | 19.04.2013 | 2034 (15) | гр. H | Вратарь (Теркс и Кайкос - Камбоджа - 4:2) | ||||
| 135 | 19.04.2013 | 2034 (16) | гр. H | Остров св. Елены | Сан-Марино | 4:3 | Г | Автогол |
| 136 | 19.04.2013 | 2034 (17) | гр. A | Гваделупа | Сент-Люсия | 2:1 | ||
| 137 | 19.04.2013 | 2034 (18) | гр. A | Афганистан | Гренада | 1:5 | ||
| 138 | 19.04.2013 | 2034 (19) | гр. B | Сомали | Монголия | 2:2 | П | |
| 139 | 19.04.2013 | 2034 (20) | гр. B | Кайманы | Чад | 2:1 | Г, П | |
| 140 | 26.04.2013 | 2034 (21) | гр. C | Индия | Лаос | 2:0 | Г | |
| 141 | 26.04.2013 | 2034 (22) | гр. C | Киргизия | Америк. Самоа | 3:0 | 2Г, П, MVP | |
| 142 | 26.04.2013 | 2034 (23) | гр. D | Вратарь (Соломоны - Аляска - 2:4) | ||||
| 143 | 26.04.2013 | 2034 (24) | гр. D | Мьянма | Туркмения | 1:4 | Г | |
| 144 | 26.04.2013 | 2034 (25) | гр. E | Таджикистан | ЦАР | 3:3 | 2П | |
| 145 | 06.05.2013 | 2034 (30) | гр. A | Сент-Люсия | Гренада | 2:1 | Г | |
| 146 | 06.05.2013 | 2034 (31) | гр. G | Бенин | Суринам | 1:1 | П | |
| 147 | 06.05.2013 | 2034 (32) | гр. H | Вратарь (Остров св. Елены - Теркс и Кайкос - 3:3) | ||||
| 148 | 06.05.2013 | 2034 (33) | гр. H | Сан-Марино | Камбоджа | 4:2 | Г, 2П | |
| 149 | 06.05.2013 | 2034 (34) | гр. A | Гваделупа | Афганистан | 3:2 | ||
| 150 | 06.05.2013 | 2034 (35) | гр. B | Сомали | Чад | 5:1 | Г, П | |
| 151 | 10.05.2013 | 2034 (36) | гр. B | Монголия | Кайманы | 4:2 | 3Г, MVP | |
| 152 | 10.05.2013 | 2034 (37) | гр. C | Америк. Самоа | Индия | 1:3 | ||
| 153 | 10.05.2013 | 2034 (39) | гр. D | Соломоны | Туркмения | 0:5 | ||
| 154 | 10.05.2013 | 2034 (40) | гр. D | Аляска | Мьянма | 0:0 | ||
| 155 | 10.05.2013 | 2034 (41) | гр. E | Гуам | Таджикистан | 3:1 | Г, П, MVP | |
| 156 | 10.05.2013 | 2034 (42) | гр. E | ЦАР | Гайана | 0:2 | ||
| 157 | 10.05.2013 | 2034 (43) | гр. F | Вратарь (Пакистан - Нигер - 1:4) | ||||
| 158 | 10.05.2013 | 2034 (44) | гр. F | Доминика | Эритрея | 1:2 | ||
| 159 | 12.05.2013 | 2034 (45) | гр. G | Бенин | Мозамбик | 1:1 | Г | |
| 160 | 12.05.2013 | 2034 (46) | гр. G | Суринам | Сейшелы | 3:2 | Г, П, MVP | |
| 161 | 12.05.2013 | 2034 (47) | гр. H | Камбоджа | Остров св. Елены | 2:1 | Г, MVP | |
| 162 | 12.05.2013 | 2034 (48) | гр. H | Сан-Марино | Теркс и Кайкос | 1:1 | П | |
| 163 | 12.05.2013 | 2034 (49) | 1/8 финала | Монголия | Гренада | 1:0 | П, MVP | |
| 164 | 12.05.2013 | 2034 (50) | 1/8 финала | Аляска | Киргизия | 0:4 | ||
| 165 | 12.05.2013 | 2034 (51) | 1/8 финала | Вратарь (Гайана - Эритрея - 0:2) | ||||
| 166 | 16.05.2013 | 2034 (52) | 1/8 финала | Сан-Марино | Суринам | 4:1 | Г, П | |
| 167 | 16.05.2013 | 2034 (53) | 1/8 финала | Сомали | Гваделупа | 1:2 | Вынос из пустых | |
| 168 | 16.05.2013 | 2034 (54) | 1/8 финала | Вратарь (Туркмения - Индия - 6:5(ET)) | ||||
| 169 | 16.05.2013 | 2034 (55) | 1/8 финала | Нигер | Гуам | 5:0 | Г, П | |
| 170 | 16.05.2013 | 2034 (56) | 1/8 финала | Бенин | Теркс и Кайкос | 0:2 | ||
| 171 | 20.05.2013 | 2034 (57) | 1/4 финала | Эритрея | Сан-Марино | 1:3 | ||
| 172 | 20.05.2013 | 2034 (58) | 1/4 финала | Монголия | Киргизия | 1:0 | ||
| 173 | 20.05.2013 | 2034 (59) | 1/4 финала | Гваделупа | Туркмения | 2:2(пен.5:4) | Серия пенальти: 1 из 2 (1 отбил Макс) | |
| 174 | 20.05.2013 | 2034 (60) | 1/4 финала | Нигер | Теркс и Кайкос | 0:1(ET) | ||
| 175 | 26.05.2013 | 2034 (61) | 1/2 | Монголия | Сан-Марино | 2:2(пен.2:4) | Серия пенальти: 0 из 1 (1 штанга) | |
| 176 | 26.05.2013 | 2034 (62) | 1/2 | Теркс и Кайкос | Гваделупа | 1:3 | ||
| 177 | 26.05.2013 | 2034 (63) | за 3-е | Монголия | Теркс и Кайкос | 4:6 | Г | |
| 178 | 01.06.2013 | 2034 (64) | финал | Гваделупа | Сан-Марино | 6:2 | ||
| 179 | 20.07.2014 | 2038 (1) | гр. A | Гваделупа | Самоа | 3:3 | Г | |
| 180 | 20.07.2014 | 2038 (2) | гр. A | Мьянма | Антигуа и Барбуда | 4:3 | Г, П | |
| 181 | 20.07.2014 | 2038 (3) | гр. B | Гавайи | Гибралтар | 6:3 | 6Г, MVP | |
| 182 | 20.07.2014 | 2038 (4) | гр. B | Вратарь (Индия - Фиджи - 4:3) | ||||
| 183 | 20.07.2014 | 2038 (5) | гр. C | Сан-Марино | Мальдивы | 1:5 | ||
| 184 | 20.07.2014 | 2038 (6) | гр. C | Эритрея | Нигер | 2:2 | ||
| 185 | 04.01.2020 | 2038 (7) | гр. F | Афганистан | Мозамбик | 1:1 | Г | |
| 186 | 04.01.2020 | 2038 (9) | гр. H | Туркмения | Остров св. Елены | 3:1 | 2Г, П, MVP | |
| 187 | 04.01.2020 | 2038 (10) | гр. B | Индия | Гибралтар | 3:2 | П | |
| 188 | 04.01.2020 | 2038 (11) | гр. B | Гавайи | Фиджи | 2:2 | Г | |
| 189 | 04.01.2020 | 2038 (13) | гр. E | Сомали | Монтсеррат | 0:3 | ||
| 190 | 04.01.2020 | 2038 (15) | гр. E | Доминика | Чад | 4:3 | ||
| 191 | 27.09.2020 | 2038 (16) | гр. D | Кайманы | Сент-Люсия | 2:3 | 2Г | |
| 192 | 27.09.2020 | 2038 (17) | гр. D | ЦАР | Никарагуа | 5:1 | 2Г, 2П | Гол с пенальти |
| 193 | 27.09.2020 | 2038 (18) | гр. E | Сомали | Чад | 0:4 | ||
| 194 | 04.10.2020 | 2038 (19) | гр. E | Монтсеррат | Доминика | 0:2 | ||
| 195 | 04.10.2020 | 2038 (20) | гр. F | Пакистан | Теркс и Кайкос | 0:2 | ||
| 196 | 04.10.2020 | 2038 (21) | гр. G | Аляска | Киргизия | 2:3 | ||
| 197 | 04.10.2020 | 2038 (22) | гр. H | Монголия | Сейшелы | 4:2 | Вратарь | |
| 198 | 04.10.2020 | 2038 (23) | гр. A | Гваделупа | Антигуа и Барбуда | 0:0 | ||
| 199 | 04.10.2020 | 2038 (24) | гр. A | Самоа | Мьянма | 4:1 | 3П | |
| 200 | 04.10.2020 | 2038 (25) | гр. C | Эритрея | Мальдивы | 3:0 | 2П | |
| 201 | 31.05.2021 | 2038 (34) | гр. B | Гибралтар | Фиджи | 1:1 | ||
| 202 | 31.05.2021 | 2038 (35) | гр. A | Мьянма | Гваделупа | 0:6 | ||
| 203 | 31.05.2021 | 2038 (36) | гр. B | Гавайи | Индия | 4:2 | 2Г, П, MVP | |
| 204 | 31.05.2021 | 2038 (37) | гр. C | Мальдивы | Нигер | 1:3 | ||
| 205 | 31.05.2021 | 2038 (38) | гр. C | Эритрея | Сан-Марино | 0:7 | ||
| 206 | 31.05.2021 | 2038 (39) | гр. D | Кайманы | Никарагуа | 3:3 | Г | |
| 207 | 08.05.2022 | 2038 (46) | гр. G | Аляска | Соломоны | 0:5 | ||
| 208 | 08.05.2022 | 2038 (47) | гр. H | Остров св. Елены | Монголия | 5:3 | ||
| 209 | 08.05.2022 | 2038 (48) | гр. H | Сейшелы | Туркмения | 0:4 | ||
| 210 | 08.05.2022 | 2038 (49) | 1/8 финала | Индия | Гваделупа | 1:0 | ||
| 211 | 08.05.2022 | 2038 (50) | 1/8 финала | Сан-Марино | ЦАР | 2:3 | ||
| 212 | 08.05.2022 | 2038 (51) | 1/8 финала | Афганистан | Доминика | 1:2(ET) | Г | |
| 213 | 08.05.2022 | 2038 (52) | 1/8 финала | Соломоны | Остров св. Елены | 2:1 | ||
| 214 | 08.05.2022 | 2038 (53) | 1/8 финала | Гавайи | Самоа | 0:0(пен.1:3) | Серия пенальти: 1 из 1 | |
| 215 | 10.05.2022 | 2038 (55) | 1/8 финала | Чад | Теркс и Кайкос | 1:2(ET) | ||
| 216 | 10.05.2022 | 2038 (56) | 1/8 финала | Киргизия | Туркмения | 2:2(пен.4:3) | Серия пенальти: 1 из 1 | |
| 217 | 10.05.2022 | 2038 (57) | 1/4 финала | ЦАР | Индия | 1:2 | ||
| 218 | 10.05.2022 | 2038 (59) | 1/4 финала | Сент-Люсия | Самоа | 4:2 | Г | |
| 219 | 10.05.2022 | 2038 (60) | 1/4 финала | Теркс и Кайкос | Киргизия | 1:3(ET) | ||
| 220 | 07.01.2023 | 2038 (61) | 1/2 | Индия | Соломоны | 8:3 | Г, П | Заменён при счёте 0:1 Вышел на замену при счёте 1:1 Заменён при счёте 1:2 Вышел на замену при счёте 2:3 Заменён при счёте 4:3 Вышел на замену при счёте 6:3 |
| 221 | 22.04.2023 | 2038 (62) | 1/2 | Киргизия | Сент-Люсия | 7:3 | 3Г, MVP | Гол головой |
| 222 | 22.04.2023 | 2038 (63) | за 3-е | Соломоны | Сент-Люсия | 3:4 | Г, 2П | |
| 223 | 12.08.2023 | 2042 (1) | гр. A | Киргизия | Кайманы | 1:0 | ||
| 224 | 12.08.2023 | 2042 (2) | гр. A | Сан-Марино | Кирибати | 4:3 | П | |
| 225 | 12.08.2023 | 2042 (3) | гр. B | Индия | Туркмения | 3:0 | 2Г, MVP | |
| 226 | 12.08.2023 | 2042 (4) | гр. C | Монголия | Таити | 6:0 | 2Г | |
| 227 | 12.08.2023 | 2042 (5) | гр. D | Сент-Люсия | Гваделупа | 0:4 | ||
| 228 | 12.08.2023 | 2042 (6) | гр. H | Доминика | Гуам | 2:2 | П | |
