Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики

Список бомбардиров ЧТМ по сборным: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
м обновление
 
(не показана 31 промежуточная версия 23 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Изменения}}
{{Без автообновления|05.01.2026}}<includeonly><section begin="Рекорды" />'''[[Диман]]''' (38, [[Доминика]])<br>[[Антон]] (36, [[Теркс и Кайкос]])<br>[[Геныч]] (36, [[Киргизия]])<br>[[Антон]] (35, [[Доминика]])<section end="Рекорды" /></includeonly>
{{Тsortable}}
В данный '''список''' включены все игроки, '''забившие за одну сборную в рамках ЧТМ не менее 10 голов'''.
{{З12|Место|Игрок (Команда)|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ДОМ||4|11|4|4|7|3|1|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ТЕР|5|2|7|6|3|0|5|6|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ДОМ||6|7|10|4|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|КИР|0||0|0|11|8|7|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОН|1|3|0|2|4|3|8|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ТЕР|0|2|10|4|0|0|3|3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|СОЛ|1|1|2|1|2|5|7|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|КИР|0||2|5|4|3|1|4|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЧАД||4|4|4|2|0|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ЭРИ||3|2|2|4|4|2|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|МЬЯ|5|5|6||0|1|1|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МОН|1|2|0|0|0|1|10|3|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|КИР|0||2|1|3|3|4|1|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МОН|0|0|0|1|4|0|8|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТЕР|0|0|0|2|6|3|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОЗ|0|1|4|5|1|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|ОСТ||10|0|4|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ИНД|||||||5|5|3}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|МЬЯ|2|0|3||4|1|1|0|2}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|КИР|0||0|3|2|3|4|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Раф|МОН|7|0|1|5|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|АФГ|0|1|5|2|1|0|1|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ТАД|1|0|0|0|6||4|1|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|АФГ|0|1|2|0|3|3|2|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|МОН|0|2|4|3|0|2|0|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГИБ|||0||8|4|0||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ИНД|||||||8|2|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|НИГ|0|0|1|1|2|7|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|НИГ|0|6|0|5|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|МЬЯ|0|0|1||1|0|4|3|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ЭРИ||0|0|1|0|2|6|0|1}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|САН|0||0|0|4|2|3|1|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ДОМ||0|0|1|0|6|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МЬЯ|0|10|0||0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|САН|1||0|0|5|1|0|2|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЦАР|0||0||2|4|3|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|МЬЯ|2|2|0||4|1|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|СОЛ|0|6|0|3|0|0|0||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ЧАД||5|2|2|0|0|0||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ОСТ||0|0|1|0|3|4||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|ГВА|0|3|0|0|0|1|4||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|ЧАД||0|1|2|3|1|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ОСТ||0|3|2|1|1|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|НИГ|1|0|3|3|0|1|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|САН|1||0|0|2|0|4|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|АФГ|0|0|1|0|3|2|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГАЙ|||2|0|2|2|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|ЦАР|0||5||0|2|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ильич|НИК||3|4|0|||||0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|АФГ|0|7|0|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Ринат|ГУА|0|0||1|1||4||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|НИГ|0|0|2|0|0|1|3||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Антон|НИГ|0|0|0|1|2|1|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|АФГ|0|0|1|1|2|1|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман|ГВА|0|0|4|0|0|1|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Герыч|МОН|0|0|0|5|0|0|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ГВА|0|0|3|2|0|0|1||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|БАР|||4||0|2|||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ЧАД||2|1|0|0|3|0||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|ОСТ||1|0|1|3|1|0||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|АФГ|0|2|0|3|0|1|0||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Некит|БАР|||5||1|0|0||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Раф|СОЛ|3|0|3|0|0|0|0|0|0}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Геныч|МОЗ|0|0|2|0|0|1|3||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Диман Е.|ТАД|0|1|1|4|0||0|0|}}
{{СС12/ИК|{{P}}|Макс|ТУР|0|0|0|||0|5||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|||||||||||}}
{{СС12/ИК|{{P}}|||||||||||}}
|}


{{Заготовка}}
Если ячейка в таблице оставлена пустой, то это значит, что команда не принимала участие в конкретном финальном турнире. «0» может означать как то, что футболист не играл за эту сборную, так и то, что играл, но голов ему забить не удалось. Обладатели [[Золотой Башмак|Башмаков]] на каждом мундиале выделены соответствующим цветом.
 
__TOC__
 
{{Подстраница:Список бомбардиров ЧТМ по сборным/Таблица}}
 
{{Подстраница:Список бомбардиров ЧТМ по сборным/Бомбардиры}}
 
== См. также ==
* [[Список голов ЧТМ по сборным]] — полный список авторов всех голов без раскладки по турнирам.
 
{{Избранный список}}
{{Чемпионат третьего мира}}
 
[[Категория:Списки]]
[[Категория:Голы]]

Текущая версия от 23:02, 30 марта 2026

В данный список включены все игроки, забившие за одну сборную в рамках ЧТМ не менее 10 голов.

Если ячейка в таблице оставлена пустой, то это значит, что команда не принимала участие в конкретном финальном турнире. «0» может означать как то, что футболист не играл за эту сборную, так и то, что играл, но голов ему забить не удалось. Обладатели Башмаков на каждом мундиале выделены соответствующим цветом.

Таблица

Место Игрок (Команда) '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО (в скобках — с пенальти)
1 Диман (Доминика) 4 11 4 4 7 3 1 3 1 0 38 (1)
2 Геныч (Киргизия) 0 0 0 11 8 7 1 7 2 1 37
3 Антон (Теркс и Кайкос) 5 2 7 6 3 0 5 6 0 2 0 36
4 Антон (Доминика) 6 7 10 4 3 1 2 0 2 0 35
5 Диман (Теркс и Кайкос) 0 2 10 4 0 0 3 3 4 2 0 28
6 Макс (Киргизия) 0 2 5 4 3 1 4 1 2 5 27
7 Макс (Теркс и Кайкос) 0 0 0 2 6 3 1 2 0 6 5 25
8 Геныч (Монголия) 1 3 0 2 4 3 8 3 0 0 0 24
9 Диман (Киргизия) 0 2 1 3 3 4 1 2 3 2 21
10 Антон (Соломоны) 1 1 2 1 2 5 7 2 0 0 0 21 (1)
11 Некит (Индия) 5 5 8 2 0 20
12 Антон (Чад) 4 4 4 2 0 4 1 0 0 19
13 Антон (Монголия) 1 2 0 0 0 1 10 3 0 2 0 19
14 Макс (Доминика) 0 0 1 0 6 3 0 1 7 1 19
15 Геныч (Чад) 0 1 2 3 1 1 0 8 3 19
16 Диман Е.(Мьянма) 5 5 6 0 1 1 0 0 0 0 18
17 Макс (Монголия) 0 0 0 1 4 0 8 2 0 3 0 18
18 Антон (Эритрея) 3 2 2 4 4 2 0 0 0 0 17
19 Диман (Мозамбик) 0 1 4 5 1 2 0 1 0 2 0 16
20 Ринат (Индия) 3 2 7 2 2 16
21 Стас (Сомали) 0 0 1 0 0 6 0 4 5 16
22 Макс (Мьянма) 2 0 3 4 1 1 0 2 2 0 15
23 Антон (Киргизия) 0 0 3 2 3 4 1 1 0 0 14
24 Диман (Афганистан) 0 1 5 2 1 0 1 2 2 0 0 14
25 Герыч (Остров св. Елены) 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 (1)
26 Антон (Гваделупа) 0 3 0 0 0 1 4 5 0 0 0 13
27 Некит (Остров св. Елены) 1 0 1 3 1 0 2 5 0 0 13
28 Макс (Нигер) 0 0 1 1 2 7 0 0 0 2 0 13
29 Геныч (Таджикистан) 1 0 0 0 6 4 1 1 13
30 Геныч (Сан-Марино) 1 0 0 5 1 0 2 2 0 2 13
31 Диман (Соломоны) 0 6 0 3 0 0 0 0 1 0 3 13
32 Макс (Эритрея) 0 0 1 0 2 6 0 1 0 3 13
33 Раф (Монголия) 7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 13 (1)
34 Диман (Монголия) 0 2 4 3 0 2 0 1 0 0 0 12
35 Антон (Афганистан) 0 1 2 0 3 3 2 1 0 0 0 12
36 Диман (Индия) 8 2 2 0 0 12
37 Диман (ЦАР) 0 0 2 4 3 0 0 3 0 12
38 Макс (Гваделупа) 0 0 3 2 0 0 1 2 0 4 0 12
39 Бирюк (Гавайи) 0 0 0 0 0 0 9 0 3 12
40 Макс (Гибралтар) 0 8 4 0 0 0 12 (1)
41 Бирюк (Остров св. Елены) 0 0 0 3 0 3 1 0 4 1 12 (1)
42 Антон (Сан-Марино) 0 0 0 4 2 3 1 1 0 0 11
43 Антон (Нигер) 0 0 0 1 2 1 2 4 1 0 0 11
44 Некит (Соломоны) 0 0 0 4 0 0 1 0 6 0 0 11
45 Геныч (Сент-Люсия) 2 2 0 7 0 0 11
46 Герыч (Нигер) 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11 (1)
47 Диман (Сомали) 0 1 0 3 0 5 0 1 1 11 (1)
48 Герыч (Мьянма) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
49 Некит (Мьянма) 0 0 1 1 0 4 3 1 0 0 10
50 Антон (Сент-Люсия) 2 1 2 4 1 0 10
51 Бирюк (Монголия) 0 0 0 0 3 1 0 4 0 2 0 10
52 Диман (Чад) 5 2 2 0 0 0 0 1 0 10 (1)
53 Стас (Сент-Люсия) 0 3 0 2 1 4 10 (1)

Лучшие бомбардиры на одном турнире

В данной таблице подсчитано, сколько раз тот или иной игрок входил в число лучших бомбардиров ЧТМ, то есть забивал на одном турнире за одну команду не менее трёх мячей.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 '46 ВСЕГО
1 Антон 1 4 4 6 7 7 7 6 2 0 0 44
2 Диман 0 4 9 5 2 4 10 2 3 2 1 42
3 Макс 0 0 3 1 5 10 5 1 0 4 5 34
4 Некит 0 0 4 2 3 0 4 6 6 0 0 25
5 Геныч 0 1 0 0 7 3 5 2 6 0 1 25
6 Бирюк 0 0 0 0 4 1 3 1 3 2 2 16
7 Стас 0 0 0 0 4 0 2 3 1 2 4 16
8 Диман Е. 1 1 4 6 0 0 1 0 0 0 0 13
9 Герыч 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
10 Эльнур 0 0 0 0 2 1 1 5 0 0 0 9
11 Серёга 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 9
12 Ринат 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 7
13 Раф 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
14 Ильич 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
15 Диман К. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Крюча 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
18 Денис П. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Глеб 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Некит Х. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Дрон с ост. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Санёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Ванёк 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Леший 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 Хвича 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26 Минкин 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
27 Денис 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 Диман Н. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 Стас С. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
31 Коля К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

См. также


Чемпионат третьего мира
Финальные турниры 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Финалы (список) 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Отборочные турниры 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Списки матчей 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Призы Трофей ЧТМ • Медали ЧТМ • Золотой Шар • Золотой Башмак • Приз имени Эльнура • Приз Лучшему Ассистенту • Лучший гол турнира • Лучший пенальтист • Верность команде
Индивидуальная статистика Чемпионы (суперчемпионы) • Рекорды • Рекордные серии матчей • Матчи • Голы (победные, в плей-офф, вратарские) • Передачи • Мега-трики (список) • Мега-трики голевых передач (список) • Игрок матча • Победы в плей-офф • Пенальти • Процент набранных очков • Мегарейтинг • Значимость игроков • Клуб 100 • Финальные турниры • Статистика в финалах • Показатель полезности • Средняя результативность • Коэффициент пропущенных голов • Призы игровых дней • Ушатывания
Командная статистика Призёры • Голы по сборным • Бомбардиры по сборным • Игроки матча по сборным (таблица) • Рейтинг • Рекорды • Результаты выступлений
Стадионы Песочное поле во дворе • Поле за школой • Поле в соседнем дворе • Мелкое поле на школьном • Школьный • Коробок • Шестнари • Остановка • Тулака-Арена • Спортзал Педа • Новое поле за школой • Футбольный цех