Список всех авторов голов на ЧТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Mongol (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mongol (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ПСПВ}} | {{ПСПВ}} | ||
{{ | {{Тsortable}} | ||
|+ '''Все голы в истории''' | |+ '''Все голы в истории''' | ||
{{З12|Место|Игрок|[[2006|'06]]|[[2010|'10]]|[[2014|'14]]|[[2018|'18]]|[[2022|'22]]|[[2026|'26]]|[[2030|'30]]|[[2034|'34]]|[[2038|'38]]|ВСЕГО ''(в скобках — с пенальти)''}} | {{З12|Место|Игрок|[[2006|'06]]|[[2010|'10]]|[[2014|'14]]|[[2018|'18]]|[[2022|'22]]|[[2026|'26]]|[[2030|'30]]|[[2034|'34]]|[[2038|'38]]|ВСЕГО ''(в скобках — с пенальти)''}} | ||
Версия от 14:24, 1 июня 2020
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО (в скобках — с пенальти) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 11 | 28 | 31 | 35 | 37 | 38 | 54 | 41 | 3 | 278 (3) |
| 2 | Диман | 1 | 30 | 58 | 30 | 25 | 35 | 43 | 24 | 8 | 254 (3) |
| 3 | Макс | 6 | 6 | 24 | 20 | 34 | 53 | 32 | 14 | 6 | 195 (2) |
| 4 | Геныч | 3 | 5 | 8 | 7 | 46 | 28 | 44 | 19 | 10 | 170 (1) |
| 5 | Некит | 0 | 8 | 28 | 13 | 15 | 1 | 35 | 39 | 10 | 149 (2) |
| 6 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 18 | 28 | 12 | 101 (4) |
| 7 | Диман Е. | 8 | 6 | 29 | 28 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 92(3) |
| 8 | Герыч | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 77 (2) |
| 9 | Ринат | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 19 | 18 | 5 | 73 |
| 10 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 34 | 0 | 70 (1) |
| 11 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 27 | 0 | 59 |
| 12 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | Ильич | 0 | 8 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | Денис | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 6 | 12 | 0 | 36 |
| 15 | Крюча | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (1) |
| 16 | Раф | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 (1) |
| 17 | Глеб | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 18 | Диман К. | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Ванёк | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 21 | Денис П. | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Гандурик | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Стас С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 24 | Апож | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Илья Г. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Ален | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Олег | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Некит Х. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 30 | Диман Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Леший | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Санёк | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Макс Ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | Виталь | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Долян | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Тимон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | Хвича | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Игорь | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Сергей П. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Пирожок | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Лёха С. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Женя А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Минкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Йося | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Дрон с ост. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Голый | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Половой | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | Вова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Андрей Кр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Ванчопе | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Зуб | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Дрон с/ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Санёк с/ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Наиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Алёша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Саня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Коля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Очкан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Мелкий Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Капуста | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Ромбулик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Артём | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Автоголы | |||||||||||
| Антон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
| Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Диман | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Апож | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Женя А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Диман Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Саня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Коля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Крюча | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ален | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Виталь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ВСЕГО | 101 | 189 | 277 | 291 | 270 | 267 | 314 | 286 | 74 | 2069 |
Примечание. На ЧТМ-2006 голы в зачёт игрокам пошли только со стадии плей-офф, поскольку групповой раунд был сыгран Диманом, Антоном и Крючей простыми сериями ударов на Песочном поле во дворе. Однако в общую сумму голов результаты тех матчей входят.
См. также:
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |