Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики

Список лучших игроков всех матчей ЧТМ: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
{{С12|2|[[Антон]]|2|7|8|8|7|7|10|8|0|'''57'''}}
{{С12|2|[[Антон]]|2|7|8|8|7|7|10|8|0|'''57'''}}
{{С12|3|[[Макс]]|2|1|7|1|9|11|9|2|0|'''42'''}}
{{С12|3|[[Макс]]|2|1|7|1|9|11|9|2|0|'''42'''}}
{{С12|4|[[Геныч]]|0|3|1|1|15|7|6|5|0|'''38'''}}
{{С12|4|[[Геныч]]|0|3|1|1|15|7|6|5|1|'''39'''}}
{{С12|5|[[Некит]]|0|1|6|1|3|0|10|8|3|'''32'''}}
{{С12|5|[[Некит]]|0|1|6|1|3|0|10|8|3|'''32'''}}
{{С12|6|[[Эльнур]]|0|0|0|0|8|7|3|8|0|'''26'''}}
{{С12|6|[[Герыч]]|0|19|0|6|0|1|1|0|0|'''27'''}}
{{С12|7|[[Герыч]]|0|19|0|6|0|1|1|0|0|'''27'''}}
{{С12|7|[[Эльнур]]|0|0|0|0|8|7|3|8|0|'''26'''}}
{{С12|8|[[Бирюк]]|0|0|0|0|6|5|6|7|2|'''26'''}}
{{С12|8|[[Бирюк]]|0|0|0|0|6|5|6|7|2|'''26'''}}
{{С12|9|[[Диман Е.]]|1|2|4|7|0|2|1|0|2|'''19'''}}
{{С12|9|[[Диман Е.]]|1|2|4|7|0|2|1|0|2|'''19'''}}
{{С12|10|[[Стас]]|0|0|0|0|3|0|2|9|0|'''14'''}}
{{С12|10|[[Стас]]|0|0|0|0|3|0|2|9|0|'''14'''}}
{{С12|11|[[Ринат]]|0|0|0|2|2|1|3|3|1|'''12'''}}
{{С12|11|[[Ринат]]|0|0|0|2|2|1|3|3|1|'''12'''}}
{{С12|12|[[Серёга]]|0|0|0|0|3|8|0|0|0|'''11'''}}
{{С12|12|[[Денис]]|0|0|3|0|1|0|2|4|1|'''11'''}}
{{С12|13|[[Денис]]|0|0|3|0|1|0|2|4|0|'''10'''}}
{{С12|13|[[Серёга]]|0|0|0|0|3|8|0|0|0|'''11'''}}
{{С12|14|[[Ильич]]|0|2|3|3|0|0|0|0|0|'''8'''}}
{{С12|14|[[Ильич]]|0|2|3|3|0|0|0|0|0|'''8'''}}
{{С12|15|[[Раф]]|6|0|1|1|0|0|0|0|0|'''8'''}}
{{С12|15|[[Раф]]|6|0|1|1|0|0|0|0|0|'''8'''}}
Строка 32: Строка 32:
{{С12|27|[[Санёк]]|0|0|0|2|0|0|0|0|0|'''2'''}}
{{С12|27|[[Санёк]]|0|0|0|2|0|0|0|0|0|'''2'''}}
{{С12|28|[[Ален]]|0|1|0|1|0|0|0|0|0|'''2'''}}
{{С12|28|[[Ален]]|0|1|0|1|0|0|0|0|0|'''2'''}}
{{С12|29|[[Вова]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}}
{{С12|29|[[Алишер]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}}
{{С12|30|[[Макс Ч.]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}}
{{С12|30|[[Вова]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}}
{{С12|31|[[Женя А.]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}}
{{С12|31|[[Макс Ч.]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}}
{{С12|32|[[Тимон]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}}
{{С12|32|[[Женя А.]]|0|0|0|0|0|0|0|0|1|'''1'''}}
{{С12|33|[[Минкин]]|0|0|0|0|1|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|33|[[Тимон]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}}
{{С12|34|[[Леший]]|0|0|0|0|1|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|34|[[Минкин]]|0|0|0|0|1|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|35|[[Дрон с ост.]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|35|[[Леший]]|0|0|0|0|1|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|36|[[Виталь]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|36|[[Дрон с ост.]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|37|[[Илья Г.]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|37|[[Виталь]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|38|[[Мелкий Макс]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|38|[[Илья Г.]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|39|[[Дрон с/ш]]|0|0|1|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|39|[[Мелкий Макс]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|40|[[Пирожок]]|0|0|1|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|40|[[Дрон с/ш]]|0|0|1|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|41|[[Долян]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|41|[[Пирожок]]|0|0|1|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|42|[[Долян]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
|}
|}



Версия от 20:15, 27 сентября 2020

После каждого матча финального турнира ЧТМ по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча.

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 ВСЕГО
1 Диман 4 9 17 11 4 12 7 5 2 71
2 Антон 2 7 8 8 7 7 10 8 0 57
3 Макс 2 1 7 1 9 11 9 2 0 42
4 Геныч 0 3 1 1 15 7 6 5 1 39
5 Некит 0 1 6 1 3 0 10 8 3 32
6 Герыч 0 19 0 6 0 1 1 0 0 27
7 Эльнур 0 0 0 0 8 7 3 8 0 26
8 Бирюк 0 0 0 0 6 5 6 7 2 26
9 Диман Е. 1 2 4 7 0 2 1 0 2 19
10 Стас 0 0 0 0 3 0 2 9 0 14
11 Ринат 0 0 0 2 2 1 3 3 1 12
12 Денис 0 0 3 0 1 0 2 4 1 11
13 Серёга 0 0 0 0 3 8 0 0 0 11
14 Ильич 0 2 3 3 0 0 0 0 0 8
15 Раф 6 0 1 1 0 0 0 0 0 8
16 Лёха 0 0 0 0 0 2 1 3 0 6
17 Крюча 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5
18 Диман К. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
19 Глеб 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
20 Денис П. 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
21 Ванёк 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
22 Гандурик 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
23 Апож 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
24 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Стас С. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
26 Диман Н. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
27 Санёк 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
28 Ален 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
29 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Вова 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Макс Ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 Женя А. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 Тимон 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 Минкин 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
35 Леший 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
36 Дрон с ост. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
37 Виталь 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38 Илья Г. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
39 Мелкий Макс 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
40 Дрон с/ш 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41 Пирожок 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42 Долян 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Игрок матча как вратарь

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 ВСЕГО
1 Эльнур 0 0 0 0 4 5 0 4 0 13
2 Диман 3 2 2 0 1 0 1 0 0 9
3 Стас 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
4 Денис 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
5 Бирюк 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
6 Макс 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
7 Антон 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
8 Некит 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
9 Диман Е. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
10 Герыч 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Геныч 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 Глеб 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 Апож 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 Денис П. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


Чемпионат третьего мира
Финальные турниры 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Финалы (список) 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Отборочные турниры 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Списки матчей 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Призы Трофей ЧТМ • Медали ЧТМ • Золотой Шар • Золотой Башмак • Приз имени Эльнура • Приз Лучшему Ассистенту • Лучший гол турнира • Лучший пенальтист • Верность команде
Индивидуальная статистика Чемпионы (суперчемпионы) • Рекорды • Рекордные серии матчей • Матчи • Голы (победные, в плей-офф, вратарские) • Передачи • Мега-трики (список) • Мега-трики голевых передач (список) • Игрок матча • Победы в плей-офф • Пенальти • Процент набранных очков • Мегарейтинг • Значимость игроков • Клуб 100 • Финальные турниры • Статистика в финалах • Показатель полезности • Средняя результативность • Коэффициент пропущенных голов • Призы игровых дней • Ушатывания
Командная статистика Призёры • Голы по сборным • Бомбардиры по сборным • Игроки матча по сборным (таблица) • Рейтинг • Рекорды • Результаты выступлений
Стадионы Песочное поле во дворе • Поле за школой • Поле в соседнем дворе • Мелкое поле на школьном • Школьный • Коробок • Шестнари • Остановка • Тулака-Арена • Спортзал Педа • Новое поле за школой • Футбольный цех