Список лучших игроков всех матчей ЧТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Нет описания правки |
|||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{{Tsortable}} | {{Tsortable}} | ||
{{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}} | {{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Диман|4|9|17|11|4|12|7|5|3}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Антон|2|7|8|8|7|7|10|8|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Макс|2|1|7|1|9|11|9|2|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Геныч|0|3|1|1|15|7|6|5|2}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Некит|0|1|6|1|3|0|10|8|4}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Герыч|0|19|0|6|0|1|1|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Бирюк|0|0|0|0|6|5|6|7|2}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Эльнур|0|0|0|0|8|7|3|8|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Диман Е.|1|2|4|7|0|2|1|0|2}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Стас|0|0|0|0|3|0|2|9|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Ринат|0|0|0|2|2|1|3|3|2}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Денис|0|0|3|0|1|0|2|4|1}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Серёга|0|0|0|0|3|8|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Ильич|0|2|3|3|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Раф|6|0|1|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Лёха|0|0|0|0|0|2|1|3|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Крюча|0|0|4|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Диман К.|0|4|0|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Андрей О.|0|0|0|0|0|0|0|0|4}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Глеб|0|0|2|2|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Денис П.|0|3|0|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Ванёк|0|0|1|2|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Гандурик|0|0|1|2|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Апож|0|0|3|0|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Стас С.|0|0|0|0|0|0|1|1|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Диман Н.|0|0|0|0|0|0|2|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Санёк|0|0|0|2|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Ален|0|1|0|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Дима Кес.|0|0|0|0|0|0|0|0|1}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Алишер|0|0|0|0|0|0|0|0|1}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Вова|0|0|0|0|0|0|0|0|1}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Макс Ч.|0|0|0|0|0|0|0|0|1}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Женя А.|0|0|0|0|0|0|0|0|1}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Тимон|0|0|0|0|0|0|0|1|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Минкин|0|0|0|0|1|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Леший|0|0|0|0|1|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Дрон с ост.|0|0|0|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Виталь|0|0|0|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Илья Г.|0|0|0|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Мелкий Макс|0|0|0|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Дрон с/ш|0|0|1|0|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Пирожок|0|0|1|0|0|0|0|0|0}} | ||
{{ | {{СС12|{{P}}|Долян|0|1|0|0|0|0|0|0|0}} | ||
|} | |} | ||
Версия от 14:51, 8 ноября 2020
После каждого матча финального турнира ЧТМ по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 4 | 9 | 17 | 11 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 72 |
| 2 | Антон | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 0 | 57 |
| 3 | Макс | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 |
| 4 | Геныч | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 6 | 5 | 2 | 40 |
| 5 | Некит | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 4 | 33 |
| 6 | Герыч | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 26 |
| 8 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 8 | 0 | 26 |
| 9 | Диман Е. | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 10 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 |
| 11 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 12 | Денис | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 13 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Ильич | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Раф | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | Крюча | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Диман К. | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Глеб | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Денис П. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Ванёк | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Гандурик | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Апож | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Стас С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Диман Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Санёк | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Ален | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Вова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Макс Ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Женя А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Тимон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Минкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Леший | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Дрон с ост. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Виталь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Илья Г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Мелкий Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Дрон с/ш | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Пирожок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Долян | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игрок матча как вратарь
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Диман | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Денис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Макс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Антон | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Диман Е. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Герыч | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Глеб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Апож | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Денис П. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |