Список лучших игроков всех матчей ЧТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{{Tsortable}} | {{Tsortable}} | ||
{{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}} | {{З12|Место|Игрок|[[ЧТМ-2006|'06]]|[[ЧТМ-2010|'10]]|[[ЧТМ-2014|'14]]|[[ЧТМ-2018|'18]]|[[ЧТМ-2022|'22]]|[[ЧТМ-2026|'26]]|[[ЧТМ-2030|'30]]|[[ЧТМ-2034|'34]]|[[ЧТМ-2038|'38]]|ВСЕГО}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Диман|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Антон|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Макс|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Геныч|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Некит|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Герыч|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Бирюк|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Эльнур|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Диман_Е.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Стас|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Ринат|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Денис|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Серёга|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Раф|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Ильич|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Лёха|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Крюча|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Диман_К.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Андрей_О.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Глеб|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Денис_П.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Ванёк|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Гандурик|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Апож|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Стас_С.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Диман_Н.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Санёк|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Ален|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Дима_Кес.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Алишер|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Вова|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Макс_Ч.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Женя_А.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Тимон|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Минкин|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Леший|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Дрон_с_ост.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Виталь|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Илья_Г.|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Мелкий_Макс|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Дрон_с/ш|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Пирожок|Игрок_матча}} | ||
{{ | {{СИ|{{P}}|Долян|Игрок_матча}} | ||
|} | |} | ||
Версия от 02:52, 8 февраля 2021
После каждого матча финального турнира ЧТМ по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча.
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 4 | 9 | 17 | 11 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 87 |
| 2 | Антон | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 62 | |
| 3 | Макс | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 10 | 10 | 63 |
| 4 | Геныч | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 52 |
| 5 | Некит | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 | 11 | 2 | 43 | ||
| 6 | Герыч | 20 | 6 | 1 | 1 | 28 | |||||||
| 7 | Бирюк | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 37 | ||||
| 8 | Эльнур | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 30 | ||||
| 9 | Диман Е. | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
| 10 | Стас | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 33 | ||||
| 11 | Ринат | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 22 | |
| 12 | Денис | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 13 | Серёга | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 30 | |||||
| 14 | Раф | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 15 | Ильич | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
| 16 | Лёха | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||
| 17 | Крюча | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 18 | Диман К. | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 19 | Андрей О. | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 20 | Глеб | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 21 | Денис П. | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 22 | Ванёк | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 23 | Гандурик | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 24 | Апож | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 25 | Стас С. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | Диман Н. | 2 | 2 | ||||||||||
| 27 | Санёк | 2 | 2 | ||||||||||
| 28 | Ален | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 29 | Дима Кес. | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| 30 | Алишер | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 31 | Вова | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | Макс Ч. | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Женя А. | 1 | 1 | ||||||||||
| 34 | Тимон | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | Минкин | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | Леший | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | Дрон с ост. | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | Виталь | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | Илья Г. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 40 | Мелкий Макс | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 41 | Дрон с/ш | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 42 | Пирожок | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | Долян | 1 | 0 | 1 |
Игрок матча как вратарь
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P2 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Шаблон:P2 | Диман | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Шаблон:P2 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Шаблон:P2 | Денис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Шаблон:P2 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Шаблон:P2 | Макс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Шаблон:P2 | Антон | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Шаблон:P2 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Шаблон:P2 | Диман Е. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шаблон:P2 | Герыч | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шаблон:P2 | Дима Кес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Шаблон:P2 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шаблон:P2 | Глеб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шаблон:P2 | Апож | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шаблон:P2 | Денис П. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |