Список лучших игроков всех матчей ЧТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 536: | Строка 536: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|} | |||
== Игрок матча как вратарь == | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="article-table sortable" | |||
|- | |||
! scope="col"|Место | |||
! scope="col"|Игрок | |||
! scope="col"|ВСЕГО | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2006|'06]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2010|'10]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2014|'14]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2018|'18]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2022|'22]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2026|'26]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2030|'30]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2034|'34]] | |||
! scope="col"|[[ЧТМ-2038|'38]] | |||
|- | |||
| align="center"|1 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Эльнур]] | |||
| align="center"|'''13''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|4 | |||
| align="center"|5 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|4 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|2 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Диман]] | |||
| align="center"|'''9''' | |||
| align="center"|3 | |||
| align="center"|2 | |||
| align="center"|2 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|3 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Стас]] | |||
| align="center"|'''3''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|2 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|4 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Денис]] | |||
| align="center"|'''3''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|2 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|5 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Бирюк]] | |||
| align="center"|'''3''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|2 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|6 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Макс]] | |||
| align="center"|'''3''' | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|7 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Антон]] | |||
| align="center"|'''3''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|2 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|8 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Некит]] | |||
| align="center"|'''2''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|9 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Диман Е.]] | |||
| align="center"|'''2''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|10 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Герыч]] | |||
| align="center"|'''2''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|2 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|11 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Геныч]] | |||
| align="center"|'''1''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|12 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Глеб]] | |||
| align="center"|'''1''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|13 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Апож]] | |||
| align="center"|'''1''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|- | |||
| align="center"|14 | |||
| style="white-space:nowrap;"|[[Денис П.]] | |||
| align="center"|'''1''' | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|1 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
| align="center"|0 | |||
|} | |} | ||
Версия от 22:48, 7 мая 2020
После каждого матча финального турнира ЧТМ по горячим следам определяется лучший его игрок. В данной таблице собраны все признания игроком матча.
| Место | Игрок | ВСЕГО | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 71 | 4 | 9 | 17 | 11 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Антон | 57 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 0 |
| 3 | Макс | 42 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 4 | Геныч | 38 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 5 | Некит | 31 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Эльнур | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | Герыч | 27 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Бирюк | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 9 | Диман Е. | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Стас | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 11 | Ринат | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | Серёга | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Денис | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Ильич | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Раф | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лёха | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Крюча | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Диман К. | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Глеб | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Денис П. | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ванёк | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гандурик | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Апож | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Андрей О. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Стас С. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Диман Н. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Илья Г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Санёк | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ален | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Макс Ч. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Женя А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Тимон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Минкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Леший | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Виталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мелкий Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дрон с/ш | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Пирожок | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Долян | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок матча как вратарь
| Место | Игрок | ВСЕГО | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльнур | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Диман | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Стас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Денис | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Бирюк | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Макс | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Антон | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Некит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Диман Е. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Герыч | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Геныч | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Апож | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Денис П. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эта статья входит в число полных списков ЧТМ Вики. |