Список пенальти ЧТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [непроверенная версия] |
Пукъ (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 111: | Строка 111: | ||
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}} | {{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}} | ||
{{Спен|'''{{P6}}'''|Антон|1|1|0|0|0|0|0}} | {{Спен|'''{{P6}}'''|Антон|1|1|0|0|0|0|0}} | ||
{{Спен| | {{Спен|{{P6}}|Крюча|1|0|0|0|0|0|1}} | ||
{{Спен| | {{Спен|{{P6}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}} | ||
{{Спен| | {{Спен|{{P6}}|Диман|1|0|0|0|1|0|0}} | ||
{{Спен| | {{Спен|{{P6}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}} | ||
{{Спен/Всего|5|1|2|0|1|0|1}} | {{Спен/Всего|5|1|2|0|1|0|1}} | ||
|} | |||
==== [[2014]] ==== | |||
{{Т}} | |||
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}} | |||
{{Спен|'''{{P7}}'''|Крюча|1|1|0|0|0|0|0}} | |||
{{Спен|'''{{P7}}'''|Геныч|1|1|0|0|0|0|0}} | |||
{{Спен|'''{{P7}}'''|Диман Е.|1|1|0|0|0|0|0}} | |||
{{Спен|'''{{P7}}'''|Диман|1|1|0|0|0|0|0}} | |||
{{Спен|{{P7}}|Макс|1|0|1|0|0|0|0}} | |||
{{Спен|{{P7}}|Антон|1|0|1|0|0|0|0}} | |||
{{Спен|{{P7}}|Виталь|1|0|0|0|1|0|0}} | |||
{{Спен|{{P7}}|Некит|1|0|1|0|0|0|0}} | |||
{{Спен/Всего|8|4|1|0|1|0|0}} | |||
|} | |} | ||
Версия от 02:03, 20 ноября 2020
Пенальти, пробитые в рамках финальных турниров ЧТМ, подсчитываются с самого начала проведения соревнований. В данный список включены две таблицы — пробитые/забитые и отбитые пенальти.
Пробитые пенальти
(Всего ударов/Забитых ударов)
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО | % | Показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P7 | Диман Е. | 8/4 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | 0 | 2/1 | 1/1 | 0 | 0 | 28/20 | 71.43% | +4 |
| Шаблон:P7 | Раф | 12/8 | 0 | 4/4 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/14 | 73.68% | +4 |
| Шаблон:P7 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 0 | 7/6 | 85.71% | +4 |
| Шаблон:P7 | Дрон с/ш | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | +3 |
| Шаблон:P7 | Некит | 0 | 7/4 | 7/6 | 2/1 | 0 | 0 | 5/3 | 2/2 | 0 | 23/16 | 69.57% | +2 |
| Шаблон:P7 | Гандурик | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | +2 |
| Шаблон:P7 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/4 | 4/4 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 16/11 | 68.75% | +1 |
| Шаблон:P7 | Некит Х. | 0 | 0 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/3 | 75% | +1 |
| Шаблон:P7 | Андрей О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | +1 |
| Шаблон:P7 | Другой Очкан | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | +1 |
| Шаблон:P7 | Санёк с/ш | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | +1 |
| Шаблон:P7 | Очкан | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | +1 |
| Шаблон:P7 | Диман | 0 | 9/6 | 11/9 | 4/3 | 5/1 | 3/3 | 1/0 | 0 | 0 | 33/22 | 66.67% | 0 |
| Шаблон:P7 | Ринат | 0 | 2/1 | 2/2 | 1/0 | 0 | 0 | 3/2 | 1/1 | 0 | 9/6 | 66.67% | 0 |
| Шаблон:P7 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/1 | 0 | 3/2 | 66.67% | 0 |
| Шаблон:P7 | Герыч | 0 | 13/9 | 0 | 5/2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 20/13 | 65% | -1 |
| Шаблон:P7 | Артур | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 50% | -1 |
| Шаблон:P7 | Амид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 50% | -1 |
| Шаблон:P7 | Ильич | 0 | 4/4 | 3/1 | 2/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 10/6 | 60% | -2 |
| Шаблон:P7 | Олег | 0 | 2/1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/2 | 50% | -2 |
| Шаблон:P7 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 4/2 | 50% | -2 |
| Шаблон:P7 | Диман К. | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Ален | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Какой-то Витёк | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Пузырь | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Мелкий Макс | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Какой-то Лёха | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Голый | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Дрон с ост. | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Лёша | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Андрей | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Какой-то Санёк | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Рамиз | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Стёпа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Коля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | -2 |
| Шаблон:P7 | Серёга | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | 33.33% | -3 |
| Шаблон:P7 | Илья Г. | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0% | -4 |
| Шаблон:P7 | Виталь | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0% | -4 |
| Шаблон:P7 | Антон | 10/6 | 11/7 | 9/6 | 5/3 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 5/3 | 0 | 46/29 | 63.04% | -5 |
| Шаблон:P7 | Апож | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 0% | -6 |
| Шаблон:P7 | Крюча | 3/0 | 5/3 | 4/3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/7 | 50% | -7 |
| Шаблон:P7 | Денис | 0 | 0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 0 | 2/1 | 3/1 | 0 | 8/3 | 37.5% | -7 |
| Шаблон:P7 | Макс | 9/3 | 11/6 | 5/4 | 4/3 | 5/4 | 5/4 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 45/27 | 60% | -9 |
| Шаблон:P7 | Геныч | 10/4 | 0 | 1/1 | 0 | 4/3 | 2/2 | 2/0 | 3/2 | 1/0 | 23/12 | 52.17% | -10 |
| Шаблон:P7 | Глеб | 5/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/1 | 14.29% | -11 |
| Шаблон:P7 | Денис П. | 10/3 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/4 | 33.33% | -12 |
| Шаблон:P7 | Ванёк | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 9/1 | 11.11% | -15 |
Расклад по турнирам
Все пенальти
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P3 | Раф | 66.7% | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Шаблон:P3 | Антон | 60% | -2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Диман Е. | 50% | -4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Крюча | 0% | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Геныч | 40% | -8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Макс | 33.3% | -9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P3 | Глеб | 0% | -10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Шаблон:P3 | Денис П. | 30% | -11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 41.8% | -50 | 67 | 28 | 23 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P5 | Ильич | 100% | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Диман Е. | 83.3% | +3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Герыч | 69.2% | +1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Гандурик | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Диман | 66.7% | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Антон | 63.6% | -1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Крюча | 60% | -1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шаблон:P5 | Глеб | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шаблон:P5 | Ринат | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Шаблон:P5 | Олег | 50% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Некит | 57.1% | -2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Денис П. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Диман К. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Ален | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Какой-то Витёк | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Пузырь | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Мелкий Макс | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P5 | Какой-то Лёха | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Шаблон:P5 | Макс | 54.5% | -4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Шаблон:P5 | Ванёк | 0% | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 58.5% | -20 | 82 | 48 | 20 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Только в игре
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P4 | Раф | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P4 | Антон | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 100% | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P6 | Антон | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P6 | Крюча | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шаблон:P6 | Диман К. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P6 | Диман | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P6 | Денис П. | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 20% | -7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Место | Игрок | % | Показатель | Удары | Голы | вр. | в. | м. | шт. | п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:P7 | Крюча | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P7 | Геныч | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P7 | Диман Е. | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P7 | Диман | 100% | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P7 | Макс | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P7 | Антон | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаблон:P7 | Виталь | 0% | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шаблон:P7 | Некит | 0% | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 50% | -4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Отбитые пенальти
Учитываются только сэйвы, удары мимо и выше ворот, а также в каркас в данную статистику не входят.
| '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 6 | 9 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Диман Е. | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Макс | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Эльнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Рамиз | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Антон | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Некит | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Раф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Стас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Коля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Глеб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Денис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Апож | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Пузырь | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Герыч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Денис П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |