Список пенальти ЧТМ: различия между версиями

Материал из ЧТМ
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое страницы заменено на «'''Пенальти''', пробитые в рамках финальных турниров ЧТМ, подсчитываютс...»
Метка: замена
Строка 1: Строка 1:
'''Пенальти''', пробитые в рамках финальных турниров [[ЧТМ]], подсчитываются с самого начала проведения соревнований. В данный список включены две таблицы — пробитые/забитые и отбитые пенальти.
'''Пенальти''', пробитые в рамках финальных турниров [[ЧТМ]], подсчитываются с самого начала проведения соревнований. В данный список включены две таблицы — пробитые/забитые и отбитые пенальти.


== Пробитые пенальти ==
{{Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Пробитые пенальти}}
''(Всего ударов/Забитых ударов)''
{{Tsortable}}
{{З14|Место|Игрок|[[2006|'06]]|[[2010|'10]]|[[2014|'14]]|[[2018|'18]]|[[2022|'22]]|[[2026|'26]]|[[2030|'30]]|[[2034|'34]]|[[2038|'''38'']]|ВСЕГО|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]}}
{{С14|{{P7}}|[[Диман Е.]]|8/4|6/5|6/5|5/4|0|2/1|1/1|0|0|'''28/20'''|{{Пр2|20|28}}%|{{Пок|28|20}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Раф]]|12/8|0|4/4|3/2|0|0|0|0|0|'''19/14'''|{{Пр2|14|19}}%|{{Пок|19|14}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Эльнур]]|0|0|0|0|1/0|1/1|1/1|4/4|0|'''7/6'''|{{Пр2|6|7}}%|{{Пок|7|6}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Дрон с/ш]]|0|0|2/2|1/1|0|0|0|0|0|'''3/3'''|{{Пр2|3|3}}%|{{Пок|3|3}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Некит]]|0|7/4|7/6|2/1|0|0|5/3|2/2|0|'''23/16'''|{{Пр2|16|23}}%|{{Пок|23|16}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Гандурик]]|0|1/1|1/1|0|0|0|0|0|0|'''2/2'''|{{Пр2|2|2}}%|{{Пок|2|2}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Бирюк]]|0|0|0|0|6/4|4/4|1/1|4/1|1/1|'''16/11'''|{{Пр2|11|16}}%|{{Пок|16|11}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Некит Х.]]|0|0|2/2|2/1|0|0|0|0|0|'''4/3'''|{{Пр2|3|4}}%|{{Пок|4|3}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Андрей О.]]|0|0|0|0|0|1/1|0|0|0|'''1/1'''|{{Пр2|1|1}}%|{{Пок|1|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Другой Очкан]]|0|0|0|1/1|0|0|0|0|0|'''1/1'''|{{Пр2|1|1}}%|{{Пок|1|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Санёк с/ш]]|0|0|0|1/1|0|0|0|0|0|'''1/1'''|{{Пр2|1|1}}%|{{Пок|1|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Очкан]]|0|0|0|1/1|0|0|0|0|0|'''1/1'''|{{Пр2|1|1}}%|{{Пок|1|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Диман]]|0|9/6|11/9|4/3|5/1|3/3|1/0|0|0|'''33/22'''|{{Пр2|22|33}}%|{{Пок|33|22}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Ринат]]|0|2/1|2/2|1/0|0|0|3/2|1/1|0|'''9/6'''|{{Пр2|6|9}}%|{{Пок|9|6}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Лёха]]|0|0|0|0|0|1/1|0|2/1|0|'''3/2'''|{{Пр2|2|3}}%|{{Пок|3|2}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Герыч]]|0|13/9|0|5/2|0|2/2|0|0|0|'''20/13'''|{{Пр2|13|20}}%|{{Пок|20|13}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Артур]]|0|0|0|2/1|0|0|0|0|0|'''2/1'''|{{Пр2|1|2}}%|{{Пок|2|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Амид]]|0|0|0|0|0|2/1|0|0|0|'''2/1'''|{{Пр2|1|2}}%|{{Пок|2|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Ильич]]|0|4/4|3/1|2/1|0|1/0|0|0|0|'''10/6'''|{{Пр2|6|10}}%|{{Пок|10|6}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Олег]]|0|2/1|0|2/1|0|0|0|0|0|'''4/2'''|{{Пр2|2|4}}%|{{Пок|4|2}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Стас]]|0|0|0|0|1/0|0|0|3/2|0|'''4/2'''|{{Пр2|2|4}}%|{{Пок|4|2}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Диман К.]]|0|1/0|0|0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Ален]]|0|1/0|0|0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Какой-то Витёк]]|0|1/0|0|0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Пузырь]]|0|1/0|0|0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Мелкий Макс]]|0|1/0|0|0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Какой-то Лёха]]|0|1/0|0|0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Голый]]|0|0|0|1/0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Дрон с ост.]]|0|0|0|1/0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Лёша]]|0|0|0|1/0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Андрей]]|0|0|0|1/0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Какой-то Санёк]]|0|0|0|1/0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Рамиз]]|0|0|0|1/0|0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Стёпа]]|0|0|0|0|1/0|0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Коля]]|0|0|0|0|0|1/0|0|0|0|'''1/0'''|{{Пр2|0|1}}%|{{Пок|1|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Серёга]]|0|0|0|1/0|0|2/1|0|0|0|'''3/1'''|{{Пр2|1|3}}%|{{Пок|3|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Илья Г.]]|0|0|0|1/0|0|1/0|0|0|0|'''2/0'''|{{Пр2|0|2}}%|{{Пок|2|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Виталь]]|0|0|1/0|1/0|0|0|0|0|0|'''2/0'''|{{Пр2|0|2}}%|{{Пок|2|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Антон]]|10/6|11/7|9/6|5/3|2/1|2/1|2/2|5/3|0|'''46/29'''|{{Пр2|29|46}}%|{{Пок|46|29}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Апож]]|0|0|0|3/0|0|0|0|0|0|'''3/0'''|{{Пр2|0|3}}%|{{Пок|3|0}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Крюча]]|3/0|5/3|4/3|2/1|0|0|0|0|0|'''14/7'''|{{Пр2|7|14}}%|{{Пок|14|7}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Денис]]|0|0|1/0|1/1|1/0|0|2/1|3/1|0|'''8/3'''|{{Пр2|3|8}}%|{{Пок|8|3}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Макс]]|9/3|11/6|5/4|4/3|5/4|5/4|1/1|3/1|2/1|'''45/27'''|{{Пр2|27|45}}%|{{Пок|45|27}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Геныч]]|10/4|0|1/1|0|4/3|2/2|2/0|3/2|1/0|'''23/12'''|{{Пр2|12|23}}%|{{Пок|23|12}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Глеб]]|5/0|2/1|0|0|0|0|0|0|0|'''7/1'''|{{Пр2|1|7}}%|{{Пок|7|1}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Денис П.]]|10/3|1/0|0|1/1|0|0|0|0|0|'''12/4'''|{{Пр2|4|12}}%|{{Пок|12|4}}}}
{{С14|{{P7}}|[[Ванёк]]|0|2/0|2/0|2/1|0|0|3/0|0|0|'''9/1'''|{{Пр2|1|9}}%|{{Пок|9|1}}}}
|}


== Расклад по турнирам ==
{{Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Расклад по турнирам/Все пенальти}}


=== Все пенальти ===
{{Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Расклад по турнирам/Только в игре}}
==== [[2006]] ====
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|'''{{P3}}'''|Раф|12|8|2|0|0|1|1}}
{{Спен|{{P3}}|Антон|10|6|3|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Диман Е.|8|4|3|1|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Крюча|3|0|1|2|0|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Геныч|10|4|4|1|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Макс|9|3|5|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P3}}|Глеб|5|0|2|0|2|1|0}}
{{Спен|{{P3}}|Денис П.|10|3|3|0|4|0|0}}
{{Спен/Всего|{{E|12+10+8+3+10+5+9+10}}|{{E|8+6+4+0+4+0+3+3}}|{{E|2+3+3+1+4+2+5+3}}|4|9|2|1}}
|}


==== [[2010]] ====
{{Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Отбитые пенальти}}
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|{{P5}}|Ильич|4|4|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Диман Е.|6|5|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Герыч|13|9|4|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Гандурик|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Диман|9|6|1|0|2|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Антон|11|7|3|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Крюча|5|3|1|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P5}}|Глеб|2|1|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P5}}|Ринат|2|1|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P5}}|Олег|2|1|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Некит|7|4|2|1|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Ален|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Какой-то Витёк|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Пузырь|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Мелкий Макс|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P5}}|Какой-то Лёха|1|0|0|0|0|1|0}}
{{Спен|{{P5}}|Макс|11|6|3|0|1|0|1}}
{{Спен|{{P5}}|Ванёк|2|0|0|0|2|0|0}}
{{Спен/Всего|{{E|4+6+13+1+9+11+5+2+2+2+7+1+1+1+1+1+1+1+11+2}}|{{E|4+5+9+1+6+7+3+1+1+1+4+0+0+0+0+0+0+0+6+0}}|{{E|4+1+3+1+2+1+1+1+1+1+1+3}}|1|8|2|3}}
|}
 
=== Только в игре ===
 
==== [[2006]] ====
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|'''{{P4}}'''|Раф|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|'''{{P4}}'''|Антон|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен/Всего|2|2|0|0|0|0|0}}
|}
 
==== [[2010]] ====
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|'''{{P6}}'''|Антон|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P6}}|Крюча|1|0|0|0|0|0|1}}
{{Спен|{{P6}}|Диман К.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P6}}|Диман|1|0|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P6}}|Денис П.|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен/Всего|5|1|2|0|1|0|1}}
|}
 
==== [[2014]] ====
{{Т}}
{{З11|Место|Игрок|%|[[Лучший пенальтист#Система определения победителя|Показатель]]|Удары|Голы|вр.|в.|м.|шт.|п.}}
{{Спен|'''{{P7}}'''|Крюча|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|'''{{P7}}'''|Геныч|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|'''{{P7}}'''|Диман Е.|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|'''{{P7}}'''|Диман|1|1|0|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P7}}|Макс|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P7}}|Антон|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен|{{P7}}|Виталь|1|0|0|0|1|0|0}}
{{Спен|{{P7}}|Некит|1|0|1|0|0|0|0}}
{{Спен/Всего|8|4|1|0|1|0|0}}
|}
 
== Отбитые пенальти ==
''Учитываются только сэйвы, удары мимо и выше ворот, а также в каркас в данную статистику не входят.''
{{Tsortable}}
{{З12|||[['06]]|[['10]]|[['14]]|[['18]]|[['22]]|[['26]]|[['30]]|[['34]]|''[['38]]''|ВСЕГО}}
{{С12|{{P}}|[[Диман]]|6|9|3|13|0|1|2|3|1|'''39'''}}
{{С12|{{P}}|[[Диман Е.]]|9|3|0|5|0|0|0|0|0|'''17'''}}
{{С12|{{P}}|[[Макс]]|3|0|0|2|0|0|2|1|0|'''8'''}}
{{С12|{{P}}|[[Эльнур]]|0|0|0|0|5|1|0|1|0|'''7'''}}
{{С12|{{P}}|[[Рамиз]]|0|0|0|5|0|0|0|0|0|'''5'''}}
{{С12|{{P}}|[[Антон]]|0|0|2|0|1|1|0|0|0|'''4'''}}
{{С12|{{P}}|[[Некит]]|0|2|2|0|0|0|0|0|0|'''4'''}}
{{С12|{{P}}|[[Раф]]|3|0|0|0|0|0|0|0|0|'''3'''}}
{{С12|{{P}}|[[Стас]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Бирюк]]|0|0|0|0|0|0|0|1|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Коля]]|0|0|0|0|0|1|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Глеб]]|0|0|0|1|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Денис]]|0|0|1|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Апож]]|0|0|1|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Пузырь]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Герыч]]|0|1|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
{{С12|{{P}}|[[Денис П.]]|1|0|0|0|0|0|0|0|0|'''1'''}}
|}


== См. также ==
== См. также ==

Версия от 02:09, 20 ноября 2020

Пенальти, пробитые в рамках финальных турниров ЧТМ, подсчитываются с самого начала проведения соревнований. В данный список включены две таблицы — пробитые/забитые и отбитые пенальти.

Пробитые пенальти

Всего

(Всего ударов/Забитых ударов)

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО % Показатель
1 Некит 0 7/4 7/6 2/1 0 0 5/3 2/2 2/1 4/4 29/21 72.41% +5
2 Эльнур 0 0 0 0 1/0 1/1 1/1 4/4 0 0 7/6 85.71% +4
3 Раф 12/8 0 4/4 3/2 0 0 0 0 0 0 19/14 73.68% +4
4 Диман Е. 8/4 6/5 6/5 5/4 0 2/1 1/1 0 0 0 28/20 71.43% +4
5 Диман 0 9/6 11/9 4/3 5/2 3/3 1/0 0 2/1 2/2 37/26 70.27% +4
6 Лёха 0 0 0 0 0 1/1 0 2/1 2/2 1/1 6/5 83.33% +3
7 Дрон с/ш 0 0 2/2 1/1 0 0 0 0 0 0 3/3 100% +3
8 Некит Х. 0 0 2/2 3/2 0 0 0 0 0 0 5/4 80% +2
9 Андрей О. 0 0 0 0 0 1/1 0 0 1/1 0 2/2 100% +2
10 Гандурик 0 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2/2 100% +2
11 Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
12 Другой Очкан 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
13 Санёк с/ш 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
14 Очкан 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 100% +1
15 Андрей Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 100% +1
16 Бирюк 0 0 0 0 6/4 4/4 1/1 4/1 4/3 3/2 22/15 68.18% +1
17 Герыч 0 13/9 0 6/3 0 2/2 0 0 0 0 21/14 66.67% 0
18 Алишер 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 3/1 5/3 60% -1
19 Амид 0 0 0 0 0 2/1 0 0 0 0 2/1 50% -1
20 Артур 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
21 Коля 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 1/1 2/1 50% -1
22 Ильич 0 4/4 3/1 2/1 0 1/0 0 0 0 0 10/6 60% -2
23 Олег 0 2/1 0 2/1 0 0 0 0 0 0 4/2 50% -2
24 Стёпа 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
25 Голый 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
26 Дрон с ост. 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
27 Лёша 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
28 Андрей 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
29 Какой-то Санёк 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
30 Рамиз 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
31 Диман К. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
32 Ален 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
33 Какой-то Витёк 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
34 Пузырь 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
35 Мелкий Макс 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
36 Какой-то Лёха 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
37 Стас 0 0 0 0 1/0 0 0 3/2 3/2 2/1 9/5 55.56% -3
38 Антон 10/6 11/7 9/6 5/3 2/1 2/1 2/2 5/3 0 1/1 47/30 63.83% -4
39 Серёга 0 0 0 1/0 1/0 2/1 0 0 1/1 3/2 8/4 50% -4
40 Виталь 0 0 1/0 1/0 0 0 0 0 0 0 2/0 0% -4
41 Илья Г. 0 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0 2/0 0% -4
42 Ринат 0 2/1 2/2 1/0 0 0 3/2 1/1 1/0 2/0 12/6 50% -6
43 Апож 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 3/0 0% -6
44 Крюча 3/0 5/3 4/3 2/1 0 0 0 0 0 0 14/7 50% -7
45 Макс 9/3 11/6 5/4 4/3 4/4 5/4 1/1 3/1 4/2 2/1 48/29 60.42% -9
46 Глеб 5/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 7/1 14.29% -11
47 Денис П. 10/3 1/0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 12/4 33.33% -12
48 Денис 0 0 1/0 0 1/0 0 2/1 3/1 1/0 1/0 9/2 22.22% -12
49 Геныч 10/4 0 1/1 0 5/3 2/2 2/0 3/2 4/3 3/0 30/15 50% -15
50 Ванёк 0 2/0 2/0 2/1 0 0 3/0 0 0 0 9/1 11.11% -15

Только в игровое время

(Без учёта серий пенальти)

Место Игрок '06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО % Показатель
1 Диман 0 1/0 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 0 5/4 80% +2
2 Стас 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 0 2/2 100% +2
3 Диман Е. 0 0 1/1 3/2 0 0 0 0 0 0 4/3 75% +1
4 Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
5 Андрей О. 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 1/1 100% +1
6 Эльнур 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0 0 1/1 100% +1
7 Бирюк 0 0 0 0 3/2 1/1 1/1 1/0 2/1 1/1 9/6 66.67% 0
8 Раф 1/1 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
9 Крюча 0 1/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2/1 50% -1
10 Геныч 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 2/1 0 4/2 50% -2
11 Некит 0 0 1/0 0 0 0 2/1 1/1 0 0 4/2 50% -2
12 Герыч 0 0 0 4/2 0 0 0 0 0 0 4/2 50% -2
13 Макс 0 0 1/0 0 0 1/1 0 0 2/1 0 4/2 50% -2
14 Диман К. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
15 Денис П. 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
16 Некит Х. 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
17 Илья Г. 0 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 1/0 0% -2
18 Виталь 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
19 Голый 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
20 Серёга 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
21 Стёпа 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 1/0 0% -2
22 Денис 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 1/0 2/0 0% -4
23 Антон 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 0 0 2/1 0 0 7/3 42.86% -5

Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Расклад по турнирам/Все пенальти

Подстраница:Список пенальти ЧТМ/Расклад по турнирам/Только в игре

Отбитые пенальти

Учитываются только сэйвы; удары мимо и выше ворот, а также в каркас в данную статистику не входят.

'06 '10 '14 '18 '22 '26 '30 '34 '38 '42 ВСЕГО
1 Диман 6 9 3 13 0 1 2 3 2 1 40
2 Диман Е. 9 3 0 5 0 0 0 0 0 0 17
3 Макс 3 0 0 2 0 0 2 1 2 1 11
4 Эльнур 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 7
5 Антон 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
6 Рамиз 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
7 Стас 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
8 Некит 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Раф 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Денис П. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Герыч 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Пузырь 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Апож 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Денис 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Глеб 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 Коля 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Бирюк 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 Лёха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

См. также

Чемпионат третьего мира
Финальные турниры 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Финалы (список) 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Отборочные турниры 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Списки матчей 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 • 2030 • 2034 • 2038 • 2042 • 2046
Призы Трофей ЧТМ • Медали ЧТМ • Золотой Шар • Золотой Башмак • Приз имени Эльнура • Приз Лучшему Ассистенту • Лучший гол турнира • Лучший пенальтист • Верность команде
Индивидуальная статистика Чемпионы (суперчемпионы) • Рекорды • Рекордные серии матчей • Матчи • Голы (победные, в плей-офф, вратарские) • Передачи • Мега-трики (список) • Мега-трики голевых передач (список) • Игрок матча • Победы в плей-офф • Пенальти • Процент набранных очков • Мегарейтинг • Значимость игроков • Клуб 100 • Финальные турниры • Статистика в финалах • Показатель полезности • Средняя результативность • Коэффициент пропущенных голов • Призы игровых дней • Ушатывания
Командная статистика Призёры • Голы по сборным • Бомбардиры по сборным • Игроки матча по сборным (таблица) • Рейтинг • Рекорды • Результаты выступлений
Стадионы Песочное поле во дворе • Поле за школой • Поле в соседнем дворе • Мелкое поле на школьном • Школьный • Коробок • Шестнари • Остановка • Тулака-Арена • Спортзал Педа • Новое поле за школой • Футбольный цех