Список лучших игроков матчей ЧТМ по сборным (таблица): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Пасечник (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ИСПВ}} | {{ИСПВ}} | ||
В '''список''' включены все игроки, признававшиеся [[Игрок матча|игроком матча]] за одну команду не менее 2 раз. В отличие от [[Список лучших игроков матчей ЧТМ по сборным|полного списка]] здесь приведена раскладка | В '''список''' включены все игроки, признававшиеся [[Игрок матча|игроком матча]] за одну команду не менее 2 раз. В отличие от [[Список лучших игроков матчей ЧТМ по сборным|полного списка]] здесь приведена раскладка получения призов MVP по турнирам. | ||
Если ячейка в таблице оставлена пустой, то это значит, что команда не принимала участие в конкретном финальном турнире. «0» может означать как то, что футболист не играл за эту сборную, так и то, что играл, но стать лучшим игроком матча не удавалось. | Если ячейка в таблице оставлена пустой, то это значит, что команда не принимала участие в конкретном финальном турнире. «0» может означать как то, что футболист не играл за эту сборную, так и то, что играл, но стать лучшим игроком матча не удавалось. | ||
Версия от 03:36, 20 апреля 2021
В список включены все игроки, признававшиеся игроком матча за одну команду не менее 2 раз. В отличие от полного списка здесь приведена раскладка получения призов MVP по турнирам.
Если ячейка в таблице оставлена пустой, то это значит, что команда не принимала участие в конкретном финальном турнире. «0» может означать как то, что футболист не играл за эту сборную, так и то, что играл, но стать лучшим игроком матча не удавалось.
Таблица
| Место | Игрок (Команда) | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман (Теркс и Кайкос) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Диман (Доминика) | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | Макс (Киргизия) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | Антон (Доминика) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Антон (Эритрея) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Раф (Монголия) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Макс (Монголия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Антон (Соломоны) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Геныч (Киргизия) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Антон (Чад) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Геныч (Монголия) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Некит (Мьянма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | Антон (Монголия) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Антон (Нигер) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Антон (Теркс и Кайкос) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Геныч (Таджикистан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 17 | Диман (Мозамбик) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Герыч (Нигер) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Герыч (Остров св. Елены) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Герыч (Афганистан) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Герыч (Мьянма) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Некит (Индия) | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 23 | Геныч (Сан-Марино) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Антон (Гваделупа) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Бирюк (Остров св. Елены) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | Диман (Гваделупа) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Макс (Теркс и Кайкос) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Диман (Сан-Марино) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | Диман (ЦАР) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 30 | Диман (Монголия) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Диман (Соломоны) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Диман (Афганистан) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Диман Е. (Мьянма) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Диман (Эритрея) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | Диман (Монтсеррат) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 36 | Геныч (Чад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | Геныч (Антигуа и Барбуда) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 38 | Бирюк (Монголия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Лёха (Туркмения) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 40 | Антон (Туркмения) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 41 | Эльнур (Киргизия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Диман (Сомали) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 43 | Геныч (Туркмения) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 44 | Бирюк (Лаос) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 45 | Эльнур (Гваделупа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Стас (Сомали) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 47 | Некит (Гайана) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 48 | Макс (Сан-Марино) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 49 | Макс (Эритрея) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | Макс (Доминика) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | Антон (Афганистан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Некит (Чад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 53 | Антон (Киргизия) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 54 | Геныч (Мозамбик) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Некит (Сомали) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 56 | Некит (Туркмения) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 57 | Макс (Нигер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Бирюк (Гибралтар) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 59 | Геныч (Афганистан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Герыч (Доминика) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 61 | Макс (Домин. Республика) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 62 | Макс (Гибралтар) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 63 | Эльнур (Таджикистан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 64 | Диман Е. (Таджикистан) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 65 | Герыч (Монголия) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Диман (Киргизия) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | Некит (Монголия) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Некит (Гибралтар) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 69 | Ильич (Никарагуа) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 70 | Диман (Чад) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |