Показатель полезности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
обновление |
м оформление |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
== Общая сумма == | == Общая сумма == | ||
{{ | {{Т|ПШТ=да|С=да}} | ||
{{З8|Место|Игрок|[[2022|'22]]|[[2026|'26]]|[[2030|'30]]|[[2034|'34]]|''[[2038|'38]]|Всего}} | {{З8|Место|Игрок|[[2022|'22]]|[[2026|'26]]|[[2030|'30]]|[[2034|'34]]|''[[2038|'38]]|Всего}} | ||
{{СС8+|{{P}}|Геныч|+76|+36|+15|+27|+37}} | {{СС8+|{{P}}|Геныч|+76|+36|+15|+27|+37}} | ||
Версия от 00:35, 12 июля 2022
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
Показатель полезности — статистический показатель, подсчитывающийся начиная с ЧТМ-2022. Идея взята с традиции НХЛ. Принцип подсчёта прост: когда игрок находится на поле и его команда пропускает гол, то из его показателя вычитается одно очко, а при забитом мяче соответственно добавляется.
Особенности
От хоккейного ЧТМовский показатель полезности незначительно отличается по следующим пунктам:
- Все голы в большинстве и меньшинстве также учитываются.
- Вратари при игре на двое ворот также получают очки в зачёт показателя, при игре на одни ворота голкиперы не учитываются.
Лидеры по показателю полезности
На каждом турнире лучший в зачёте показателя становится обладателем приза, носящего неофициальное название «Самый полезный игрок». Для получения трофея необходимо провести в ходе чемпионата не менее 20 матчей, идущих в зачёт показателя полезности.
Антиприз называется «Самый бесполезный игрок». Ограничений на количество матчей нет.
Список обладателей приза:
Общая сумма
| Место | Игрок | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | +76 | +36 | +15 | +27 | +37 | +191 |
| 2 | Макс | +39 | +34 | +22 | +6 | +1 | +102 |
| 3 | Стас | -8 | +3 | -4 | +17 | +35 | +43 |
| 4 | Некит | +4 | -9 | +7 | 0 | +34 | +36 |
| 5 | Эльнур | +13 | +9 | -11 | +4 | +6 | +21 |
| 6 | Алишер | +16 | +16 | ||||
| 7 | Минкин | +14 | +14 | ||||
| 8 | Леший | +11 | +11 | ||||
| 9 | Рома в к/б | +9 | +9 | ||||
| 10 | Антик | +8 | +8 | ||||
| 11 | Серёга | +3 | -1 | +5 | +7 | ||
| 12 | Саша | +6 | +6 | ||||
| Вадим | +6 | +6 | |||||
| 14 | Ильич | +5 | +1 | +6 | |||
| 15 | Диман Н. | +5 | +5 | ||||
| 16 | Хвича | +5 | +5 | ||||
| Капуста | +5 | +5 | |||||
| 18 | Матвей | +4 | +4 | ||||
| 19 | Женя | +3 | +3 | ||||
| 20 | Данил | +2 | +2 | ||||
| 21 | Диман Е. | -3 | -1 | +4 | 0 | ||
| 22 | Наиль | 0 | 0 | ||||
| 23 | Роман | 0 | 0 | ||||
| 24 | Ванёк | 0 | 0 | ||||
| 25 | Сухарь | 0 | 0 | ||||
| 26 | Герыч | -3 | +2 | -1 | |||
| 27 | Амид | -1 | -1 | ||||
| 28 | Губа | -2 | -2 | ||||
| 29 | Андрей О. | -1 | -2 | -3 | |||
| 30 | Макс Ч. | -3 | -3 | ||||
| Вова | -3 | -3 | |||||
| 32 | Алёша | -3 | -3 | ||||
| 33 | Артур | -3 | -3 | ||||
| 34 | Витя | -4 | -4 | ||||
| Ваня | -4 | -4 | |||||
| Ваня С. | -4 | -4 | |||||
| 37 | Женя А. | -5 | -5 | ||||
| 38 | Лёша | -5 | -5 | ||||
| Йося | -5 | -5 | |||||
| Филипп | -5 | -5 | |||||
| 41 | Тимон | +1 | -8 | -7 | |||
| 42 | Антон | 0 | -16 | +18 | -1 | -11 | -10 |
| 43 | Лёха | -1 | +13 | 0 | -3 | -19 | -10 |
| 44 | Витёк | -4 | -6 | -10 | |||
| 45 | Саня | -10 | -10 | ||||
| 46 | Стёпа | -12 | -12 | ||||
| 47 | Коля | -7 | -10 | -17 | |||
| 48 | Глеб | -17 | -17 | ||||
| 49 | Стас С. | -22 | +2 | -20 | |||
| 50 | Гусев | -10 | -11 | -21 | |||
| 51 | Диман | -8 | -7 | +22 | -12 | -18 | -23 |
| 52 | Андрей Кр. | -7 | -18 | -25 | |||
| 53 | Дима Кес. | -26 | -26 | ||||
| 54 | Илья Г. | -16 | -10 | -26 | |||
| 55 | Пумба | -28 | -28 | ||||
| 56 | Денис | -24 | -9 | -11 | -5 | -49 | |
| 57 | Бирюк | -17 | -18 | -15 | +11 | -19 | -58 |
| 58 | Ринат | -32 | -9 | -10 | -29 | +11 | -69 |
Сумма по турнирам
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Геныч | +76 |
| 2 | Макс | +39 |
| 3 | Минкин | +14 |
| 4 | Эльнур | +13 |
| 5 | Леший | +11 |
| 6 | Хвича | +5 |
| Ильич | +5 | |
| Капуста | +5 | |
| 9 | Некит | +4 |
| 10 | Серёга | +3 |
| 11 | Антон | 0 |
| 12 | Лёха | -1 |
| 13 | Губа | -2 |
| 14 | Артур | -3 |
| 15 | Витёк | -4 |
| 16 | Лёша | -5 |
| Йося | -5 | |
| Филипп | -5 | |
| 19 | Диман | -8 |
| Стас | -8 | |
| 21 | Гусев | -10 |
| 22 | Стёпа | -12 |
| 23 | Илья Г. | -16 |
| 24 | Бирюк | -17 |
| Глеб | -17 | |
| 26 | Денис | -24 |
| 27 | Ринат | -32 |
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Геныч | +36 |
| 2 | Макс | +34 |
| 3 | Лёха | +13 |
| 4 | Эльнур | +9 |
| 5 | Стас | +3 |
| 6 | Ильич | +1 |
| 7 | Сухарь | 0 |
| 8 | Серёга | -1 |
| Андрей О. | -1 | |
| Амид | -1 | |
| 11 | Диман Е. | -3 |
| Герыч | -3 | |
| 13 | Диман | -7 |
| Коля | -7 | |
| 15 | Ринат | -9 |
| Некит | -9 | |
| 17 | Илья Г. | -10 |
| 18 | Гусев | -11 |
| 19 | Антон | -16 |
| 20 | Бирюк | -18 |
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Макс | +22 |
| Диман | +22 | |
| 3 | Антон | +18 |
| 4 | Геныч | +15 |
| 5 | Антик | +8 |
| 6 | Некит | +7 |
| 7 | Диман Н. | +5 |
| 8 | Герыч | +2 |
| 9 | Тимон | +1 |
| 10 | Лёха | 0 |
| Ванёк | 0 | |
| 12 | Диман Е. | -1 |
| 13 | Алёша | -3 |
| 14 | Стас | -4 |
| 15 | Витёк | -6 |
| 16 | Андрей Кр. | -7 |
| 17 | Денис | -9 |
| 18 | Ринат | -10 |
| Саня | -10 | |
| 20 | Эльнур | -11 |
| 21 | Бирюк | -15 |
| 22 | Стас С. | -22 |
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Геныч | +27 |
| 2 | Стас | +17 |
| 3 | Бирюк | +11 |
| 4 | Макс | +6 |
| 5 | Эльнур | +4 |
| 6 | Женя | +3 |
| 7 | Стас С. | +2 |
| 8 | Некит | 0 |
| Роман | 0 | |
| 10 | Антон | -1 |
| 11 | Лёха | -3 |
| 12 | Тимон | -8 |
| 13 | Денис | -11 |
| 14 | Диман | -12 |
| 15 | Ринат | -29 |
ЧТМ-2038 (незаконченный)
- Геныч — «+43»
- Стас — «+30»
- Некит — «+33»
- Алишер — «+17»
- Ринат — «+10»
- Рома в к/б — «+9»
- Саша — «+6»
- Эльнур — «+6»
- Вадим — «+6»
- Серёга — «-2»
- Диман Е. — «+4»
- Матвей — «+4»
- Данил — «+2»
- Макс — «+2»
- Наиль — «0»
- Андрей О. — «-2»
- Макс Ч. — «-3»
- Вова — «-3»
- Ваня — «-4»
- Ваня С. — «-4»
- Витя — «-4»
- Женя А. — «-5»
- Денис — «0»
- Коля — «-15»
- Антон — «-10»
- Диман — «-13»
- Андрей Кр. — «-27»
- Лёха — «-10»
- Бирюк — «-14»
- Дима Кес. — «-25»
- Пумба — «-31»
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |