Процент набранных очков: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Вявь (обсуждение | вклад) обновление |
обновление |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Без автообновления| | {{Без автообновления|22.04.2023}}'''Процент набранных очков''' подсчитывается начиная с [[ЧТМ-2022]]. Рассчитывается простейшим образом — количество очков, набранных игроком во всех матчах, делится на теоретический максимум, который он мог бы набрать, если бы выигрывал абсолютно всегда, и умножается на 100. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в экстра-тайме или по пенальти — 2, за ничью — 1, за поражение в экстра-тайме или по пенальти — 1, за поражение в основное время — 0. Для включения в число игроков, борющихся за победу в зачёте данного показателя, необходимо провести не менее 20 матчей не в качестве нейтрального вратаря (то есть в поле или в качестве голкипера при игре на двое ворот). Этим объясняется то, что число матчей в зачёте процента набранных очков у некоторых футболистов отличается от числа [[Матчи|матчей в поле]]. | ||
== Всего начиная с [[ЧТМ-2022]] == | == Всего начиная с [[ЧТМ-2022]] == | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{{Т}} | {{Т}} | ||
{{ПНО/Заголовок}} | {{ПНО/Заголовок}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Геныч|{{EE|35+25+26+16+ | {{ПНО|{{P}}|Геныч|{{EE|35+25+26+16+24}}|{{EE|3+3+2+1+3}}|{{EE|4+9+6+4+8}}|{{EE|0+0+1+3+2}}|{{EE|9+10+21+7+14}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Макс|{{EE|17+24+27+5+ | {{ПНО|{{P}}|Макс|{{EE|17+24+27+5+8}}|{{EE|2+1+2+1+3}}|{{EE|0+9+6+1+2}}|{{EE|1+3+0+2+1}}|{{EE|5+14+14+4+8}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Эльнур|{{EE|8+9+5+20+4}}|{{EE|0+1+1+2+0}}|{{EE|1+3+3+6+3}}|{{EE|1+0+0+2+0}}|{{EE|4+5+9+13+1}}}} | {{ПНО|{{P}}|Эльнур|{{EE|8+9+5+20+4}}|{{EE|0+1+1+2+0}}|{{EE|1+3+3+6+3}}|{{EE|1+0+0+2+0}}|{{EE|4+5+9+13+1}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Алишер|18|2|5|2|13}} | {{ПНО|{{P}}|Алишер|18|2|5|2|13}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Стас|{{EE|18+1+6+23+15}}|{{EE|1+1+0+2+3}}|{{EE|3+0+2+9+3}}|{{EE|1+0+0+0+2}}|{{EE|19+0+6+17+7}}}} | {{ПНО|{{P}}|Стас|{{EE|18+1+6+23+15}}|{{EE|1+1+0+2+3}}|{{EE|3+0+2+9+3}}|{{EE|1+0+0+0+2}}|{{EE|19+0+6+17+7}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}| | {{ПНО|{{P}}|Серёга|{{EE|9+14+7}}|{{EE|0+1+0}}|{{EE|0+8+1}}|{{EE|0+2+3}}|{{EE|8+14+6}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}| | {{ПНО|{{P}}|Некит|{{EE|8+0+17+18+20}}|{{EE|0+1+2+1+2}}|{{EE|3+2+4+8+10}}|{{EE|0+0+1+3}}|{{EE|6+4+20+15+15}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Андрей О.|{{EE|0+8}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+4}}|{{EE|1+0}}|{{EE|1+6}}}} | {{ПНО|{{P}}|Андрей О.|{{EE|0+8}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+4}}|{{EE|1+0}}|{{EE|1+6}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Диман|{{EE|16+20+26+15+ | {{ПНО|{{P}}|Диман|{{EE|16+20+26+15+23}}|{{EE|1+3+1+1+2}}|{{EE|5+9+6+7+7}}|{{EE|2+1+1+1+2}}|{{EE|28+19+19+22+19}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Диман Е.|{{EE|12+3+3}}|{{EE|0+0+0}}|{{EE|4+0+3}}|{{EE|3+1+0}}|{{EE|12+4+2}}}} | {{ПНО|{{P}}|Диман Е.|{{EE|12+3+3}}|{{EE|0+0+0}}|{{EE|4+0+3}}|{{EE|3+1+0}}|{{EE|12+4+2}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Антон|{{EE|22+20+25+18+5}}|{{EE|0+0+2+2+0}}|{{EE|4+11+6+7+4}}|{{EE|3+1+0+2+0}}|{{EE|19+26+19+24+9}}}} | {{ПНО|{{P}}|Антон|{{EE|22+20+25+18+5}}|{{EE|0+0+2+2+0}}|{{EE|4+11+6+7+4}}|{{EE|3+1+0+2+0}}|{{EE|19+26+19+24+9}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Бирюк|{{EE|13+8+11+22+ | {{ПНО|{{P}}|Бирюк|{{EE|13+8+11+22+17}}|{{EE|2+2+0+1+1}}|{{EE|4+5+3+10+7}}|{{EE|1+2+0+2+4}}|{{EE|18+15+16+15+14}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Лёха|{{EE|6+15+7+4+6}}|{{EE|0+1+0+2+3}}|{{EE|0+6+2+2+0}}|{{EE|0+0+1+1+0}}|{{EE|15+9+6+7+12}}}} | |||
{{ПНО|{{P}}|Стас С.|{{EE|6+6}}|{{EE|0+1}}|{{EE|0+1}}|{{EE|0+0}}|{{EE|12+4}}}} | {{ПНО|{{P}}|Стас С.|{{EE|6+6}}|{{EE|0+1}}|{{EE|0+1}}|{{EE|0+0}}|{{EE|12+4}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Денис|{{EE|9+7+18+4}}|{{EE|0+1+3+2}}|{{EE|4+1+8+0}}|{{EE|0+2+0+0}}|{{EE|21+10+19+3}}}} | {{ПНО|{{P}}|Денис|{{EE|9+7+18+4}}|{{EE|0+1+3+2}}|{{EE|4+1+8+0}}|{{EE|0+2+0+0}}|{{EE|21+10+19+3}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Ринат|{{EE|4+8+16+15+ | {{ПНО|{{P}}|Ринат|{{EE|4+8+16+15+21}}|{{EE|0+1+0+1+3}}|{{EE|3+6+4+8+9}}|{{EE|0+0+2+2+1}}|{{EE|12+11+21+25+21}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Дима Кес.| | {{ПНО|{{P}}|Дима Кес.|11|0|5|1|16}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Коля|{{EE|2+4}}|{{EE|0+1}}|{{EE|2+0}}|{{EE|0+3}}|{{EE|5+7}}}} | {{ПНО|{{P}}|Коля|{{EE|2+4}}|{{EE|0+1}}|{{EE|2+0}}|{{EE|0+3}}|{{EE|5+7}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Андрей Кр.|{{EE|3+3}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+4}}|{{EE|1+0}}|{{EE|4+ | {{ПНО|{{P}}|Андрей Кр.|{{EE|3+3}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+4}}|{{EE|1+0}}|{{EE|4+10}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Илья Г.|{{EE|1+5}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+4}}|{{EE|0+1}}|{{EE|3+11}}}} | {{ПНО|{{P}}|Илья Г.|{{EE|1+5}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+4}}|{{EE|0+1}}|{{EE|3+11}}}} | ||
|} | |} | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
{{Т}} | {{Т}} | ||
{{ПНО/Заголовок}} | {{ПНО/Заголовок}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Диман Н.|4|0|3|0|2}} | {{ПНО|{{P}}|Диман Н.|4|0|3|0|2}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Наиль|3|0|1|0|2}} | {{ПНО|{{P}}|Наиль|3|0|1|0|2}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Герыч|{{EE|2+2}}|{{EE|1+0}}|{{EE|0+0}}|{{EE|2+0}}|{{EE|2+1}}}} | {{ПНО|{{P}}|Герыч|{{EE|2+2}}|{{EE|1+0}}|{{EE|0+0}}|{{EE|2+0}}|{{EE|2+1}}}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Вадим|3|0|2|0|3}} | {{ПНО|{{P}}|Вадим|3|0|2|0|3}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Ильич|{{EE|1+1+0}}|{{EE|0+1+0}}|{{EE|0+0+0}}|{{EE|0+1+0}}|{{EE|0+1+2}}}} | |||
{{ПНО|{{P}}|Вова|2|0|3|0|2}} | {{ПНО|{{P}}|Вова|2|0|3|0|2}} | ||
{{ПНО|{{P}}|Тимон|{{EE|2+4}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+1}}|{{EE|0+1}}|{{EE|2+9}}}} | {{ПНО|{{P}}|Тимон|{{EE|2+4}}|{{EE|0+0}}|{{EE|0+1}}|{{EE|0+1}}|{{EE|2+9}}}} | ||
| Строка 231: | Строка 231: | ||
{{ПНО/Заголовок}} | {{ПНО/Заголовок}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Стас|15|3|3|2|7|+}} | {{ПНО|{{P|6}}|Стас|15|3|3|2|7|+}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Геныч| | {{ПНО|{{P|6}}|Геныч|24|3|8|2|14}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Алишер|18|2|5|2|13}} | {{ПНО|{{P|6}}|Алишер|18|2|5|2|13}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}| | {{ПНО|{{P|6}}|Диман|23|2|7|2|19}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}| | {{ПНО|{{P|6}}|Некит|20|2|10|3|15}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}| | {{ПНО|{{P|6}}|Макс|8|3|2|1|8}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}| | {{ПНО|{{P|6}}|Бирюк|17|1|7|4|14}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}| | {{ПНО|{{P|6}}|Ринат|21|3|9|1|21}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Дима Кес.| | {{ПНО|{{P|6}}|Дима Кес.|11|0|5|1|16}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Лёха| | {{ПНО|{{P|6}}|Лёха|6|3|0|0|12}} | ||
|} | |} | ||
| Строка 250: | Строка 250: | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Андрей О.|8|0|4|0|6}} | {{ПНО|{{P|6}}|Андрей О.|8|0|4|0|6}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Диман Е.|3|0|3|0|2}} | {{ПНО|{{P|6}}|Диман Е.|3|0|3|0|2}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Серёга| | {{ПНО|{{P|6}}|Серёга|7|0|1|3|6}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Вадим|3|0|2|0|3}} | {{ПНО|{{P|6}}|Вадим|3|0|2|0|3}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Вова|2|0|3|0|2}} | {{ПНО|{{P|6}}|Вова|2|0|3|0|2}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Коля|4|1|0|3|7}} | {{ПНО|{{P|6}}|Коля|4|1|0|3|7}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Антон|5|0|4|0|9}} | {{ПНО|{{P|6}}|Антон|5|0|4|0|9}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Макс Ч.|1|0|3|0|3}} | {{ПНО|{{P|6}}|Макс Ч.|1|0|3|0|3}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Андрей Кр.|3|0|4|0|10}} | |||
{{ПНО|{{P|6}}|Женя А.|1|0|3|0|4}} | {{ПНО|{{P|6}}|Женя А.|1|0|3|0|4}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Витя|1|0|1|0|4}} | {{ПНО|{{P|6}}|Витя|1|0|1|0|4}} | ||
| Строка 271: | Строка 271: | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Ваня|0|0|0|0|1}} | {{ПНО|{{P|6}}|Ваня|0|0|0|0|1}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Ваня С.|0|0|0|0|1}} | {{ПНО|{{P|6}}|Ваня С.|0|0|0|0|1}} | ||
{{ПНО|{{P|6}}|Ильич|0|0|0|0|2}} | |||
|} | |} | ||
Версия от 01:59, 23 апреля 2023
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
Процент набранных очков подсчитывается начиная с ЧТМ-2022. Рассчитывается простейшим образом — количество очков, набранных игроком во всех матчах, делится на теоретический максимум, который он мог бы набрать, если бы выигрывал абсолютно всегда, и умножается на 100. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в экстра-тайме или по пенальти — 2, за ничью — 1, за поражение в экстра-тайме или по пенальти — 1, за поражение в основное время — 0. Для включения в число игроков, борющихся за победу в зачёте данного показателя, необходимо провести не менее 20 матчей не в качестве нейтрального вратаря (то есть в поле или в качестве голкипера при игре на двое ворот). Этим объясняется то, что число матчей в зачёте процента набранных очков у некоторых футболистов отличается от числа матчей в поле.
Всего начиная с ЧТМ-2022
- Не менее 20 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 236 | 126 | 12 | 31 | 6 | 61 | 433 | 62.01 |
| 2 | Макс | 160 | 81 | 9 | 18 | 7 | 45 | 279 | 59.58 |
| 3 | Эльнур | 101 | 46 | 4 | 16 | 3 | 32 | 162 | 54.46 |
| 4 | Алишер | 40 | 18 | 2 | 5 | 2 | 13 | 63 | 54.17 |
| 5 | Стас | 139 | 63 | 7 | 17 | 3 | 49 | 220 | 53.48 |
| 6 | Серёга | 73 | 30 | 1 | 9 | 5 | 28 | 101 | 48.4 |
| 7 | Некит | 160 | 63 | 6 | 27 | 4 | 60 | 228 | 48.33 |
| 8 | Андрей О. | 20 | 8 | 0 | 4 | 1 | 7 | 28 | 48.33 |
| 9 | Диман | 256 | 100 | 8 | 34 | 7 | 107 | 350 | 46.48 |
| 10 | Диман Е. | 47 | 18 | 0 | 7 | 4 | 18 | 61 | 46.1 |
| 11 | Антон | 229 | 90 | 4 | 32 | 6 | 97 | 310 | 46 |
| 12 | Бирюк | 193 | 71 | 6 | 29 | 9 | 78 | 254 | 45.42 |
| 13 | Лёха | 105 | 38 | 6 | 10 | 2 | 49 | 136 | 43.81 |
| 14 | Стас С. | 30 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16 | 39 | 43.33 |
| 15 | Денис | 112 | 38 | 6 | 13 | 2 | 53 | 139 | 41.96 |
| 16 | Ринат | 194 | 64 | 5 | 30 | 5 | 90 | 232 | 40.72 |
| 17 | Дима Кес. | 33 | 11 | 0 | 5 | 1 | 16 | 38 | 39.39 |
| 18 | Коля | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | 34.72 |
| 19 | Андрей Кр. | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 14 | 22 | 30.67 |
| 20 | Илья Г. | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 14 | 22 | 30.67 |
- От 5 до 19 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Диман Н. | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 55.56 |
| 22 | Наиль | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 55.56 |
| 23 | Герыч | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 53.33 |
| 24 | Вадим | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45.83 |
| 25 | Ильич | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 42.86 |
| 26 | Вова | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.86 |
| 27 | Тимон | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 | 35.09 |
| 28 | Витёк | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
| 29 | Макс Ч. | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28.57 |
| 30 | Гусев | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26.67 |
| 31 | Алёша | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26.67 |
| 32 | Стёпа | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25.93 |
| 33 | Женя А. | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25 |
| 34 | Витя | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22.22 |
| 35 | Саня | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 36 | Пумба | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 12.5 |
- Менее 5 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Минкин | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| 38 | Хвича | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| Капуста | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| 40 | Данил | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| 41 | Матвей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| 42 | Рома в к/б | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 77.78 |
| 43 | Женя | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 77.78 |
| 44 | Антик | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75 |
| 45 | Леший | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 |
| Йося | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | |
| Лёша | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | |
| Саша | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | |
| 49 | Ваня С. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| Ваня | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | |
| 51 | Сухарь | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44.44 |
| 52 | Ванёк | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41.67 |
| 53 | Губа | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.33 |
| 54 | Роман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| 55 | Амид | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.67 |
| 56 | Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Артур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Глеб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Расклад по турнирам
- Не менее 20 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 51 | 35 | 3 | 4 | 0 | 9 | 115 | 75.16 |
| 2 | Макс | 25 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 55 | 74.67 |
| 3 | Антон | 48 | 22 | 0 | 4 | 3 | 19 | 70 | 50.69 |
| 4 | Стас | 42 | 18 | 1 | 3 | 1 | 19 | 59 | 47.62 |
| 5 | Бирюк | 38 | 13 | 2 | 4 | 1 | 18 | 47 | 42.11 |
| 6 | Диман | 52 | 16 | 1 | 5 | 2 | 28 | 55 | 36.54 |
| 7 | Денис | 34 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 | 31 | 30.39 |
- От 5 до 19 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Эльнур | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 61.9 |
| 9 | Некит | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | 52.94 |
| 10 | Серёга | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28 | 51.85 |
| 11 | Лёха | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 40 |
| 12 | Ринат | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | 26.32 |
| 13 | Стёпа | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25.93 |
- Менее 5 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Минкин | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| Капуста | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| Ильич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| Хвича | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| 18 | Лёша | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 |
| Йося | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | |
| Леший | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | |
| 21 | Гусев | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 |
| 22 | Губа | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.33 |
| 23 | Илья Г. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 24 | Витёк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Артур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Глеб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- Не менее 20 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 47 | 25 | 3 | 9 | 0 | 10 | 90 | 63.83 |
| 2 | Лёха | 31 | 15 | 1 | 6 | 0 | 9 | 53 | 56.99 |
| 3 | Макс | 51 | 24 | 1 | 9 | 3 | 14 | 83 | 56.21 |
| 4 | Диман | 52 | 20 | 3 | 9 | 1 | 19 | 75 | 48.72 |
| 5 | Диман Е. | 31 | 12 | 0 | 4 | 3 | 12 | 40 | 46.24 |
| 6 | Серёга | 39 | 14 | 1 | 8 | 2 | 14 | 52 | 46.15 |
| 7 | Антон | 58 | 20 | 0 | 11 | 1 | 26 | 71 | 41.38 |
| 8 | Ринат | 26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 11 | 32 | 41.03 |
| 9 | Бирюк | 32 | 8 | 2 | 5 | 2 | 15 | 33 | 36.46 |
| 10 | Илья Г. | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 19 | 31.75 |
- От 5 до 19 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Эльнур | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 32 | 59.26 |
| 12 | Герыч | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 47.62 |
| 13 | Коля | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 29.63 |
| 14 | Некит | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19.05 |
| 15 | Гусев | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11.11 |
- Менее 5 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Стас | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| 17 | Ильич | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 18 | Сухарь | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44.44 |
| 19 | Андрей О. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.67 |
| Амид | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.67 |
- Не менее 20 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс | 49 | 27 | 2 | 6 | 0 | 14 | 91 | 61.9 |
| 2 | Диман | 53 | 26 | 1 | 6 | 1 | 19 | 86 | 54.72 |
| 3 | Антон | 52 | 25 | 2 | 6 | 0 | 19 | 85 | 54.49 |
| 4 | Геныч | 56 | 26 | 2 | 6 | 1 | 21 | 88 | 52.98 |
| 5 | Некит | 44 | 17 | 2 | 4 | 1 | 20 | 59 | 45.45 |
| 6 | Ринат | 43 | 16 | 0 | 4 | 2 | 21 | 52 | 41.86 |
| 7 | Денис | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 41.27 |
| 8 | Бирюк | 30 | 11 | 0 | 3 | 0 | 16 | 36 | 40 |
- От 5 до 19 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Диман Н. | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 55.56 |
| 10 | Лёха | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 | 50 |
| 11 | Стас | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | 47.62 |
| 12 | Андрей Кр. | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 41.67 |
| Диман Е. | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 41.67 | |
| 14 | Витёк | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40 |
| 15 | Эльнур | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | 37.04 |
| 16 | Стас С. | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 33.33 |
| 17 | Алёша | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26.67 |
| 18 | Саня | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
- Менее 5 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Антик | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75 |
| 20 | Герыч | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 |
| 21 | Тимон | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 |
| 22 | Ванёк | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41.67 |
- Не менее 20 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геныч | 31 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 54 | 61.29 |
| 2 | Эльнур | 43 | 20 | 2 | 6 | 2 | 13 | 70 | 55.81 |
| 3 | Стас | 51 | 23 | 2 | 9 | 0 | 17 | 82 | 53.59 |
| 4 | Бирюк | 50 | 22 | 1 | 10 | 2 | 15 | 78 | 53.33 |
| 5 | Некит | 43 | 18 | 1 | 8 | 1 | 15 | 64 | 50.39 |
| 6 | Денис | 48 | 18 | 3 | 8 | 0 | 19 | 68 | 47.22 |
| 7 | Антон | 53 | 18 | 2 | 7 | 2 | 24 | 65 | 42.14 |
| 8 | Диман | 46 | 15 | 1 | 7 | 1 | 22 | 54 | 39.86 |
| 9 | Ринат | 51 | 15 | 1 | 8 | 2 | 25 | 55 | 37.25 |
- От 5 до 19 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Стас С. | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 58.33 |
| 11 | Макс | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 51.28 |
| 12 | Лёха | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 39.58 |
| 13 | Тимон | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 31.11 |
- Менее 5 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Женя | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 77.78 |
| 15 | Роман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
- Не менее 20 матчей:
| Место | Игрок | И | В | ВО | Н | ПО | П | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стас | 30 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 54 | 62.22 |
| 2 | Геныч | 51 | 24 | 3 | 8 | 2 | 14 | 86 | 57.52 |
| 3 | Алишер | 40 | 18 | 2 | 5 | 2 | 13 | 63 | 54.17 |
| 4 | Диман | 53 | 23 | 2 | 7 | 2 | 19 | 80 | 51.57 |
| 5 | Некит | 50 | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 74 | 51.33 |
| 6 | Макс | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | 50 |
| 7 | Бирюк | 43 | 17 | 1 | 7 | 4 | 14 | 60 | 49.61 |
| 8 | Ринат | 55 | 21 | 3 | 9 | 1 | 21 | 78 | 47.88 |
| 9 | Дима Кес. | 33 | 11 | 0 | 5 | 1 | 16 | 38 | 39.39 |
| 10 | Лёха | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 24 | 38.1 |
- От 5 до 19 матчей:
