Список лучших игроков всех матчей плей-офф ЧТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
The Twist (обсуждение | вклад) обновление |
обновление |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Без автообновления| | {{Без автообновления|22.04.2023}} | ||
В список включены '''все случаи признания лучшим игроком матча в плей-офф ЧТМ'''. Матчи за третье место не учитываются. | В список включены '''все случаи признания лучшим игроком матча в плей-офф ЧТМ'''. Матчи за третье место не учитываются. | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
{{СС12|{{P}}|Стас|||||1|0|1|2|2}} | {{СС12|{{P}}|Стас|||||1|0|1|2|2}} | ||
{{СС12|{{P}}|Диман Е.|1|0|1|1||0|1||0}} | {{СС12|{{P}}|Диман Е.|1|0|1|1||0|1||0}} | ||
{{СС12|{{P}}|Бирюк|||||1|0|1|1| | {{СС12|{{P}}|Бирюк|||||1|0|1|1|1}} | ||
{{СС12|{{P}}|Ринат||0|0|0|0|0|1|1|0}} | {{СС12|{{P}}|Ринат||0|0|0|0|0|1|1|0}} | ||
{{СС12|{{P}}|Серёга||||0|0|1|||1}} | {{СС12|{{P}}|Серёга||||0|0|1|||1}} | ||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
{{СС12|{{P|3}}|Диман Е.|0|0|0|1||0|1||0}} | {{СС12|{{P|3}}|Диман Е.|0|0|0|1||0|1||0}} | ||
{{СС12|{{P|3}}|Ринат||0|0|0|0|0|1|1|0}} | {{СС12|{{P|3}}|Ринат||0|0|0|0|0|1|1|0}} | ||
{{СС12|{{P|3}}|Бирюк|||||1|0|0|0|1}} | |||
{{СС12|{{P|3}}|Серёга||||0|0|1|||1}} | {{СС12|{{P|3}}|Серёга||||0|0|1|||1}} | ||
{{СС12|{{P|3}}|Крюча|0|0|1|0|||||}} | {{СС12|{{P|3}}|Крюча|0|0|1|0|||||}} | ||
| Строка 63: | Строка 64: | ||
{{СС12|{{P|3}}|Глеб|0|0|1|0|0||||}} | {{СС12|{{P|3}}|Глеб|0|0|1|0|0||||}} | ||
{{СС12|{{P|3}}|Денис|||1|0|0|0||0|0}} | {{СС12|{{P|3}}|Денис|||1|0|0|0||0|0}} | ||
{{СС12|{{P|3}}|Леший|||||1||||}} | {{СС12|{{P|3}}|Леший|||||1||||}} | ||
{{СС12|{{P|3}}|Минкин|||||1||||}} | {{СС12|{{P|3}}|Минкин|||||1||||}} | ||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
{{СС12|{{P|5}}|Геныч|0|0|0|0|1|0|0|0|0}} | {{СС12|{{P|5}}|Геныч|0|0|0|0|1|0|0|0|0}} | ||
{{СС12|{{P|5}}|Ринат||0|0|0|0|0|0|1|0}} | {{СС12|{{P|5}}|Ринат||0|0|0|0|0|0|1|0}} | ||
{{СС12|{{P|5}}|Бирюк|||||0|0|0|0|1}} | |||
|} | |} | ||
Версия от 02:53, 23 апреля 2023
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
В список включены все случаи признания лучшим игроком матча в плей-офф ЧТМ. Матчи за третье место не учитываются.
Всего
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 2 | Антон | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Макс | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Эльнур | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||||
| 5 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 6 | Некит | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 7 | Герыч | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 8 | Раф | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 9 | Стас | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 10 | Диман Е. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11 | Бирюк | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 12 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Серёга | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14 | Ванёк | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | Крюча | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Дрон с/ш | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18 | Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | Гандурик | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | Минкин | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Илья Г. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 22 | Дрон с ост. | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Леший | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Лёха | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 25 | Дима Кес. | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Алишер | 1 | 1 |
В качестве вратаря
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Эльнур | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Стас | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Начиная с четвертьфиналов
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Герыч | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 4 | Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Некит | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | Эльнур | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 7 | Раф | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | Бирюк | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 12 | Серёга | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | Крюча | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 14 | Дрон с/ш | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 15 | Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16 | Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | Леший | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Минкин | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Стас | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Лёха | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 21 | Дима Кес. | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Алишер | 1 | 1 |
В качестве вратаря
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Диман | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Стас | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Начиная с полуфиналов
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Раф | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Герыч | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Эльнур | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | Антон | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Некит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Крюча | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Леший | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Минкин | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Геныч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
В качестве вратаря
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Эльнур | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В финалах
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2 | Раф | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Герыч | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Диман | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Геныч | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | Эльнур | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
В качестве вратаря
| Место | Игрок | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диман Е. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | Эльнур | 1 | 0 | 0 | 1 |
См. также
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |