Волевые победы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Vatis (обсуждение | вклад) м обновление |
Бюрофакс (обсуждение | вклад) м обновление |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Без автообновления| | {{Без автообновления|27.08.2023}}В данном списке проанализированы все '''волевые победы''', состоявшиеся в финальных турнирах ЧТМ, то есть те матчи, в которых команда уступала по ходу встречи, но в итоге смогла одержать победу. | ||
{{Подстраница:Волевые победы/1}} | {{Подстраница:Волевые победы/1}} | ||
Версия от 05:41, 29 августа 2023
Статистические данные в этой статье не обновляются автоматически. |
В данном списке проанализированы все волевые победы, состоявшиеся в финальных турнирах ЧТМ, то есть те матчи, в которых команда уступала по ходу встречи, но в итоге смогла одержать победу.
Список волевых побед
| № | ЧТМ | Стадия | Победитель | Проигравший | Динамика счёта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 1/8 | Кайманы | Антигуа и Барбуда | 0:1, 3:1 |
| 2 | 2006 | 1/8 | Мьянма | Таджикистан | 0:1, 4:1 |
| 3 | 2010 | гр. A | Остров св. Елены | Эритрея | 0:1, 2:1 |
| 4 | 2010 | гр. B | Мьянма | Соломоны | 0:2, 3:2 |
| 5 | 2010 | гр. A | Монголия | Остров св. Елены | 0:1, 2:1, 2:2, 3:2 |
| 6 | 2010 | гр. B | Таджикистан | Мьянма | 0:1, 2:1 |
| 7 | 2010 | гр. E | Никарагуа | Туркмения | 0:1, 1:1, 1:2, 3:2 |
| 8 | 2010 | 1/8 | Мьянма | Доминика | 0:2, 3:2 |
| 9 | 2014 | гр. E | Мозамбик | Гваделупа | 0:1, 3:1 |
| 10 | 2014 | гр. A | Афганистан | Гибралтар | 0:1, 3:1, 3:2, 4:2 |
| 11 | 2014 | гр. C | Никарагуа | Гайана | 0:1, 2:1 |
| 12 | 2014 | гр. E | Гваделупа | Мальдивы | 0:1, 3:1 |
| 13 | 2014 | гр. F | Туркмения | Киргизия | 0:1, 3:1, 3:2, 4:2 |
| 14 | 2014 | 1/8 | Киргизия | Афганистан | 1:0, 1:2, 3:2 |
| 15 | 2014 | 1/8 | Чад | Самоа | 1:0, 1:2, 3:2 |
| 16 | 2014 | финал | Доминика | Чад | 0:2, 4:2 |
| 17 | 2018 | гр. C | Пакистан | Бруней | 0:1, 2:1 |
| 18 | 2018 | гр. G | Антигуа и Барбуда | Кайманы | 0:1, 4:1 |
| 19 | 2018 | гр. H | Сан-Марино | Сейшелы | 1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 4:3 |
| 20 | 2018 | гр. C | Киргизия | Бруней | 0:2, 3:2, 3:3, 4:3 |
| 21 | 2018 | гр. D | Самоа | Танзания | 0:2, 4:2, 4:3 |
| 22 | 2018 | гр. E | Теркс и Кайкос | Гвиана | 0:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3 |
| 23 | 2018 | гр. A | Бутан | Гуам | 1:0, 1:2, 5:2 |
| 24 | 2018 | гр. A | Доминика | Мальдивы | 0:1, 5:1, 5:2, 7:2 |
| 25 | 2018 | гр. B | Соломоны | Домин. Республика | 0:1, 3:1, 3:2, 4:2 |
| 26 | 2018 | гр. D | Нигер | Танзания | 0:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3 |
| 27 | 2018 | 1/8 | Эритрея | Бутан | 1:0, 1:2, 3:2 |
| 28 | 2018 | 1/4 | Теркс и Кайкос | Остров св. Елены | 0:1, 2:1 |
| 29 | 2022 | гр. B | Гайана | Кирибати | 0:1, 1:1, 1:3, 4:3 |
| 30 | 2022 | гр. E | Бангладеш | Теркс и Кайкос | 0:1, 2:1 |
| 31 | 2022 | гр. E | Теркс и Кайкос | Нигер | 0:2, 5:2 |
| 32 | 2022 | гр. F | Сан-Марино | Самоа | 0:1, 3:1, 3:2, 4:2 |
| 33 | 2022 | гр. G | Остров св. Елены | Эритрея | 0:1, 2:1, 2:2, 3:2 |
| 34 | 2022 | гр. H | Киргизия | Мьянма | 0:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3 |
| 35 | 2022 | 1/8 | Теркс и Кайкос | Чад | 0:1, 2:1 |
| 36 | 2022 | 1/8 | Киргизия | Америк. Самоа | 1:0, 1:2, 3:2 |
| 37 | 2022 | 1/2 | Гибралтар | Киргизия | 1:0, 1:2, 4:2, 4:3, 6:3 |
| 38 | 2026 | гр. D | Гайана | Белиз | 0:2, 1:2, 1:3, 4:3 |
| 39 | 2026 | гр. G | Эритрея | Барбадос | 0:1, 1:1, 1:2, 4:2 |
| 40 | 2026 | гр. C | Лаос | Сан-Марино | 0:1, 2:1, 2:2, 3:2 |
| 41 | 2026 | гр. G | Суринам | Эритрея | 0:2, 6:2 |
| 42 | 2026 | гр. A | Монголия | Остров св. Елены | 2:0, 2:3, 4:3 |
| 43 | 2026 | гр. B | Америк. Самоа | Гренада | 0:1, 3:1 |
| 44 | 2026 | гр. H | Сомали | Кирибати | 0:2, 3:2 |
| 45 | 2026 | 1/4 | ЦАР | Мьянма | 0:1, 2:1 |
| 46 | 2026 | 1/2 | Доминика | Туркмения | 2:0, 2:3, 4:3 |
| 47 | 2030 | гр. A | Гваделупа | Аляска | 0:1, 2:1 |
| 48 | 2030 | гр. C | Чад | Суринам | 0:1, 3:1 |
| 49 | 2030 | гр. D | ЦАР | Монтсеррат | 0:2, 5:2 |
| 50 | 2030 | гр. E | Туркмения | Остров св. Елены | 0:1, 2:1, 2:2, 4:2 |
| 51 | 2030 | гр. G | Эритрея | Мозамбик | 0:2, 3:2 |
| 52 | 2030 | гр. H | Теркс и Кайкос | Сомали | 0:1, 4:1 |
| 53 | 2030 | гр. A | Гваделупа | Самоа | 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 4:3 |
| 54 | 2030 | гр. B | Сан-Марино | Домин. Республика | 0:1, 2:1, 2:2, 4:2 |
| 55 | 2030 | гр. E | Гибралтар | Туркмения | 0:1, 2:1, 2:3, 4:3 |
| 56 | 2030 | гр. E | Остров св. Елены | Новая Каледония | 0:1, 2:1 |
| 57 | 2030 | гр. F | Нигер | Америк. Самоа | 0:1, 1:1, 1:2, 3:2 |
| 58 | 2030 | гр. G | Киргизия | Мозамбик | 0:1, 7:1 |
| 59 | 2030 | гр. G | Эритрея | Гуам | 0:1, 1:1, 1:2, 3:2 |
| 60 | 2030 | гр. H | Сомали | Пакистан | 0:1, 3:1 |
| 61 | 2030 | гр. H | Таджикистан | Теркс и Кайкос | 0:1, 3:1 |
| 62 | 2030 | гр. F | Монголия | Америк. Самоа | 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 5:4 |
| 63 | 2030 | 1/8 | Домин. Республика | Доминика | 1:0, 1:2, 3:2 |
| 64 | 2030 | 1/8 | Сент-Люсия | Остров св. Елены | 1:0, 1:3, 4:3 |
| 65 | 2030 | 1/8 | Теркс и Кайкос | Эритрея | 0:1, 2:1 |
| 66 | 2030 | 1/8 | Индия | Гваделупа | 2:0, 2:3, 4:3 |
| 67 | 2030 | 1/4 | Кайманы | Домин. Республика | 0:1, 3:1, 3:2 |
| 68 | 2030 | 1/4 | Сент-Люсия | Теркс и Кайкос | 0:1, 2:1 |
| 69 | 2034 | гр. C | Лаос | Америк. Самоа | 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 4:3 |
| 70 | 2034 | гр. G | Бенин | Сейшелы | 0:1, 1:1, 1:2, 3:2 |
| 71 | 2034 | гр. H | Теркс и Кайкос | Камбоджа | 0:1, 1:1, 1:2, 4:2 |
| 72 | 2034 | гр. B | Кайманы | Чад | 0:1, 2:1 |
| 73 | 2034 | гр. D | Аляска | Соломоны | 0:1, 1:1, 1:2, 4:2 |
| 74 | 2034 | гр. F | Нигер | Доминика | 0:1, 2:1 |
| 75 | 2034 | гр. F | Эритрея | Пакистан | 0:1, 3:1, 3:2, 4:2 |
| 76 | 2034 | гр. G | Сейшелы | Мозамбик | 0:1, 3:1 |
| 77 | 2034 | гр. A | Гваделупа | Афганистан | 0:1, 3:1, 3:2 |
| 78 | 2034 | гр. B | Монголия | Кайманы | 0:1, 3:1, 3:2, 4:2 |
| 79 | 2034 | гр. C | Лаос | Киргизия | 0:2, 3:2 |
| 80 | 2034 | гр. F | Эритрея | Доминика | 0:1, 2:1 |
| 81 | 2034 | гр. G | Суринам | Сейшелы | 0:2, 3:2 |
| 82 | 2034 | 1/8 | Туркмения | Индия | 1:0, 1:4, 6:4, 6:5 |
| 83 | 2038 | гр. B | Гавайи | Гибралтар | 0:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:3, 6:3 |
| 84 | 2038 | гр. B | Индия | Фиджи | 0:2, 2:2, 2:3, 4:3 |
| 85 | 2038 | гр. E | Доминика | Чад | 1:0, 1:2, 3:2, 3:3, 4:3 |
| 86 | 2038 | гр. G | Киргизия | Аляска | 1:0, 1:2, 3:2 |
| 87 | 2038 | гр. H | Монголия | Сейшелы | 0:1, 4:1, 4:2 |
| 88 | 2038 | гр. A | Самоа | Мьянма | 0:1, 4:1 |
| 89 | 2038 | гр. G | Гайана | Аляска | 0:1, 2:1, 2:2, 3:2 |
| 90 | 2038 | гр. H | Остров св. Елены | Сейшелы | 0:2, 1:2, 1:3, 4:3 |
| 91 | 2038 | гр. C | Нигер | Мальдивы | 0:1, 3:1 |
| 92 | 2038 | гр. D | Сент-Люсия | ЦАР | 0:1, 1:1, 1:2, 5:2, 5:3 |
| 93 | 2038 | 1/8 | ЦАР | Сан-Марино | 0:1, 3:1, 3:2 |
| 94 | 2038 | 1/8 | Доминика | Афганистан | 0:1, 2:1 |
| 95 | 2038 | 1/4 | Индия | ЦАР | 0:1, 2:1 |
| 96 | 2038 | 1/4 | Киргизия | Теркс и Кайкос | 0:1, 3:1 |
| 97 | 2038 | 1/2 | Индия | Соломоны | 0:1, 1:1, 1:3, 8:3 |
| 98 | 2038 | финал | Киргизия | Индия | 0:2, 3:2 |
| 99 | 2042 | гр. D | Самоа | Фиджи | 0:1, 4:1, 4:2, 5:2 |
| 100 | 2042 | гр. G | Остров св. Елены | Гайана | 0:1, 2:1 |
| 101 | 2042 | гр. A | Киргизия | Сан-Марино | 0:1, 1:1, 1:2, 3:2 |
| 102 | 2042 | гр. D | Фиджи | Гваделупа | 0:1, 3:1, 3:2 |
| 103 | 2042 | гр. C | Таити | ЦАР | 0:1, 1:1, 1:2, 4:2, 4:3 |
| 104 | 2042 | гр. E | Аляска | Сомали | 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 5:3 |
| 105 | 2042 | гр. F | Свазиленд | Камбоджа | 0:1, 2:1, 2:2, 3:2 |
| 106 | 2042 | гр. H | Гуам | Эритрея | 0:1, 3:1 |
| 107 | 2042 | 1/8 | Сент-Люсия | Монголия | 0:1, 2:1 |
| 108 | 2042 | 1/8 | Аляска | Америк. Самоа | 0:2, 3:2 |
| 109 | 2042 | 1/8 | Доминика | Остров св. Елены | 0:1, 5:1 |
| 110 | 2042 | 1/4 | Сент-Люсия | Киргизия | 0:2, 3:2 |
| 111 | 2042 | 1/2 | Теркс и Кайкос | Сомали | 0:1, 2:1 |
| 112 | 2046 | гр. B | Америк. Самоа | Монголия | 0:1, 3:1 |
| 113 | 2046 | гр. C | Киргизия | Монтсеррат | 0:1, 2:1, 2:2, 3:2 |
| 114 | 2046 | гр. C | Чад | Нигер | 0:1, 3:1 |
| 115 | 2046 | гр. F | Теркс и Кайкос | ЦАР | 0:1, 3:1 |
| 116 | 2046 | гр. F | Мьянма | Теркс и Кайкос | 0:1, 3:1 |
| 117 | 2046 | гр. E | Бенин | Гваделупа | 0:1, 3:1, 3:2 |
| 118 | 2046 | 1/8 | Чад | Гайана | 0:1, 4:1, 4:2 |
| 119 | 2046 | 1/8 | Соломоны | Теркс и Кайкос | 0:1, 4:1, 4:2 |
| 120 | 2046 | 1/8 | Туркмения | Мозамбик | 0:1, 5:1 |
Статистика
Всего волевых побед
| Место | Команда | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Теркс и Кайкос | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Доминика | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Остров св. Елены | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Сент-Люсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Гваделупа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Нигер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Мьянма | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Туркмения | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Чад | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Кайманы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Лаос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Гайана | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | ЦАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Самоа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Аляска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Никарагуа | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Сомали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Соломоны | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Америк. Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Мозамбик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Бутан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Домин. Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Сейшелы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Гавайи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Фиджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Таити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Волевые победы после отыгрыша двух мячей
| Место | Команда | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мьянма | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Гайана | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Сент-Люсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Доминика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Самоа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Теркс и Кайкос | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Сомали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ЦАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Лаос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Туркмения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Остров св. Елены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Аляска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Волевые победы после отыгрыша трёх мячей
| Место | Команда | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туркмения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Крупные волевые победы
| Место | Команда | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теркс и Кайкос | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Доминика | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Мьянма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Бутан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ЦАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Гавайи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Туркмения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Крупные волевые победы после отыгрыша двух мячей
| Место | Команда | '06 | '10 | '14 | '18 | '22 | '26 | '30 | '34 | '38 | '42 | '46 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теркс и Кайкос | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ЦАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Самые крупные волевые победы
- В 6 мячей:
- В 5 мячей:
- В 4 мяча:
- Суринам — Эритрея — 6:2 (2026, №41)
- Доминика — Остров св. Елены — 5:1 (2042, №109)
- Туркмения — Мозамбик — 5:1 (2046, №120)
Многократные отыгрыши
Волевые победы, одержанные после наибольшего числа раз, когда команда сравнивала счёт.
- 4 раза:
- Монголия — Америк. Самоа — 5:4 (2030, №62)
- 3 раза:
- Лаос — Америк. Самоа — 4:3 (2030, №69)
- Аляска — Сомали — 5:3 (2042, №104)
Две волевые победы подряд
- Киргизия (2022, №№ 34 и 36)
- Гваделупа (2030, №№ 47 и 53)
- Эритрея (2030, №№ 52 и 59)
- Сент-Люсия (2030, №№ 64 и 68)
- Эритрея (2034, №№ 75 и 80)
- Индия (2038, №№ 95 и 97)
- Аляска (2038, №№ 104 и 108)
- Сент-Люсия (2038, №№ 107 и 110)
Эта статья входит в число избранных списков ЧТМ Вики. |